| PARADISES | |
|---|---|
| 出身地 |
東京都 |
| ジャンル |
J-POP EDM ロック |
| 活動期間 |
GO TO THE BEDS 2020年4月 - 2021年10月 PARADISES 2021年10月 - 12月 |
| レーベル |
|
| 事務所 | WACK |
| 共同作業者 | |
| 公式サイト | PARADISES(2023年2月25日時点のアーカイブ) |
| メンバー |
■ヤママチミキ ■ユメノユア ■キャン・GP・マイカ ■ココ・パーティン・ココ ■ユイ・ガ・ドクソン ■チャンベイビー |
PARADISES(パラダイセズ)は、日本の女性アイドルグループ。WACK所属。略称は「楽園ズ」。ファンはココナッツと呼ばれる。
2020年4月にGANG PARADEより分裂する形でGO TO THE BEDSとして結成した[1]。メンバーはGANG PARADEに所属していたヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソンと、WACK合同合宿オーディション2021に合格したチャンベイビーの6名[1][2]。2021年10月よりPARADISESとGO TO THE BEDSは全メンバートレード交換中[3]。
GANG PARADEでの活動はGANG PARADEを参照。
| 名前 | 誕生日 | 出身地 | 担当色 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤママチミキ | 3月14日 | 東京都 | 緑 | GANG PARADEメンバー。
SAiNT SEXメンバー。 | |
| ユメノユア | 3月27日 | 神奈川県横浜市 | ピンク | GANG PARADEメンバー。
SAiNT SEXメンバー。 | |
| キャン・GP・マイカ | 10月6日 | 東京都 | オレンジ | GANG PARADEメンバー。
HOLY SHiTSメンバー。 | |
| ココ・パーティン・ココ | 7月18日 | 愛知県名古屋市 | 赤 | GANG PARADEメンバー。
2021年エイプリルフールに1日限りのソロデビュー。 | |
| ユイ・ガ・ドクソン | 10月21日 | 滋賀県 | 白 | GANG PARADEメンバー。
WACKよりインディーズソロデビュー[39]。 | |
| チャンベイビー | 7月23日 | 大阪府生まれ 東京都育ち |
黄 | Project WACKちんにもしもしチャンという名前で応募[40]。
WACK合同合宿オーディション2021にて合格[26]。 2021年5月2日加入[30][2]。 GANG PARADEメンバー。 | |
順位はオリコン・ウィークリーランキング最高順位[42]。
| # | タイトル | 発売日 | 規格 | 品番 | 収録曲 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義 | ||||||
| EP | Split album G/P | 2020年 4月 1日 | CD | WPCL-13176 | 全7曲
G:GO TO THE BEDS P:PARADISES
|
18位 |
| 1 | GO TO THE BEDS[43] | 【通常盤】2020年 7月 22日 【GO TO THE BEDS & PARADISES -LUXURY TISSUE BOX-】2020年 8月 26日 |
CD | 【通常盤】WPCL-13222 【GO TO THE BEDS & PARADISES -LUXURY TISSUE BOX-】WPZL-31764 |
【通常盤】全12曲
【GO TO THE BEDS & PARADISES -LUXURY TISSUE BOX-】
【Blu-ray】
|
11位 |
| EP | REINCARNATION | 2021年 1月 13日 | CD | WPCL-13264 | 全6曲
|
5位 |
| EP | BLOOD COMPACT | 2021年 7月 21日 | CD | WPCL-13293 | 全6曲
|
5位 |
| PARADISES名義 | ||||||
| EP | G⇔P | 2021年12月15日 | CD | WPCL-13350 | 全6曲
G:GO TO THE BEDS P:PARADISES
|
3位 |
| # | タイトル | 配信日 | 規格 | 品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義 | ||||||
| 1 | I don't say sentiment | 2020年5月23日 | シングル | 190295219680 | 全1曲
|
アルバム『GO TO THE BEDS』の先行配信曲 |
| 2 | 現状間違いなくGO TO THE BEDS | 2020年9月6日 | シングル | 190295158255 | 全1曲
|
|
| 3 | 赤ちゃん | 2020年11月3日 | シングル | 190295099985 | 全1曲
|
|
| 4 | THE MUSIC AND THE CREATES MAGIC 2 | 2021年6月13日 | EP | 190296644443 | 全8曲
|
|
| PARADISES名義 | ||||||
| 5 | GOOD NIGHT(G⇔P ver.) | 2021年11月8日 | シングル | 190296394072 | 全1曲
|
EP「G⇔P」の先行配信曲 |
| # | タイトル | 発売日 | 規格 | 品番 | 収録曲 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義[44] | |||||||
| 1 | 約束 | 2021年4月1日 | FREE DL | - | DL(全1曲)
|
- |
ココ・パーティン・ココ、ソロデビューシングル、「藤原ここ」名義 |
| 2 | 柏木由紀なりのGO TO THE BEDS-TRUE SONG- | 2021年11月30日 | CD | KICM-2102 | 【通常盤】CD(全4曲)
|
10位 | 封入特典:「VOTE!! WACK SELECT 7」投票シリアルナンバーカード期間限定封入 |
| 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義 | ||
| マジ神[45] | スマートフォン・PCゲームアイ・アム・マジカミ第3部OPテーマ
アイ・アム・マジカミOPテーマ |
1st EP「REINCARNATION」 |
| SECRET MESSAGE | スマートフォン・PCゲームアイ・アム・マジカミ第2部EDテーマ | |
| LUCKY LUCKY MY LIFE | スマートフォン・PCゲームアイ・アム・マジカミ収録曲 | 「THE MUSIC AND THE GAME CREATES MAGIC 2」 |
| WARNING!! | ||
| 公演名 | 開催日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義 | |||
| ARE YOU SLEEPER?[12][13][46][15][47][48][49] | 2020年9月6日 | 神奈川・横浜関内ホール | PIA LIVE STREAMにて有料配信 |
| 2020年11月5日 | 宮城・仙台市若林区文化センター | ||
| 2020年11月8日 | 京都・KBSホール | ||
| 2020年12月13日 | 愛知・名古屋市公会堂 | ニコニコ生放送にて有料生配信 | |
| 2020年12月27日 | 東京・サンリオピューロランドエンターテイメントホール | 会場参加はファンクラブ会員限定 | |
| RUN TO THE 2021[22] | 会場参加はファンクラブ会員限定 | ||
| GO TO THE 10DAYS!! ~From 2021〜[23] | 2021年1月1日〜10日 | 東京・中野heavy sick ZERO | 10日間連続 毎日2公演
各回10名限定 |
| 11Days Later[50] | 2021年1月11日 | 福岡・福岡国際会議場メインホール | |
| ARE YOU SLEEPER? -FINAL?- | |||
| FEAR OF THE DARK TOUR[24] | 2021年2月27日 | 東京・四谷 アウトブレイク | 2部制 |
| 2021年3月2日 | 東京・LIVE HOUSE FEVER | ||
| 2021年3月5日 | 東京・立川 BABEL | ||
| 2021年3月6日 | 東京・町田 The Play House | 2部制 | |
| 2021年3月7日 | 東京・吉祥寺 Planet K | 2部制 | |
| 2021年3月10日 | 東京・新宿 MARZ | ||
| 2021年3月13日 | 東京・池袋 RED-Zone | 2部制 | |
| 2021年3月14日 | 東京・新大久保 CLUB Voice | 2部制 | |
| 2021年3月15日 | 東京・下北沢 SHELTER | ||
| 2021年3月20日 | 東京・八王子 Match Vox | 2部制 | |
| GO TO THE BEDS OVERTAKE TOUR in SHIBUYA[29][30] | 2021年4月12日 | 東京・TSUTAYA O-WEST | |
| 2021年4月18日 | 東京・TSUTAYA O-nest | 2部制 | |
| 2021年4月23日 | 東京・TSUTAYA O-nest | ||
| 2021年5月2日 | 東京・TSUTAYA O-crest | 新体制お披露目ライブ
ニコニコ生放送にて無観客での配信[2] | |
| COME AS YOU ARE TOUR | 2021年5月29日 | 東京・TSUTAYA O-WEST | 2部制 |
| 2021年6月5日 | 愛知・新栄DAYDRIVE | 2部制 | |
| 2021年6月6日 | 静岡・Sunash | 2部制 | |
| 2021年6月19日 | 福岡・DRUM Be-1 | 2部制
当初はDRUM SONでの開催予定だったが会場の申し出によりBe-1に変更になった[51] | |
| 2021年6月20日 | 広島・HIROSHIMA BACK BEAT | 2部制
HIROSHIMA BACK BEAT閉店前最後のライブとなった | |
| 2021年6月26日 | 宮城・LIVE HOUSE end 2nd | 2部制 | |
| 2021年7月3日 | 新潟・GOLDEN PIGS BLACK STAGE | 2部制 | |
| 2021年7月4日 | 長野・ALECX | 2部制 | |
| 2021年7月10日 | 滋賀・LIVE HOUSE 滋賀 B-FLAT | 2部制 | |
| 2021年7月11日 | 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE | 2部制 | |
| 2021年7月17日 | 神戸・VARIT. | 2部制 | |
| 2021年7月18日 | 香川・DIME | 2部制 | |
| ALL THE RIGHT REASONS TOUR | 2021年8月1日 | 神奈川・ThunderSnakeATSUGI | 2部制 |
| 2021年8月7日 | 埼玉・浦和ナルシス | 2部制 | |
| 2021年8月8日 | 千葉・LIVE HOUSE ANGA | 2部制 | |
| 2021年8月9日 | 神奈川・新横浜LiT | 2部制 | |
| 2021年8月14日 | 千葉・柏ThumnUp | 2部制 | |
| 2021年8月15日 | 茨城・club SONIC mito | 2部制 | |
| 2021年8月21日 | 栃木・Utusnomiya HELLO DOLLY | 2部制 | |
| 2021年8月22日 | 東京・渋谷CYCLONE | 2部制 | |
| 2021年8月28日 | 群馬・前橋DYVER | 2部制 | |
| 2021年8月29日 | 埼玉・西川口Live House Hearts | 2部制 | |
| THE GETAWAY TOUR[32] | 2021年9月4日 | 福岡・DRUM Be-1 | 2部制 |
| 2021年9月5日 | 広島・LIVE VANQUISH | 2部制 | |
| 2021年9月11日 | 静岡・LiveHouse浜松窓枠 | 2部制 | |
| 2021年9月12日 | 名古屋・SPADE BOX | 2部制 | |
| LIVEHOLIC 6th Anniversary series in 下北沢シャングリラ “GO TO THE BEDS Special One Man Live” | 2021年9月16日 | 東京・下北沢シャングリラ | |
| THE GETAWAY TOUR[32] | 2021年9月18日 | 新潟・studio nexs | 2部制 |
| 2021年9月29日 | 宮城・仙台 darwin | 2部制 | |
| 2021年9月20日 | 岩手・盛岡 CLUBHANGE WAVE | 2部制 | |
| 2021年9月23日 | 大阪・ESAKA MUSE | 2部制 | |
| 2021年9月25日 | 千葉・柏PALOOZA | 2部制 | |
| 2021年9月26日 | 群馬・高崎club FLEEZ | 2部制 | |
| 2021年9月27日 | 東京・TSUTAYA O-EAST | ||
| 2021年9月30日 | 北海道・札幌 BESSIE HALL | ||
| 2021年10月1日 | |||
| PARADISES名義 | |||
| GOOD NIGHT TOUR[35] | 2021年11月20日 | 静岡・Sunash | 2部制 |
| 2021年11月23日 | 大阪・THE LIVE HOUSE soma | ||
| 2021年11月27日 | 愛知・名古屋 DAYTRIVE | ||
| 2021年11月28日 | 福岡・DRUM SON | ||
| 2021年12月4日 | 新潟・GOLDEN PIGS BLACK STAGE | ||
| 2021年12月12日 | 宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 2nd | ||
| 2021年12月13日 | 東京・TSUTAYA O-WEST | ||
| Special Xmas Holy Night[36] | 2021年12月25日 | 東京・サンリオピューロランド | |
| 公演名 | 開催日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義 | |||
| "WACK FUCKiN' SORRY PARTY"[11] | 2020年8月1日 | 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール | 無観客ライブをニコニコ生放送とPIA LIVE STREAMにて有料配信(お披露目ライブ) |
| “TO BE CONTiNUED WACK TOUR” | 2021年1月16日 | 愛知・Zepp Nagoya | EMPiREとGO TO THE BEDSのツーマンライブ
2部制 |
| 2021年2月21日 | 北海道・Zepp Sapporo | BiSHとGO TO THE BEDSのツーマンライブ
2部制 | |
| 2021年3月17日 | 東京・Zepp Tokyo | BiSH・BiS・GO TO THE BEDS・WAggのフォーマンライブ | |
| GO TO THE BEDS presents OVERTAKE LOVERS[29] | 2021年4月22日 | 東京・TSUTAYA O-nest | 好き好きロンちゃんとのツーマンライブ |
| 2 YOU MAGAZINE presents IF I FEEL | 2021年8月24日 | 愛知・名古屋。大須RED HALL | 好き好きロンちゃんとのツーマンライブ。 |
| PARADISES名義 | |||
| GO TO PARADISE TOUR[34] | 2021年11月3日 | 東京・TSUTAYA O-WEST | GO TO THE BEDSとのツーマンライブ
2部制 |
| 2021年11月6日 | 愛知・SPADE BOX | ||
| 2021年11月7日 | 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE | ||
| GO TO PARADISE TOUR IN SANRIO[36][37] | 2021年12月26日 | 東京・サンリオピューロランド | GO TO THE BEDSとのツーマンライブ |
| 公演名 | 開催日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GO TO THE BEDS名義 | |||
| TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020[16] | 2020年10月4日 | - | 有料配信ライブ |
| TOKYO IDOL FESTIVAL 2021[3] | 2021年10月2日 | お台場・青海周辺エリア | |
公式サイト
Tik Tok
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90