| Re:AcT | |
|---|---|
|
| |
| 公式サイト | Re_AcT |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2018年 - |
| 登録者数 | 3.16万人 |
| 総再生回数 | 6,417,858 回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年3月1日時点。 | |
Re:AcT(リアクト)は、株式会社mikaiが運営するバーチャルYouTuber事務所[1]。
当初は「KAGAYAKI STARS」の名称で設立された。設立当初は「歌って踊れるVTuberの発掘・育成」を目的として運営されていた[2]。その後、各タレントの特性や方針に合わせた売り出し方へ方針転換することになったため、2018年12月5日に事務所の名称を現在の「Re:AcT」へ変更した[3]。事務所名の変更後は、各タレントに合わせた部門が発足し、その後も「KAGAYAKI STARS」の名称はプロジェクトの名称として使用された。なお、2020年以降にデビューしたタレントおよび2020年8月時点の公式サイトでは部門分けがなされていない[4][5]。またTwitchでのゲーム配信がメインとなるプロジェクト「Re:AcT Gaming」も存在する[6]。
| 2025年 |
2025年3月1日時点
| 名前 | 活動開始日 | 誕生日 | YouTube | 登録者数(万人) | 所属ユニット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獅子神レオナ | 2018年9月14日 | 8月16日 | 獅子神レオナ/レオナちゃんねる | 33.2 | Re_KMKL ちーむきゅーてぃくる |
KAGAYAKISTARS第2期生出身 |
| 花鋏キョウ | 2018年9月14日 | 7月24日 | 33 | Re_KMKL | KAGAYAKISTARS第2期生出身 | |
| 水瓶ミア | 2018年9月14日 | 2月24日 | 3.08 | Re_KMKL ちーむきゅーてぃくる |
KAGAYAKISTARS第2期生出身 | |
| 夢川かなう | 2018年9月14日 | 4月14日 | 3.53 4710 |
Re_KMKL | KAGAYAKISTARS第2期生出身 今まで以上に歌に力を入れて活動するため、 2024年4月14日に新しいYouTubeチャンネルを開設[24] | |
| 天川はの | 2019年9月17日 | 5月1日 | 天川はの/AmakawaHano | 11.5 | すたーべあ![注釈 1] | |
| 丸餅つきみ[25] | 2020年4月30日 | 10月1日 | Marumochi Tsukimi / 丸餅つきみ | 1.43 | ||
| 月紫アリア[26] | 2021年4月23日 | 10月16日 | 月紫アリア / Tsukushi Aria | 6.94 | ねころまんさー | |
| 猫乃ユキノ[27] | 2021年5月27日[注釈 2] | 11月10日 | 5.76 | ねころまんさー | 元個人勢 | |
| 九楽ライ | 2021年11月3日 | 5月30日 | Kulaku Lie ch.九楽ライ | 4.79 | はな組 | |
| 皇ロゼ | 2021年11月3日 | 1月23日 | 1.3 | はな組 | ||
| 魔光リサ | 2022年4月2日 | 11月1日 | 魔光リサ - Lisa Makoh - | 3.09 | つばさぐらでーしょん | |
| 稀羽すう | 2022年4月2日 | 5月22日 | 稀羽すう - Suu Usuwa - | 8.92 | つばさぐらでーしょん | |
| 音伽ねむ | 2022年8月12日 | 2月4日 | 音伽ねむ - Nemu Otogi - | 1.24 | ミクチャで実施された公開オーディションより選出 | |
| ククルア・クレイユ | 2022年8月12日 | 3月25日 | 1.48 | ミクチャで実施された公開オーディションより選出 | ||
| 狐宵いなり[28] | 2023年3月10日 | 8月30日 | 狐宵いなり - Inari Koyoi - | 0.159 | Re:AcT Gaming | メインプラットフォームはTwitch(狐宵いなり) |
| 小夜シグレ | 2023年3月10日 | 11月24日 | 小夜シグレ - Shigure Sayo - | 0.0552 | Re:AcT Gaming | メインプラットフォームはTwitch(小夜シグレ) |
| 天華あむ | 2023年3月10日 | 7月16日 | 天華あむ - Amu Tenka - | 0.188 | Re:AcT Gaming | メインプラットフォームはTwitch(天華あむ) |
| 白妙とき | 2024年4月26日 | 1月9日 | 白妙とき -Shirotae Toki- | 0.0292 | Re:AcT Gaming | メインプラットフォームはTwitch(白妙とき) |
| 浅葱なぎさ | 2024年4月26日 | 9月12日 | 浅葱なぎさ -Asagi Nagisa- | 0.0405 | Re:AcT Gaming | メインプラットフォームはTwitch(浅葱なぎさ) |
(KAGAYAKISTARS第1期生 2018年7月6日 - 2024年1月31日)
2018年8月27日、TOKOTOKO(西沢さんP)のプロデュースにより綺羅星ウタと星屑れんの楽曲「本日は星天なり」が制作された。同日にオリジナルビデオミュージックコンテストの開催が発表された[78]。同年10月9日に結果発表が行われ[79]、綺羅星ウタ賞を受賞したりんごちゃん[80]とTOKOTOKO賞を受賞した星街すいせいが綺羅星ウタVer.[81][82]、星屑れん賞を受賞したすやむにゃが星屑れんVer.[83]のオリジナルPVを手掛けた。
2019年4月3日には、花鋏キョウのオリジナル楽曲[84]、同年5月20日には『Re:A ProjecT』のオリジナル楽曲の製作が発表された[85]。
2018年9月3日に「本日は星天なり」の綺羅星ウタVer.と星屑れんVer.[86]、2019年4月3日に花鋏キョウの「蒼に躊躇う」、同年5月20日にRe:A ProjecTの楽曲が各配信サイトで配信開始。
| アーティスト | 配信日 | 配信曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 綺羅星ウタ | 2018年9月3日[86] | 本日は星天なり(作詞・作曲 - TOKOTOKO) | |
| 星屑れん | |||
| 花鋏キョウ | 2019年4月3日[84] | 蒼に躊躇う(作詞・作曲 - ポリスピカデリー) | |
| Re:A ProjecT Season 1 |
2019年5月20日[85] | 全6曲
|
2020年12月1日に音楽レーベル『ReAliz(リアライズ)』『kaleidscope(カレイドスコープ)』『sinkirow(シンキロウ)』を設立。
| 発売日 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 2020年12月2日 | ナンセンス・ワード | 獅子神レオナ |
| 2021年1月29日 | Dice of Fate | 宇佐美ユノ |
| 発売日 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 2020年12月2日 | Starry | 花鋏キョウ |
| 2020年12月25日 | Dent de lion | 花鋏キョウ × 獅子神レオナ |
| 2020年12月25日 | Honeycomb | 天川はの |
| 2021年1月29日 | Egoistic Love | 黒音よみ |
| 発売日 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 2020年12月2日 | フェーデ | 白音ゆき |
| 2021年1月29日 | リトラタンの森 | 姫熊りぼん |
レーベル発足以前に発表。
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2019年4月3日 | 蒼に躊躇う |
| 2020年5月2日 | Daisy |
| 2020年6月30日 | Moment |
| 2020年7月25日 | 約束の花 |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2019年9月25日 | Brightenin’ Hope |
| 2020年5月2日 | 5月のせいにして。 |
| 2020年11月7日 | レイニーデイリーファンキー |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2020年7月29日 | フルスロットル☆すーぱーのゔぁ/スタ→ト! フルスロットル☆すーぱーのゔぁ/スタ→ト! 【りぼん盤】 フルスロットル☆すーぱーのゔぁ/スタ→ト! 【はの盤】 |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2020年10月16日 | Re:StarT |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2019年4月3日 | ハサミウタ |
全10曲
|
| 2019年5月2日 | Myosøtis/hasamiUta** |
全10曲
|
| 発売日 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2019年9月25日 | LEONA’s YELL |
全6曲
|
| 2019年4月1日 | Leona’s YELL 2 |
全6曲
|
| 2019年4月1日 | 頑張れ頑張れ超頑張れ |
全5曲
|
| 発売日 | 商品名 | 曲 | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月8日 | e-ma e-maプロジェクト『e-ma e-ma』+ 花鋏キョウ Ver.[87] | 月ノ美兎、ミライアカリ、電脳少女シロ、ときのそら、もこ田めめめ、星街すいせい、湊あくあ、花鋏キョウ、音霊魂子 | 「e-ma e-ma(全員合唱ver)」 | UHA味覚糖「e-maのど飴」CMソング |
| 花鋏キョウ | 「花鋏キョウ ソロVer.」 | |||
| 2022年6月29日 | last cross - from CrosSing | 獅子神レオナ | 「last cross」 | カバーソングプロジェクト『CrosSing - Music&Voice-』配信楽曲[88] |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A84