| 『THANX』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 愛内里菜 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | GIZA studio | |||
| プロデュース | 愛内里菜 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 愛内里菜 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『THANX』収録のシングル | ||||
| ||||
『THANX』(サンクス)は、日本の歌手・愛内里菜が2009年3月25日にGIZA studioから発売した7枚目のオリジナルアルバムである。
| 全作詞: 愛内里菜。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「THANX」 | 川島だりあ、倉田冬樹 | 小澤正澄 | |
| 2. | 「素顔のまま」 | 小澤正澄 | 小澤正澄 | |
| 3. | 「Friend」 | 須藤智之 | 新井健史 | |
| 4. | 「Mother」 | 白瀧じゅん | 新井健史 | |
| 5. | 「アイノコトバ」 | 平賀貴大 | 新井健史 | |
| 6. | 「夏の幻」 | Ryuhei Yamada | 古井弘人 | |
| 7. | 「君との出逢い 〜good bye my days〜」 | 平賀貴大 | 新井健史 | |
| 8. | 「Melodies」 | Hiya & Katsuma | 新井健史 | |
| 9. | 「little star」 | 須崎晟太郎 | Bonn | |
| 10. | 「Change」 | 後藤康二 | 後藤康二 | |
| 11. | 「Feel you」 | 紹花 | 名倉学 | |
| 12. | 「thankful for the birthday」 | 今井宏 | 新井健史 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Over Shine」 |
| 2. | 「PARTY TIME PARTY UP」 |
| 3. | 「Marguerite」 |
| 4. | 「Creamy day」 |
| 5. | 「Mint」 |
| 6. | 「薔薇が咲く 薔薇が散る」 |
| 7. | 「Silent Motion」 |
| 8. | 「PLAYGIRL」 |
| 9. | 「I believe you 〜愛の花〜」 |
| 10. | 「HIMAWARI」 |
| 11. | 「A DAY TRIP」 |
| 12. | 「TRIP」 |
| 13. | 「golden moonlight」 |
| 14. | 「It's crazy for you」 |
| 15. | 「Harmony」 |
| 16. | 「I can't stop my love for you♥」 |
| 17. | 「HEY!」 |
| 18. | 「SPARK」 |
| 19. | 「FULL JUMP」 |
| 20. | 「Happy Luppy」 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「君との出逢い 〜good bye my days〜」 |
| 2. | 「Friend」 |
| 3. | 「アイノコトバ」 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C50