| 『UZU-MAKI』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KOTOKO の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ジェネオンエンタテインメント | |||
| プロデュース | 高瀬一矢(I've) | |||
| チャート最高順位 | ||||
| KOTOKO アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『UZU-MAKI』収録のシングル | ||||
『UZU-MAKI』(うずまき)は、日本のシンガーソングライター、KOTOKOの3枚目のスタジオアルバムである。
KOTOKOのメジャー通算3作目のアルバム。制作の進行の都合で、当初の予定から、1ヵ月ほど発売が延期された。KOTOKOのアルバムとしては初めて、シングルのカップリング曲が収録されている。逆に、A面曲にもかかわらず収録されていない曲もある。パッケージはKOTOKOのイメージする「うずまき」をKOTOKO自身が初挑戦の油絵で自ら描いたもの。品番はGNCA-1111(通常盤)・GNCA-1110(初回限定盤)。
2006年12月25日付のオリコン週間アルバムチャートで初登場16位を記録した。初動売上は23,530枚を記録し、累計36,965枚のセールスを記録した[1]。
音楽出版社の音楽雑誌『CDジャーナル』は、「彼女の高い歌唱力とI'veならではの高品位なサウンドが魅力。ゲーム音楽の枠には収まり切らない、ヴァラエティに富んだ仕上がりだ。」と批評した[2]。
| 全作詞: KOTOKO(#1はインストゥルメンタル曲)。 | ||||
| # | タイトル | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「-introduction-」 | 高瀬一矢・中沢伴行 | 高瀬一矢・中沢伴行 | |
| 2. | 「UZU-MAKI」 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢・尾崎武士 | |
| 3. | 「サイダー」 | KOTOKO | C.G mix | |
| 4. | 「春」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | |
| 5. | 「車窓の調べ」 | KOTOKO | 井内舞子 | |
| 6. | 「月夜の舞踏会」 | 高瀬一矢 | 中沢伴行 | |
| 7. | 「海豚」 | KOTOKO | 中沢伴行・尾崎武士 | |
| 8. | 「秋爽」 | C.G mix | C.G mix | |
| 9. | 「縁どりの世界」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | |
| 10. | 「楓の道、ギターの奏でる丘で」 | KOTOKO | 井内舞子 | |
| 11. | 「being」 | KOTOKO | 高瀬一矢 | |
| 12. | 「Goodbye Dear」 | KOTOKO | 中沢伴行・尾崎武士 | |
| 13. | 「雪華の神話 -in X'mas mix-」 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢・中沢伴行 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「月夜の舞踏会」(プロモーションビデオ) |
| 2. | 「月夜の舞踏会」(メイキング映像) |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B62