|
| |
| 開発元 | WEVERSE COMPANY |
|---|---|
| 初版 | 2019年6月10日 |
| 最新版 |
2.6.6
/ 2023年3月17日 |
| プラットフォーム | iOS、Android |
| サイズ | 219.2MB |
| 対応言語 | 朝鮮語、日本語、英語 |
| サポート状況 | 開発中 |
| 種別 | ソーシャルメディア |
| ライセンス | プロプライエタリソフトウェア |
| 公式サイト | https://www.weverse.io |
|
| |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 |
ソウル特別市江南区テヘラン路108道42 2階 |
| 業種 | サービス業、エンターテインメント |
| 事業内容 | プラットフォーム事業、IP事業 |
| 代表者 | チェ・ジュンウォン(代表取締役) |
| 外部リンク | https://weverse.co |
Weverse(ウィバース、朝: 위버스)は、韓国のファンコミュニティプラットフォームである。韓国のエンターテインメント企業HYBE傘下のWEVERSE COMPANY(旧 beNX)によって運営されている[1][2][3]。キャッチコピーは「Official for All Fans」。
Weverseでは、アーティストとファンが文字や画像の投稿を通じて直接交流できる無料コミュニティの他、有料コンテンツやメンバーシップ限定コンテンツを提供している[4][5][6][7]。また、付属のEコマースプラットフォームであるWeverse Shop(旧 Weply)では、有料コンテンツの購読やアーティストの公式グッズを販売している[8]。
Weverseには、防弾少年団(BTS)、SEVENTEEN、iKONなどのボーイズグループ、GFRIEND、EVERGLOW、Cherry Bulletなどのガールズグループ、CL、ソンミ、グレイシー・エイブラムスを始めとするソロアーティストの面々が参加している。2020年3月現在のWeverseデイリーユーザー数は140万人であり、Weverse Shopは200ヵ国から180万人以上のユーザーを保有している[8]。
2019年6月3日、Big Hit Entertainment(現 HYBE)が従来のEコマースプラットフォームBig Hit Shopに代わる「Weply(現 Weverse Shop)」のサービスを開始[9][10]。
2019年6月10日、Big Hit Entertainmentの子会社であるbeNX(現 WEVERSE COMPANY)が「Weverse」のサービスを開始[7][8][11]。beNXのCEOであるソ・ウソクは、Weverseについて「K-POPアーティストがファンと『より深いレベルで』交流するためのプラットフォーム」と説明しており[5]、Big Hit Entertainmentの共同CEOであるユン・ソクジュン(英: Lenzo Yoon)は、Weverseを「音楽業界におけるワンストップサービス」と位置付けている[8][12]。
2021年1月27日、韓国最大のインターネット会社であるNAVERがbeNXに約3,548億ウォン(約332億円)を投資し[3]、beNXの株式49%を取得することを発表[2]。同時に、beNXを「WEVERSE COMPANY」へ社名変更することを決議。
2022年6月にWEVERSE JAPAN、7月にWEVERSE AMERICAを設立[13]。
2023年4月17日、SMエンタテインメント所属アーティスト12組の公式コミュニティが同年9月までに合流することを発表[14]。
| 参加アーティスト | 所属事務所 | 参加日 | 入会者数[注 1] | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOMORROW X TOGETHER | BIGHIT | 2019年6月11日[17] | 593万人 | |
| BTS | BIGHIT | 2019年7月1日[18] | 1906万人 |
|
| SOURCE MUSIC | 2019年8月12日 | |||
| SEVENTEEN | PLEDIS | 2020年3月17日[6][7] | 309万人 | |
| ENHYPEN | BELIFT LAB | 2020年6月5日 | 340万人 | |
| PLEDIS | 2020年9月8日[20] | 39万人 | ||
| CL | Konnect | 2020年9月28日[21] | 47万人 | |
| P1Harmony | FNC | 2020年10月5日[22] | 29万人 | |
| Weeekly | Play M | 2020年10月12日[23] | 15万人 | |
| Sunmi | ABYSS | 2020年10月19日[24] | 29万人 | |
| HENRY | Monster | 2020年10月26日[25] | 20万人 | |
| DREAMCATCHER | Dreamcatcher | 2020年11月9日[26] | 19万人 | |
| Gracie Abrams | UMG | 2020年11月25日[27] | 15万人 | |
| FNC | 2021年1月6日[28] | |||
| New Hope Club | UMG | 2021年2月1日[29] | ||
| Alexander 23 | UMG | 2021年2月15日[30] | ||
| MIRAE | DSP | 2021年3月15日[31] | ||
| TREASURE | YG | 2021年3月29日[32] | ||
| Letteamor | Potluck | 2021年4月12日 | ||
| Jeremy Zucker | UMG | 2021年4月19日 | ||
| PrettyMuch | Sire Records | 2021年5月3日 | ||
| woo!ah! | NV | 2021年5月17日 | ||
| Max Schneider | SME | 2021年5月31日[33] | ||
| FTISLAND | FNC | 2021年6月7日[34] | ||
| EVERGLOW | YUE HUA | 2021年6月15日 | ||
| 143 | 2021年6月21日[35] | |||
| JUST B | Bluedot | 2021年6月28日[36] | ||
| MAD | 2021年7月5日 | |||
| BLACKPINK | YG | 2021年8月2日 | ||
| STAYC | HIGH UP | 2021年8月9日[37] | ||
| UMG | 2021年8月23日 | |||
| PURPLE KISS | RBW | 2021年8月30日 | ||
| fromis_9 | PLEDIS | 2021年9月6日[38] | ||
| WINNER | YG | 2021年10月18日 | ||
| ONEUS | RBW | 2021年10月25日 | ||
| Ravi | Jellyfish | 2022年1月17日 | ||
| Kim JunSu | Palmtree Island | 2022年1月24日 | ||
| VERIVERY | Jellyfish | 2022年2月7日[39] | ||
| TOP Media | 2022年2月14日 | |||
| TOP Media | 2022年2月21日 | |||
| PRIKIL | FNC Japan | 2022年3月8日[40] |
| |
| XG | XGALX | 2022年3月14日[41] | ||
| LE SSERAFIM | SOURCE MUSIC | 2022年3月28日[42] | ||
| BLITZERS | WUZO | 2022年4月6日 | ||
| KINGDOM | GF | 2022年4月20日 | ||
| Yoon JiSung | DG | 2022年4月25日 | ||
| BaekHo | PLEDIS | 2022年5月4日 | ||
| Hwang MinHyun | ||||
| Apink | IST | 2022年5月23日 | ||
| VICTON | IST | 2022年5月26日 | ||
| TNX | P NATION | 2022年5月30日 | ||
| SECRET NUMBER | Vine | 2022年6月2日[43] | ||
| &TEAM | HYBE LABELS JAPAN | 2022年6月8日[44] |
| |
| TRI.BE | TR | 2022年6月13日 | ||
| Rocket Punch | Woollim | 2022年6月16日 | ||
| Hyolyn | Bridʒ | 2022年6月20日 | ||
| ATBO | IST | 2022年6月23日[45] | ||
| OnlyOneOf | 8D | 2022年6月27日 | ||
| Golden Child | Woollim | 2022年6月30日 | ||
| ZICO | KOZ | 2022年7月20日[46] | ||
| TFN | MLD | 2022年8月1日[47] | ||
| OH MY GIRL | WM | 2022年8月4日 | ||
| CNBLUE | FNC | 2022年8月8日 | ||
| Billlie | MYSTIC STORY | 2022年8月22日 | ||
| Weverse Zone | Weverse | 2022年9月16日 | ||
| B.I.G | GH | 2022年9月19日 | ||
| 3YE | GH | 2022年10月6日 | ||
| AKMU | YG | 2022年10月13日 | ||
| Minzy | MZ | 2022年10月17日 | ||
| Kim WooSeok | TOP Media | 2022年10月20日 | ||
| NewJeans | ADOR | 2022年11月8日[48] | ||
| Wheein | THE L1VE | 2022年11月9日 | ||
| B1A4 | WM | 2022年11月10日 | ||
| Park BoYoung | BH | 2022年11月11日 | ||
| Lee Hi | AOMG | 2022年11月14日 | ||
| BamBam | ABYSS COMPANY | 2022年11月17日 | ||
| ONF | WM | 2022年11月24日 | ||
| BIGBANG | YG | 2022年11月28日 | ||
| VIXX (Leo & Ken) |
Jellyfish | 2022年12月1日 | ||
| Kim SeJeong | Jellyfish | 2022年12月1日 | ||
| THE BOYZ | IST | 2023年1月16日 | ||
| Kim SeonHo | SALT | 2023年1月19日 | ||
| E'LAST | E Entertainment | 2023年2月16日 | ||
| 平手友梨奈 | NAECO | 2023年2月27日 | ||
| DRIPPIN | Woollim | 2023年4月6日 | ||
| PENTAGON | CUBE | 2023年4月10日 | ||
| BTOB | CUBE | 2023年4月13日 | ||
| Fantagio | 2023年4月17日 | |||
| (G)I-DLE | CUBE | 2023年4月24日 | ||
| Kwon Eunbi | Woollim | 2023年4月26日 | ||
| AKB48 | DH | 2023年4月27日 | ||
| CLASS:y | M25 | 2023年5月4日 | ||
| LDH / HYBE LABELS JAPAN | 2023年5月8日 | |||
| LIGHTSUM | CUBE | 2023年5月16日[49] | ||
| BOYNEXTDOOR | KOZ | 2023年5月18日[50] | ||
| ILLIT | BELIFT LAB | 2023年9月2日[51] |
| |
| KANGTA | SM | 2023年9月12日[16] | ||
| BoA | ||||
| 東方神起 | ||||
| SUPER JUNIOR | ||||
| 少女時代 | ||||
| SHINee | ||||
| EXO | ||||
| Red Velvet | ||||
| NCT 127 | ||||
| NCT DREAM | ||||
| WayV | ||||
| aespa | ||||
| RIIZE | ||||
| NCT WISH | SM | 2023年10月23日[52] | ||
| TWS | PLEDIS | 2024年1月3日[53] | ||
| UNIS | F&F | 2024年3月7日[54] | ||
| BABYMONSTER | YG | 2024年4月1日[55] |
防弾少年団(BTS)
BTSのリアル旅行バラエティ番組『BTS BON VOYAGE』のシーズン4は、NAVERが運営するライブ動画配信サービスのV LIVE+からWeverseのBTS有料コンテンツに移行されている[5]。beNXによると、『BTS BON VOYAGE』のシーズン4の売上は、V LIVE+で配信されていたシーズン3の売上を上回った[5]。
2019年8月27日から10月1日にかけて、BTS有料コンテンツにて、6話編成のミニドキュメンタリーシリーズ『BRING THE SOUL: DOCU-SERIES』が配信された[5][56][56]。
2020年3月24日より、BTS有料コンテンツにて、朝鮮語教育ビデオシリーズ『Learn! KOREAN with BTS』が配信された[7]。Big Hit Entertainment代表のパン・シヒョクは、「このプロジェクトが、言語の壁のためにBTSの音楽やコンテンツを楽しむことができない世界のファンが、簡単に楽しくなるようにすることを目的としている」と説明し[7][57]、ファンからの「BTSの映像に英語の字幕をつけてほしい」という要望を受けて生まれたものと語った[58]。同シリーズは、YouTubeやVLiveにアップされているBTSの既存コンテンツ『Run BTS!』や『BANGTAN BOMB』などの映像を使用し、朝鮮語の表現や文法を3分間で30回レッスンするものとなっており[7]、朝鮮語コンテンツ研究所と韓国外国語大学校の専門家の協力を得て開発された。
Weverseが企画・制作するコンサートおよびライブパフォーマンスを記載。
| 日程 | タイトル | 会場 | 主催 | 参加者 | 脚注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 2021 NEW YEAR’S EVE LIVE presented by Weverse | Weverse (オンライン) |
Weverse Big Hit Entertainment |
Lee Hyun BUMZU NU'EST BTS GFRIEND TOMORROW X TOGETHER ENHYPEN |
[59] |
| 2021年12月31日 | 2022 Weverse Con [New Era] | KINTEX Weverse(オンライン) | Weverse HYBE |
BUMZU DVWN ENHYPEN fromis_9 Justin Bieber Lee Hyun SEVENTEEN TOMORROW X TOGETHER |
[60] |
| 2023年6月10日、11日 | 2023 Weverse Con Festival | KSPO DOME、88 Lawn Field Weverse(オンライン) | Weverse HYBE |
Baekho BOYNEXTDOOR BTOB BUMZU Dvwn ENHYPEN fromis_9 HUH YUNJIN HWANG MIN HYUN HYOLYN Jeremy Zucker Lee Hyun LE SSERAFIM LIGHTSUM MIDNATT MOONCHILD NewJeans TOMORROW X TOGETHER XIA ZICO &TEAM |
[61] |
| 2024年6月15日、16日 | 2024 Weverse Con Festival | インスパイア・エンターテインメント・リゾート | Weverse HYBE |
Billlie BOYNEXTDOOR CHUU ENHYPEN fromis_9 ILLIT imase JD1 JUST B KIM JAE JOONG KWON EUN BI LE SSERAFIM SEVENTEEN THE NEW SIX TWS XIA &TEAM |
[62][63] |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A87