いわき古河FC
| いわき古河FC | |
|---|---|
| 原語表記 | いわき古河フットボールクラブ |
| 呼称 | いわき古河F.C |
| クラブカラー | 黄 |
| 創設年 | 1985年 |
| 所属リーグ | 東北社会人サッカーリーグ |
| 所属ディビジョン | 2部南 |
| ホームタウン | 福島県いわき市 |
| ホームスタジアム |
21世紀の森公園アロハフィールド いわき市新舞子フットボール場 |
| 代表者 | 那須泰幸 |
| 監督 | 那須泰幸 |
| 公式サイト | 公式サイト |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
いわき古河F.C(いわきふるかわえふしー)は福島県いわき市を本拠地とするサッカーチームである。古河電池いわき事業所を母体とする企業チームであるが、ジュニアユースおよびジュニアの下部組織を有し、サッカースクールも展開している[1]。
歴史
- 1985年 古河電池サッカー部として発足。いわきリーグ3部に参入。
- 1997年 東北社会人サッカーリーグ2部南に参入。優勝を果たすも1部昇格はならず(アステール青森が昇格)。
- 2001年 東北リーグ2部南で4年ぶりの優勝。秋田市役所との2部優勝決定戦に敗れ、1部7位の松島クラブとの入替戦に回る。入替戦では2戦合計4-4で規定により残留。
- 2006年 東北リーグ2部南で5年ぶりの優勝。FC秋田カンビアーレとの2部優勝決定戦を4-2で制し、1部昇格。
- 2007年 福島県サッカー選手権大会で準優勝。
- 2008年 東北リーグ1部8位、2部降格。
- 2009年 いわき古河F.Cに改称。
- 2011年 東日本大震災により活動困難となったため、東北リーグへの参加を辞退した。
- 2014年 東北リーグ2部南で4回目の優勝。7年ぶりに1部昇格。
- 2016年 東北リーグ1部10位、2部降格。
- 2017年 東北リーグ2部南で5回目の優勝を果たし、1年で1部に復帰。
- 2018年 東北リーグ1部で18戦全敗に終わり、2部降格。
- 2019年 東北リーグ2部南9位、福島県社会人サッカーリーグ1部降格。
- 2020年 新型コロナウイルスの影響により1回戦総当たりとなった福島県リーグ1部で全勝優勝を果たし、1年で東北リーグ2部南に復帰。
戦績
この節の加筆が望まれています。 |
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1996 | 福島県1部 | |||||||||
| 1997 | 東北2部南 | 優勝 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 |
| 1998 | 2位 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
| 1999 | 2位 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | |
| 2000 | 4位 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | |
| 2001 | 優勝 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | |
| 2002 | 2位 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | |
| 2003 | 2位 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
| 2004 | 2位 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | |
| 2005 | 2位 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
| 2006 | 優勝 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 52 | 13 | 39 | |
| 2007 | 東北1部 | 6位 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 44 | -27 |
| 2008 | 8位 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 48 | -37 | |
| 2009 | 東北2部南 | 4位 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 |
| 2010 | 5位 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | -9 | |
| 2011 | 東北地方太平洋沖地震の影響で参加辞退 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 東北2部南 | 5位 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 2013 | 4位 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 33 | 11 | |
| 2014 | 優勝 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 18 | 29 | |
| 2015 | 東北1部 | 9位 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 21 | 82 | -61 |
| 2016 | 10位 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | 84 | -64 | |
| 2017 | 東北2部南 | 優勝 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 23 | 40 |
| 2018 | 東北1部 | 10位 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 14 | 73 | -59 |
| 2019 | 東北2部南 | 9位 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 57 | -34 |
| 2020 | 福島県1部 | 優勝 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2021 | 東北2部南 | 新型コロナウイルスの影響により中止[2] | ||||||||
| 2022 | 4位 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 18 | 29 | |
| 2023 | 3位 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 24 | 14 | |
| 2024 | 6位 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 35 | -8 | |
タイトル
リーグ戦
- 東北社会人サッカーリーグ2部南:5回
- 1997年、2001年、2006年、2014年、2017年
- 福島県社会人サッカーリーグ1部:1回
- 2020年
所属選手・スタッフ
- 2024年
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
| 監督 | いわき古河FC 選手 | ||
| ヘッドコーチ | いわき古河FC コーチ | ||
| GKコーチ | ダイヤモンドFC 選手 | 選手兼任 | |
| フィジカルコーチ | ヴァンラーレ八戸FC 選手 | 選手兼任 | |
| アドバイザー | いわき古河FC 選手 | GM兼任 | |
選手
| No. | Pos | 選手名 | 前所属 | 備考 |
| GK | 1 | 勿来工業高校 | ||
| 21 | 富岡高校 | |||
| 30 | ダイヤモンドFC | GKコーチ兼任 | ||
| 51 | メリー | |||
| DF | 2 | 聖光学院高校 | ||
| 4 | 東日本国際大学 | |||
| 5 | バンディッツいわき | |||
| 6 | 平工業高校 | |||
| 27 | 仙台大学 | |||
| 37 | 帝京安積高校 | |||
| 38 | Deportista FC | |||
| MF | 3 | 聖光学院高校 | ||
| 11 | 日立工業高校 | |||
| 13 | VIOLET'S信夫DREAM | |||
| 14 | 守山侍2000 | |||
| 15 | 日立工業高校 | |||
| 16 | 聖光学院高校 | |||
| 18 | 相馬SC | |||
| 20 | いわき総合高校 | |||
| 23 | 北越高校 | |||
| 25 | 仙台大学 | |||
| 29 | バンディッツいわき | |||
| 32 | 第一学院高校高萩校 | |||
| 34 | INNOVATION.FC | |||
| 35 | エドゥカシオ・コンティーゴ | |||
| 36 | 安積Scorpion | |||
| 39 | 東日本国際大学 | |||
| 40 | ボアルース長野 | |||
| 41 | INNOVATION.FC | |||
| 46 | 東日本国際大学附属昌平高校 | |||
| FW | 8 | 郡山商業高校 | ||
| 9 | ヴァンラーレ八戸FC | フィジカルコーチ兼任 | ||
| 10 | バンディッツいわき | |||
| 19 | いわきFC | |||
| 22 | バンディッツいわき | |||
| 26 | 東日本国際大学 | |||
| 28 | 湯本高校 | |||
| 52 | 東日本国際大学附属昌平高校 | |||
ユニフォーム
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
クラブカラー
- 黄
スポンサー
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 掲出年 | 備考 |
| 胸 | 古河電池 | 古河電池株式会社 http://www.furukawadenchi.co.jp | 2018年 - | |
|---|---|---|---|---|
| 鎖骨 | なし | - | - | |
| 背中上部 | 東洋システム | 東洋システム株式会社 TOYO SYSTEM CO.,LTD. | ||
| 背中下部 | なし | - | - | |
| 袖 | レック | Reck | 2018年 - | |
| パンツ前面 | 常磐共同ガス | Gas One 常磐共同ガス株式会社 | 2018年 - | |
| パンツ背面 | なし | - | - |
ユニフォームサプライヤー遍歴
- - 2016年:不明
- 2017年:不明(ウェア)、GAViC(ストッキング)
- 2018年 - 現在:GAViC(1st、2ndストッキング)、不明(2ndウェア)
歴代ユニフォームスポンサー
| 年度 | 箇所 | サプライヤー | |||||||
| 胸 | 鎖骨左 | 鎖骨右 | 背中上部 | 背中下部 | 袖 | パンツ前面 | パンツ背面 | ||
| 2014 | IWAKI FURUKAWA |
- | 東洋システム株式会社 TOYO SYSTEM CO.,LTD. | - | - | - | - | 不明 | |
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | 不明(ウェア) GAViC(ストッキング) | ||||||||
| 2018 | 古河電池株式会社 http://www.furukawadenchi.co.jp | Reck | Gas One 常磐共同ガス株式会社 | GAViC(1st、2ndストッキング) 不明(2ndウェア) | |||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
脚注
- ↑ “CLUB of いわき古河FC オフィシャルサイト”. いわき古河FC オフィシャルサイト. 2024年8月29日閲覧。
- ↑ 中止時点で「1分・得点1・失点1」で暫定8位であった。