アジア競技大会空手道競技
アジア競技大会における空手道競技(アジアきょうぎたいかいにおけるからてどうきょうぎ)は、1994年広島大会より行われている。
獲得メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 9 | 49 | |
| 2 | 14 | 11 | 10 | 35 | |
| 3 | 8 | 7 | 16 | 31 | |
| 4 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 6 | 6 | 5 | 18 | 29 | |
| 7 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 8 | 3 | 7 | 14 | 24 | |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 14 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
| 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 15 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
メダル獲得者
この項目「アジア競技大会空手道競技」は途中まで翻訳されたものです。(原文:en:Karate at the Asian Games - 07:17, 31 October 2009 (UTC)) 翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2009年11月) |
男子
組手
-55kg
-60kg
-65kg
-67kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
-70kg
-75kg
-80kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 広島 | |||
| 2006 | ドーハ |
-84kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
+75kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | バンコク | |||
| 2002 | 釜山 |
+80kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 広島 | |||
| 2006 | ドーハ |
+84kg
形
個人戦
女子
組手
-48kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ドーハ |
-50kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
-53kg
-55kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
-60kg
-61kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
-68kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
+60kg
+68kg
| 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広州 | |||
| 2014 | 仁川 | |||
| 2018 | ジャカルタ |
形
個人戦
外部リンク
脚注
- ↑ Fakhruddin Ibrahim (UAE) was disqualified after he tested positive Archived 2008年2月18日, at the Wayback Machine..