グエルション・ヤブセレ
|
コラール・ロアンヌ・バスケットでのヤブセレ (2013年) | |||||||||||||||||||||
| フィラデルフィア・76ers No.28 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | PF | ||||||||||||||||||||
| 所属リーグ | NBA | ||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||
| 愛称 | The Dancing Bear | ||||||||||||||||||||
| フランス語 | Guerschon Yabusele | ||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1995年12月17日(29歳) | ||||||||||||||||||||
| 出身地 |
ウール=エ=ロワール県ドルー | ||||||||||||||||||||
| 身長 | 204cm (6 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||
| 体重 | 123kg (271 lb) | ||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||||||||
| 出身 |
| ||||||||||||||||||||
| NBAドラフト | 2016年 / 1巡目 / 全体16位 | ||||||||||||||||||||
|
ボストン・セルティックスから指名 | |||||||||||||||||||||
| プロ選手期間 | 2013年–現在 | ||||||||||||||||||||
| 選手経歴 | |||||||||||||||||||||
| 2013-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2024 2024- |
ボストン・セルティックス フィラデルフィア・76ers | ||||||||||||||||||||
| 受賞歴 | |||||||||||||||||||||
|
Stats Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
| 代表歴 | |||||||||||||||||||||
| キャップ |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
グエルション・ヤブセレ (Guerschon Yabusele , 1995年12月17日 - )は、フランス・ウール=エ=ロワール県ドルー出身のバスケットボール選手。NBAのフィラデルフィア・76ersに所属している。ポジションはパワーフォワード。
来歴
フランス時代
2012年に当時2部リーグのコラール・ロアンヌ・バスケットのユースチームに入団し、翌2013年にプロデビュー。2シーズンプレーした後、2015年にLNB1部のルーアン・メトロポール・バスケットに移籍。1シーズンプレー後2016年のNBAドラフトにエントリーした。
中国時代
ヤブセレはドラフトては全体16位でボストン・セルティックスから指名された[1]が、NBAサマーリーグ参加後、セルティックスとは契約せず、元NBA選手の姚明が会長を務めるCBAの上海シャークスとの契約に合意[2]。2016-17シーズンを平均20.9得点 9.4リバウンドの成績を記録し[3]、オールスターゲームにも出場した。
NBA
中国リーグ終了後の2017年3月29日に、セルティックス傘下のメイン・レッドクローズに加入[4]。7月21日にセルティックスと正式に契約した[5]。
個人成績
| 略称説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | 試合数 | GS | 先発出場試合数 | MPG | 平均出場時間 |
| FG% | フィールドゴール成功率 | 3P% | スリーポイント成功率 | FT% | フリースロー成功率 |
| RPG | 平均リバウンド数 | APG | 平均アシスト数 | SPG | 平均スティール数 |
| BPG | 平均ブロック数 | PPG | 平均得点 | PIR | パフォーマンス指数 |
| 太字 | キャリアハイ | リーグリーダー | 優勝シーズン | ||
NBA
レギュラーシーズン
| シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | BOS | 33 | 4 | 7.1 | .426 | .324 | .682 | 1.6 | .5 | .1 | .2 | 2.4 |
| 2018–19 | 41 | 1 | 6.1 | .455 | .321 | .682 | 1.3 | .4 | .2 | .2 | 2.3 | |
| 通算 | 74 | 5 | 7.1 | .442 | .323 | .682 | 1.4 | .4 | .2 | .2 | 2.3 | |
プレーオフ
| シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BOS | 12 | 0 | 4.0 | .111 | .000 | .400 | .9 | .3 | .2 | .0 | .3 |
| 2019 | 4 | 0 | 3.5 | .500 | .000 | .571 | .5 | .3 | .0 | .3 | 2.0 | |
| 通算 | 16 | 0 | 3.9 | .231 | .000 | .500 | .8 | .3 | .1 | .1 | .8 | |
ユーロリーグ
| シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | アスヴェル | 2 | 1 | 23.0 | .429 | .400 | --- | 3.5 | .0 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 6.5 |
| 2020–21 | 30 | 26 | 25.1 | .465 | .384 | .714 | 4.2 | 1.2 | .8 | .6 | 11.0 | 11.0 | |
| 2021–22 | レアル・マドリード | 36 | 34 | 27.6 | .502 | .402 | .789 | 4.8 | 1.7 | 1.0 | .3 | 11.9 | 13.5 |
| 2022–23† | 29 | 16 | 23.8 | .510 | .421 | .710 | 4.0 | 1.3 | .8 | .3 | 9.7 | 11.4 | |
| 2023–24 | 27 | 13 | 23.6 | .565 | .461 | .868 | 4.9 | 1.0 | .8 | .2 | 10.5 | 14.2 | |
| 通算 | 124 | 90 | 25.2 | .504 | .411 | .770 | 4.4 | 1.3 | .9 | .3 | 10.8 | 12.4 | |
脚注
- ↑ Boston Celtics 2016 Draft Results
- ↑ “上海正式签下绿军首轮秀亚布塞莱” (中国語). ShanghaiSharks.cn (2 August 2016). 21 April 2019時点のオリジナルよりアーカイブ。8 August 2016閲覧。
- ↑ “Celtics First-Rounder Guerschon Yabusele Joins Maine Red Claws”. NBA.com (March 29, 2017). April 1, 2017閲覧。
- ↑ Celtics First-Rounder Guerschon Yabusele Joins Maine Red Claws
- ↑ Boston Celtics Sign Guerschon Yabusele
外部リンク
- グエルション・ヤブセレの通算成績と情報 NBA、NBA日本、Basketball-Reference、Basketball-Reference (G League)、ESPN、Eurobasket、RealGM
- Guerschon Yabusele at Eurobasket.com
- Guerschon Yabusele at NBADraft.net
- Guerschon Yabusele at DraftExpress