グローバルダイナ
| グローバルダイナ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Global Dyna[1] | |||||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||||||||
| 性別 | 牝[1] | |||||||||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||||||||
| 生誕 | 1980年3月4日[1] | |||||||||||
| 死没 | 2001年4月21日(22歳没・旧表記) | |||||||||||
| 抹消日 | 1986年1月15日 | |||||||||||
| 父 | ノーザンテースト[1] | |||||||||||
| 母 | グローブターフ[1] | |||||||||||
| 母の父 | パーソロン[1] | |||||||||||
| 生国 |
| |||||||||||
| 生産者 | 社台ファーム[1] | |||||||||||
| 馬主 | (有)社台レースホース[1] | |||||||||||
| 調教師 | 宇田明彦(栗東)[1] | |||||||||||
| 競走成績 | ||||||||||||
| タイトル | JRA賞最優秀4歳以上牝馬(1985年) | |||||||||||
| 生涯成績 | 26戦7勝[1] | |||||||||||
| 獲得賞金 | 2億3845万7000円[1] | |||||||||||
| ||||||||||||
グローバルダイナ(欧字名:Global Dyna、1980年3月4日 - 2001年4月21日)[1] は日本の競走馬、繁殖牝馬。主な勝鞍は1985年の阪神牝馬特別・北九州記念・小倉大賞典
経歴
この項の出典は特筆ない限りJBISサーチ[1]及びnetkeiba.com[2]による。
1983年4月24日に新潟競馬場で行われた4歳未出走と出遅れて西園正都を背にデビュー、2番手のニッポーサミットから3馬身離され3着に終わった。5月1日の4歳未出走にて、今度は後続のアサクサジャンプを3馬身突き放し初勝利を挙げた。6月19日のあざみ賞ではキタノガビーとの接戦をクビ差で制し2勝目を挙げた。その後は4戦連続2着、11月20日に行われた牝馬三冠最終競走のエリザベス女王杯に出走し3着と結果を残した。続くサンケイスポーツ杯阪神牝馬特別ではカルストンテスコの5着に終わった。
1984年初戦はオープン特別競走・関門橋ステークスに出走。1982年の金杯 (西)優勝馬タマトップや1980年の阪神3歳ステークス勝ち馬のサニーシプレーらを下し優勝、1984年初勝利を挙げた。4月1日の小倉大賞典ではヤマノシラギクのクビ差の2着、5月13日の京阪杯ではカツラギエースに逃げられ3着。6月3日に行われた宝塚記念では10番人気で出走すると、カツラギエースの3着と出走牝馬の中で最高順位となった。12月23日のサンケイスポーツ杯阪神牝馬特別では13着と初の二桁順位と大敗した。
1985年はオープン特別競走・北山特別から始動するも、ワンダービクトリーから2秒以上離され6着と出鼻をくじかれるも、3月31日の小倉大賞典では、ロングハヤブサ・マルブツサーペンらを1/2馬身で下し重賞初制覇を飾った。続く京阪杯では0.3秒差の4着に終わるも、6月2日の宝塚記念ではスズカコバンの0.4秒差の5着と昨年同様出走牝馬の中で最高順位となった。6月23日の高松宮杯ではメジロモンスニーにハナ差の2着と惜敗する。8月4日に行われた北九州記念では、シャダイチャッターを1.1/4馬身突き放し重賞2勝目を挙げた。8月25日の小倉記念では3着に敗れたものの、続く阪神牝馬特別ではニホンピロビッキーを1/2馬身で下し重賞3勝目を挙げた。しかしこのレースを最後に翌年の1月15日に中央競馬の競走馬登録を抹消された。
引退後
引退後は白老町の社台ファームで繁殖牝馬となった。その後は追分ファーム・白老ファームと移された。4月20日にグローブトロットを出産したが、翌日の4月21日に急死した[3]。
直仔に重賞馬はいないが、5番仔ビーサイレント(父サンデーサイレンス)の産駒に2006年スワンステークスなど重賞4勝のプリサイスマシーン、孫に2010年ファンタジーステークス勝ち馬のマルモセーラがいる。
競走成績
以下の内容は、JBISサーチ[1]およびおよびnetkeiba.com[2]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 (馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983.4.24 | 新潟 | 4歳未出走 | 芝1200m(不) | 11 | 2 | 2 | 4.6(1人) | 3着 | 1:25.8 | 西園正都 | 53 | ゴールデンエイブル | ||
| 5.1 | 新潟 | 4歳未出走 | 芝1600m(良) | 12 | 8 | 11 | 4.9(1人) | 1着 | 1:37.4 | 西園正都 | 53 | (アサクサジャンプ) | ||
| 6.5 | 阪神 | 4歳400万下 | 芝1600m(良) | 13 | 7 | 7 | 4.1(3人) | 2着 | 1:36.3 | 南井克巳 | 53 | メジロルーベンス | ||
| 6.19 | 中京 | あざみ賞 | 400万下 | 芝1800m(良) | 8 | 7 | 7 | 2.0(1人) | 1着 | 1:49.3 | 南井克巳 | 53 | (キタノガビー) | |
| 7.10 | 中京 | ひめゆり賞 | 800万下 | 芝1800m(良) | 15 | 1 | 1 | 3.8(1人) | 2着 | 1:50.6 | 南井克巳 | 53 | ヤマトストリーム | |
| 9.11 | 阪神 | サファイヤS | 重賞 | 芝1600m(良) | 9 | 6 | 6 | 6.1(3人) | 2着 | 1:35.2 | 南井克巳 | 53 | シャダイソフィア | |
| 10.1 | 阪神 | 箕面特別 | 800万下 | ダ1800m(稍) | 8 | 7 | 7 | 1.8(1人) | 2着 | 1:53.2 | 南井克巳 | 53 | ファンシーブラウン | |
| 10.30 | 京都 | ローズS | 重賞 | 芝2000m(良) | 14 | 6 | 9 | 15.7(4人) | 2着 | 2:03.5 | 南井克巳 | 55 | ロンググレイス | |
| 11.20 | 京都 | エリザベス女王杯 | 重賞 | 芝2400m(良) | 18 | 7 | 15 | 7.4(2人) | 3着 | 2:30.6 | 南井克巳 | 55 | ロンググレイス | |
| 12.18 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | 重賞 | 芝2000m(良) | 10 | 5 | 5 | 9.9(3人) | 5着 | 2:02.1 | 南井克巳 | 53 | カルストンテスコ | |
| 1984.3.11 | 小倉 | 関門橋S | OP | 芝2000m(良) | 13 | 8 | 13 | 4.3(1人) | 1着 | 2:01.7 | 南井克巳 | 53 | (タマトップ) | |
| 4.1 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 5 | 3.1(1人) | 2着 | 1:49.9 | 南井克巳 | 54 | ヤマノシラギク | |
| 5.13 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 芝2000m(良) | 15 | 4 | 6 | 11.8(3人) | 3着 | 2:02.8 | 南井克巳 | 54 | カツラギエース | |
| 6.3 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 15 | 8 | 14 | 70.3(10人) | 3着 | 2:13.1 | 南井克巳 | 54 | カツラギエース | |
| 10.27 | 京都 | 比叡S | OP | 芝2000m(良) | 7 | 2 | 2 | 5.7(3人) | 3着 | 2:02.6 | 南井克巳 | 54 | エリモタイヨー | |
| 11.25 | 京都 | トパーズS | OP | 芝2000m(良) | 10 | 5 | 5 | 3.5(1人) | 4着 | 2:04.8 | 南井克巳 | 55 | ロングレザー | |
| 12.23 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | GIII | 芝2000m(不) | 17 | 6 | 12 | 13.6(4人) | 13着 | 2:02.9 | 田島信行 | 55 | キクノペガサス | |
| 1985.1.15 | 京都 | 北山特別 | OP | ダ1400m(良) | 8 | 1 | 1 | 9.2(4人) | 6着 | 1:27.2 | 南井克巳 | 54 | ワンダービクトリー | |
| 3.10 | 小倉 | モノレール開通記念 | OP | 芝2000m(稍) | 9 | 2 | 3 | (1人) | 1着 | 2:01.5 | 南井克巳 | 54 | (ネーハイアンサー) | |
| 3.31 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 8 | (2人) | 1着 | 1:49.2 | 南井克巳 | 55 | (ネーハイアンサー) | |
| 5.12 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 芝2000m(良) | 11 | 4 | 4 | 6.4(3人) | 4着 | 2:02.5 | 南井克巳 | 56 | マルブツサーペン | |
| 6.2 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200m(良) | 11 | 4 | 4 | 39.3(7人) | 5着 | 2:16.3 | 南井克巳 | 55 | スズカコバン | |
| 6.23 | 中京 | 高松宮杯 | GII | 芝2000m(不) | 12 | 7 | 10 | 30.3(8人) | 2着 | 2:03.5 | 南井克巳 | 55 | メジロモンスニー | |
| 8.4 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1800m(良) | 10 | 3 | 3 | 3.7(1人) | 1着 | 1:49.3 | 南井克巳 | 56 | (シャダイチャッター) | |
| 8.25 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 芝2000m(良) | 12 | 6 | 7 | 3.5(1人) | 3着 | 2:01.9 | 田原成貴 | 58 | シャダイチャッター | |
| 12.22 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | GIII | 芝2000m(良) | 14 | 3 | 4 | 14.2(7人) | 1着 | 2:01.1 | 南井克巳 | 58 | (ニホンピロビッキー) |
血統表
| 父系 | ノーザンテースト系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 *ノーザンテーストNorthern Taste 1971 栗毛 カナダ |
父の父 Northern Dancer1961 鹿毛 カナダ |
Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
父の母 Lady Victoria1962 黒鹿毛 カナダ |
Victoria Park | Chop Chop | ||
| Victoriana | ||||
| Lady Angela | Hyperion | |||
| Sister Sarah | ||||
母 グローブターフ1966 鹿毛 千葉県 |
*パーソロン Partholon 1960 鹿毛 アイルランド |
Milesian | My Babu | |
| Oatflake | ||||
| Paleo | Pharis | |||
| Calonice | ||||
母の母 *ロイヤルアグリーメントRoyal Agreement 鹿毛 1960 アメリカ |
*ラティフィケイション | Court Martial | ||
| Solesa | ||||
| Princesse Plucky | Prince Bio | |||
| Lady Plucky | ||||
| 母系 (F-No.) | ロイヤルアグリーメント(IRE) (FN: F12-f) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | Lady Angela:S3×S4 Pharos:s5xM5 [§ 4] | |||
| 出典 | ||||
脚注
注釈
出典
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 “グローバルダイナ”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2026年1月4日閲覧。
- 1 2 “グローバルダイナ (Global Dyna) | 競走馬データ”. netkeiba. 2026年5月18日閲覧。
- ↑ “グローバルダイナ”. 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2026年7月21日閲覧。
- 1 2 3 “グローバルダイナ 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年9月8日閲覧。
- 1 2 “グローバルダイナの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年9月8日閲覧。