コスタス・パパニコラウ
|
オリンピアコスBCでのパパニコラウ (2026年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピアコスBC No.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジション | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属リーグ |
GBL ユーロリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュート | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛称 |
Greek Army Knife Air Pap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ語 | Κώστας Παπανικολάου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1990年7月31日(36歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | トリカラ県トリカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 204cm (6 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 107kg (236 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィングスパン | 218cm (7 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBAドラフト | 2012年 / 2巡目 / 全体48位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ニューヨーク・ニックスから指名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロ選手期間 | 2008年–現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 2009-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016- |
ヒューストン・ロケッツ デンバー・ナゲッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stats NBA.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stats Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャップ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンスタンティノス・"コスタス"・パパニコラウ (ギリシャ語: Κωνσταντίνος "Κώστας" Παπανικολάου, ラテン文字転写: Konstantinos "Kostas" Papanikolaou, 1990年7月31日 - )は、ギリシャのトリカラ県トリカラ出身のプロバスケットボール選手。GBLのオリンピアコスBCに所属している。ギリシャ代表。
来歴
NBA以前・ヨーロッパでのキャリア(2008-2014)
2008年に国内リーグでプロデビュー[1]。翌年強豪のオリンピアコスBCに移籍し、国内リーグ優勝やユーロリーグで2連覇を経験した[2]。2012年のNBAドラフトにエントリー。48位でニューヨーク・ニックスに指名され、その後交渉権がポートランド・トレイルブレイザーズを経てヒューストン・ロケッツに移動。2013-14シーズンはFCバルセロナでプレーし、リーガACB優勝を経験。
NBA(2014-2016)
2014年9月にヒューストン・ロケッツと契約した[3]。2015年7月19日、大型トレードでデンバー・ナゲッツに放出された後、9月25日に一度解雇されたが、11月5日に再契約した[4]ものの、サラリーキャップ調整の意味合いのために2016年1月7日に再び解雇された[5]。
オリンピアコス復帰(2016-)
この節の加筆が望まれています。 |
2026年7月11日、2028年までチームとの契約を延長したと発表された[6]。
個人成績
| 略称説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | 試合数 | GS | 先発出場試合数 | MPG | 平均出場時間 |
| FG% | フィールドゴール成功率 | 3P% | スリーポイント成功率 | FT% | フリースロー成功率 |
| RPG | 平均リバウンド数 | APG | 平均アシスト数 | SPG | 平均スティール数 |
| BPG | 平均ブロック数 | PPG | 平均得点 | PIR | パフォーマンス指数 |
| 太字 | キャリアハイ | リーグリーダー | 優勝シーズン | ||
NBA
レギュラーシーズン
| シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | HOU | 43 | 1 | 18.5 | .350 | .292 | .722 | 2.7 | 2.0 | .7 | .3 | 4.2 |
| 2015–16 | DEN | 26 | 6 | 11.3 | .364 | .313 | .643 | 1.5 | .6 | .5 | .2 | 2.6 |
| 通算 | 69 | 7 | 15.8 | .354 | .297 | .688 | 2.3 | 1.5 | .6 | .3 | 3.6 | |
プレーオフ
| シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | HOU | 8 | 0 | 2.6 | .250 | .000 | .500 | .3 | .0 | .0 | .0 | .4 |
| 通算 | 8 | 0 | 2.6 | .250 | .000 | .500 | .3 | .0 | .0 | .0 | .4 | |
ユーロリーグ
| シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | オリンピアコスBC | 6 | 1 | 6.4 | .250 | .000 | .500 | 1.2 | .8 | .5 | .0 | .8 | 2.0 |
| |2010–11 | 16 | 14 | 13.7 | .447 | .435 | .647 | 3.1 | .3 | .6 | .1 | 3.9 | 4.6 | |
| 2011–12 | 22 | 13 | 19.8 | .490 | .333 | .688 | 3.4 | .6 | .5 | .3 | 6.1 | 7.4 | |
| 2012–13 | 31 | 30 | 23.8 | .497 | .521 | .723 | 4.4 | 1.4 | .9 | .7 | 8.7 | 11.7 | |
| 2013–14 | FCバルセロナ | 28 | 27 | 25.0 | .507 | .361 | .500 | 3.4 | 2.2 | .8 | .5 | 6.9 | 8.5 |
| 2015–16 | オリンピアコスBC | 7 | 5 | 18.9 | .410 | .118 | .583 | 4.3 | 1.0 | .6 | .4 | 5.9 | 5.9 |
| 2016–17 | 37 | 32 | 23.3 | .422 | .316 | .826 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | .4 | 8.1 | 9.7 | |
| 2017–18 | 28 | 23 | 24.0 | .469 | .373 | .775 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | .4 | 8.3 | 11.3 | |
| 2018–19 | 30 | 23 | 23.4 | .431 | .371 | .738 | 3.9 | 1.6 | .8 | .3 | 6.9 | 8.1 | |
| 2019–20 | 26 | 21 | 23.9 | .481 | .391 | .708 | 3.6 | 1.5 | 1.4 | .3 | 8.5 | 9.4 | |
| 2020–21 | 14 | 13 | 21.7 | .365 | .370 | .895 | 2.2 | 2.0 | .6 | .5 | 5.7 | 5.9 | |
| 2021–22 | 37 | 37 | 23.4 | .408 | .331 | .758 | 2.5 | 1.6 | .9 | .2 | 6.6 | 6.6 | |
| 2022–23 | 38 | 38 | 25.3 | .526 | .429 | .729 | 3.8 | 2.0 | .7 | .2 | 8.7 | 10.3 | |
| 2023–24 | 38 | 33 | 25.1 | .435 | .362 | .652 | 3.6 | 2.7 | .8 | .1 | 7.4 | 9.3 | |
| 2024–25 | 38 | 29 | 18.4 | .446 | .340 | .692 | 2.8 | 2.1 | .6 | .3 | 4.8 | 6.2 | |
| 2025–26 | 36 | 21 | 14.3 | .356 | .311 | .286 | 1.8 | 1.6 | .4 | .1 | 2.9 | 2.3 | |
| 通算 | 432 | 360 | 21.9 | .450 | .367 | .717 | 3.5 | 1.7 | .8 | .3 | 6.7 | 8.0 | |
脚注
- ↑ http://www.euroleague.net/euroleaguenews/transactions/2009-10-signings/i/58160/3694/olympiacos-nabs-prospect-papanikolaou
- ↑ http://www.euroleague.net/news/i/112909/rising-star-trophy-winner-kostas-papanikolaou-olympiacos-piraeus
- ↑ https://www.nba.com/rockets/news/rockets-sign-kostas-papanikolaou
- ↑ Nuggets Sign Kostas Papanikolaou
- ↑ Nuggets waive forward Kostas Papanikolaou
- ↑ “Olympiacos keeps team captain Kostas Papanikolaou”. euroleaguebasketball.net (2026年7月11日). 2026年7月11日閲覧。
外部リンク
- コスタス・パパニコラウ - Olympedia
- コスタス・パパニコラウ - FIBA.basketball
- コスタス・パパニコラウ - FIBA (archived)
- コスタス・パパニコラウ - ユーロリーグ
- コスタス・パパニコラウ - NBA
- コスタス・パパニコラウ - ACB.com
- コスタス・パパニコラウ - Eurobasket.com
- コスタス・パパニコラウ - DraftExpress.com
- コスタス・パパニコラウ - ESPN.com
- コスタス・パパニコラウ - RealGM