シルクスキー
この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。 |
| シルクスキー | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Silksky[1] | ||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | ||||||||||||||
| 性別 | 牝[1] | ||||||||||||||
| 毛色 | 栗毛[1] | ||||||||||||||
| 生誕 | 1976年3月21日[1] | ||||||||||||||
| 死没 | 1994年4月17日(19歳没・旧表記) | ||||||||||||||
| 父 | ミンスキー[1] | ||||||||||||||
| 母 | ゲラン[1] | ||||||||||||||
| 母の父 | ソロナウェー[1] | ||||||||||||||
| 生国 |
| ||||||||||||||
| 生産者 | 荻伏牧場[1] | ||||||||||||||
| 馬主 | 中山信一[1] | ||||||||||||||
| 調教師 | 伊藤修司(栗東)[1] | ||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||
| タイトル | 優駿賞最優秀3歳牝馬 | ||||||||||||||
| 生涯成績 | 20戦6勝[1] | ||||||||||||||
| 獲得賞金 | 1億4059万4000円[1] | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
シルクスキー(欧字名:Silksky、1976年3月21日 - 1994年4月17日)は日本の競走馬、繁殖牝馬 [1]。主な勝鞍は1980年の京都大賞典、1979年の阪神牝馬特別・サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別、1978年の函館3歳ステークス
経歴
この項の出典は特筆ない限りJBISサーチ[1]及びnetkeiba.com[2]による。
1978年6月24日に函館競馬場で行われた3歳新馬にて伊藤清章を背にデビュー、直線でカシマセイカンとの接戦となるもカシマセイカンに1/2馬身を先着され2着と惜敗したが、7月9日に行われた新馬戦では最終コーナーから抜け出すと後続を徐々に突き放し、最終的には2番手のキョウエイサーフを2秒以上離しレコードタイムで初勝利を収めた。続く函館3歳ステークスも直線で抜け出すと迫りくるフジパールを6馬身突き放し快勝。9月30日の3歳ステークスではニホンピロポリシーとに接戦となるも3/4馬身先着し3連勝を飾った。
1979年は本格的に牝馬三冠競走に出走するも桜花賞では15着と大敗。4月29日の優駿牝馬トライアルサンケイスポーツ賞4歳牝馬特別ではアグネスレディーを1馬身余り離し重賞2勝目を挙げるもその後長期休養に入る。休養明けは京都牝馬特別・エリザベス女王杯に出走するも6着・8着と圏外に終わり結果を残せなかった。しかし12月6日の阪神牝馬特別では直線でシルクスキー・シャークテイム・スローファイヤーとの三つ巴の接戦となるもシルクスキーがアタマ差を交わしゴール、重賞3勝目を挙げた。
1980年は金杯から始動し0.5秒差の3着、中日新聞杯は最終直線にて5頭での接戦となるもサンライダーが1/2馬身を交わされ0.1秒差の2着と惜敗し、2月17日の京都記念 (春)は距離延長で挑むも末脚伸びず6着と圏外に沈んだ。しかしその後は3戦連続3着に入り10月12日の京都大賞典ではニチドウアラシを0.1秒の僅差で下しゴール重賞4勝目をもぎ取った。11月23日には天皇賞・秋に3番人気で出走するが桜花賞以来の2桁順位に沈むなど大敗、このレースを最後に引退した。
引退後
引退後は生まれ故郷の荻伏牧場で繁殖牝馬となった。5月28日に初仔のセントスキーを出産するが1985年は死産、86・87年には2年連続 双子を流産するなど、10年間で5頭しか子宝に恵まれなかった。
競走成績
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 (馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978.6.24 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1000m(稍) | 11 | 8 | 10 | 3.7(1人) | 2着 | 0:59.2 | 伊藤清章 | 52 | カシマセイカン | ||
| 7.9 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1000m(良) | 7 | 4 | 4 | 1.5(1人) | 1着 | R0:58.2 | 伊藤清章 | 52 | (キョウエイサーフ) | ||
| 7.30 | 函館 | 函館3歳S | 重賞 | 芝1200m(良) | 6 | 4 | 4 | 1.9(1人) | 1着 | 1:11.3 | 伊藤清章 | 52 | (フジパール) | |
| 9.30 | 阪神 | 3歳S | OP | 芝1200m(重) | 9 | 2 | 2 | 2.0(1人) | 1着 | 1:10.8 | 河内洋 | 54 | (ニホンピロポリシー) | |
| 1979.3.18 | 阪神 | 阪神4歳牝馬特別 | 重賞 | 芝1400m(不) | 17 | 2 | 4 | 6.6(2人) | 15着 | 1:28.2 | 伊藤清章 | 54 | シーバードパーク | |
| 4.8 | 阪神 | 桜花賞 | 八 | 芝1600m(不) | 22 | 3 | 7 | 12.7(4人) | 15着 | 1:44.1 | 伊藤清章 | 55 | ホースメンテスコ | |
| 4.29 | 東京 | サンスポ賞4歳牝馬特別 | 重賞 | 芝1800m(稍) | 20 | 7 | 16 | 9.3(2人) | 1着 | 1:50.3 | 蓑田早人 | 54 | (アグネスレディー) | |
| 10.28 | 中京 | 京都牝馬特別 | 重賞 | 芝1800m(良) | 10 | 2 | 2 | 20.6(9人) | 8着 | 1:48.6 | 伊藤清章 | 52 | インターグロリア | |
| 11.18 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 重賞 | 芝2400m(不) | 18 | 2 | 4 | 15.1(6人) | 6着 | 2:34.0 | 伊藤清章 | 55 | ミスカブラヤ | |
| 12.2 | 阪神 | 阪神競馬場開設30周年記念 | OP | 芝1600m(良) | 8 | 6 | 6 | 4.2(1人) | 3着 | 1:35.5 | 伊藤清章 | 53 | マーブルマサムネ | |
| 12.16 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | 重賞 | 芝2000m(良) | 12 | 5 | 6 | 4.2(1人) | 1着 | 2:01.1 | 飯田明弘 | 54 | (シャークテイム) | |
| 1980.1.5 | 阪神 | 金杯 | 重賞 | 芝2000m(重) | 9 | 2 | 2 | 9.6(4人) | 3着 | 2:03.9 | 伊藤清章 | 54 | グレートタイタン | |
| 1.27 | 中京 | 中日新聞杯 | 重賞 | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 6 | 5.3(2人) | 2着 | 1:49.0 | 河内洋 | 54 | サンライダー | |
| 2.17 | 中京 | 京都記念 (春) | 重賞 | 芝2400m(良) | 9 | 8 | 9 | 10.0(4人) | 6着 | 2:29.1 | 飯田明弘 | 54 | アグネスレディー | |
| 8.3 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝1800m(良) | 9 | 8 | 9 | 11.8(4人) | 3着 | 1:48.1 | 飯田明弘 | 55 | バンブートンコート | |
| 9.7 | 阪神 | サファイヤS | OP | 芝1600m(重) | 8 | 7 | 7 | 10.6(4人) | 3着 | 1:36.9 | 加用正 | 54 | ニチドウアラシ | |
| 9.21 | 阪神 | 朝日チャレンジC | 重賞 | 芝2000m(良) | 12 | 3 | 3 | 2.9(1人) | 3着 | 2:01.8 | 伊藤清章 | 54 | アグネスレディー | |
| 10.22 | 阪神 | 京都大賞典 | 重賞 | 芝2400m(重) | 8 | 4 | 4 | 27.5(7人) | 1着 | 2:32.5 | 伊藤清章 | 55 | (ニチドウアラシ) | |
| 11.2 | 東京 | 目黒記念 (秋) | 重賞 | 芝2500m(良) | 11 | 3 | 3 | 12.0(4人) | 2着 | 2:32.5 | 伊藤清章 | 56 | カツラノハイセイコ | |
| 11.23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 八 | 芝3200m(重) | 11 | 1 | 1 | 6.6(3人) | 10着 | 3:32.1 | 伊藤清章 | 56 | プリテイキャスト |
- 格付け欄の「八」は八大競走を示す
- タイム欄のRはコースレコード勝ちを示す
血統表
| 父系 | ノーザンダンサー系 [§ 2] | |||
|---|---|---|---|---|
父 *ミンスキー 1968Minsky 栗毛 |
父の父 Northern Dancer 1950芦毛 |
Nearctic | Nearco | |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
父の母 Flaming Page 1959鹿毛 |
Bull Page | Bull Lea | ||
| Our Page | ||||
| Flaring Top | Menow | |||
| Flaming Top | ||||
母 ゲラン 1964栗毛 |
*ソロナウェー Solonaway 1946 鹿毛 |
Solferino | Fairway | |
| Sol Speranza | ||||
| Anyway | Grand Glacier | |||
| The Widow Murphy | ||||
母の母 *ミスブゼン 1952栗毛 |
Summertime | Precipitation | ||
| Great Truth | ||||
| Imperial Gold | Ninth Duke | |||
| Maktoub | ||||
| 母系 (F-No.) | ミスブゼン(NZ) (FN: 18) [§ 3] | |||
| 5代内の近親交配 | アウトブリード [§ 4] | |||
| 出典 | ||||