ソ・ミンギュ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生誕 |
2008年8月14日(16歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 159 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ |
チェ・ヒュンキュン Minseok Kim Nahyun Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | 大韓氷上競技聯盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソ・ミンギュ(ハングル:서민규、ハンチャ:徐 玟圭、英語: Minkyu Seo、2008年8月14日 - )は、韓国大邱広域市出身のフィギュアスケート選手(男子シングル)。
競技成績
ISUパーソナルベストスコア
- SP - ショートプログラム、FS - フリースケーティング
- TSS - 部門内合計得点(英: Total segment score)は太字
- TES - 技術要素点(英: Technical element score)、PCS - 演技構成点(英: Program component score)
| 部門 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 231.30 | 2023年JGPイスタンブール |
| SP | TSS | 86.68 | 2025年世界ジュニア選手権 |
| TES | 46.90 | 2025年世界ジュニア選手権 | |
| PCS | 39.78 | 2025年世界ジュニア選手権 | |
| FS | TSS | 155.63 | 2023年JGPイスタンブール |
| TES | 77.15 | 2025年世界ジュニア選手権 | |
| PCS | 78.62 | 2025年世界ジュニア選手権 |
主な戦績
- JGP - ISUジュニアグランプリシリーズ
- J - ジュニアクラス
| 大会名 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 |
|---|---|---|---|---|
| 世界ジュニア選手権 | 1位 | 2位 | ||
| JGP ファイナル | 2位 | |||
| JGP ソリダリティ杯 | 3位 | |||
| JGP チェコスケート | 1位 | |||
| JGP イスタンブール | 1位 | |||
| JGP バンコク | 5位 | |||
| JGP バルティック杯 | 3位 | |||
| JGP チェコスケート | 4位 | |||
| 韓国選手権 | 1位 J | 3位 | 3位 | 2位 |
脚注
注釈
出典
- ↑ “Personal Bests – Minkyu SEO (KOR)”. 国際スケート連盟 (2025年2月25日). 2025年2月28日閲覧。