| パフォスFC | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Pafos Football Club | ||
| クラブカラー | 青・ 白 | ||
| 創設年 | 2014年 | ||
| 所属リーグ | キプロス・ファーストディビジョン | ||
| 所属ディビジョン | 1部 | ||
| ホームタウン | パフォス | ||
| ホームスタジアム | ステリオス・キリアキデス・スタディウム | ||
| 収容人数 | 8,500人 | ||
| 代表者 |
| ||
| 監督 |
| ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
|
| |||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
パフォスFC(Pafos FC、ギリシア語: Πάφος FC)は、キプロス・パフォスに本拠地を置くサッカークラブ。現在はキプロス・ファーストディビジョンに所属している。
2014年6月9日、AEパフォスとAEクリリアが合併してパフォスFCが設立された。
パフォスFC初のシーズンは、キプロス・セカンドディビジョンからスタートし、監督にはAEパフォスの監督も務めたラドミロ・イバンチェビッチが抜擢された。1シーズン目から2部リーグ2位でフィニッシュし、1部昇格を果たした。
2017-18シーズンにはキプロス・カップに出場し、準決勝にまで進出した。
| シーズン | ディビジョン | キプロス・カップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
| 2014-15 | セカンド・ディビジョン | 2位 | 26 | 19 | 5 | 2 | 19 | 62 | 62 | 1回戦敗退 |
| 2015-16 | ファーストディビジョン | 12位 | 36 | 8 | 12 | 16 | 41 | 58 | 36 | 準々決勝敗退 |
| 2016-17 | セカンド・ディビジョン | 2位 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 24 | 57 | 1回戦敗退 |
| 2017-18 | ファーストディビジョン | 10位 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 51 | 42 | 準決勝敗退 |
| 2018-19 | ファーストディビジョン | 8位 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 50 | 38 | 準々決勝敗退 |
| 2019-20 | ファーストディビジョン | 7位 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 28 | 30 | 2回戦敗退 |
| 2020-21 | ファーストディビジョン | 7位 | 40 | 18 | 9 | 13 | 58 | 36 | 63 | 2回戦敗退 |
| 2021-22 | ファーストディビジョン | 6位 | 32 | 11 | 13 | 8 | 39 | 30 | 46 | 2回戦敗退 |
| 2022-23 | ファーストディビジョン | |||||||||
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
| 監督 | 期間 |
|---|---|
| 2014 | |
| 2014-2015 | |
| 2015 | |
| 2015-2016 | |
| 2016-2017 | |
| 2017-2018 | |
| 2018 | |
| 2018-2019 | |
| 2019-2020 | |
| 2020-2021 | |
| 2021 | |
| 2021-2022 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B64