| パンダドラゴン | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2018年 - |
| レーベル | ユニバーサルミュージック/Virgin Music |
| 事務所 | 株式会社DD |
| 公式サイト |
pandadragon |
| メンバー |
あづ たいが なぎ なるき ぱっち ようた(リーダー) |
パンダドラゴン(PANDA DRAGON)は、日本のボーイズアイドルグループ。オーディションをきっかけに結成され、MeseMoa.(めせもあ。)の弟分グループとして活動している[1][注 1]。略称「パラゴン[2]」。所属事務所は株式会社DD。
| 名前 | メンバー カラー |
技[注 7] | ニックネーム | 身長 出身地 血液型 誕生日[注 8][注 9] |
趣味・特技 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あづ | グリーン |
無緊張拳 | あーづー | 176cm | お笑いを見ること | コントステージ『ミットナイト vol.1』出演 |
| 静岡県 | 芸人さんのラジオを聴くこと | ダンスユニット「もちもち」所属[41] | ||||
| AB | 読書 | 農業高校栄養学[42] | ||||
| 6月11日 | 映画鑑賞 | 三白眼 | ||||
| たいが | ライトブルー |
表情拳 | たいがちゃん | 179cm | 振付[注 10][43] | 日本テレビ『ダウンタウンDX』出演 |
| 群馬県 | メイク[注 11][44] | TBS『よるのブランチ』出演 | ||||
| A | ポムポムプリン | ベストオブサンリオ男子[注 12] | ||||
| 10月17日 | リアクションモンスター[45][46][47] | 肩幅 | ||||
| なぎ | ピンク |
純粋拳 | なぎちゃん[48] | 178cm | 漫画 | ダンスユニット「パリパリ」所属[49][50] |
| 千葉県[注 13] | 恐竜[51] | ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト[注 14] | ||||
| O | サバゲー | Sound Horizon『Nein』出演 | ||||
| 2004年 7月14日 |
笑顔でいること[52] | 子ども[53] | ||||
| なるき | ラベンダー |
過剰可愛拳 | なるちゃん[54] | 187.8cm | お散歩 | テレビ東京『おはスタ』出演 |
| 北海道 | 北海道のおみやげ購入[55] | TBS『よるのブランチ』出演 | ||||
| O | ディズニー[38] | ミュージカル『Phantom Quest』出演 | ||||
| 8月19日 | なるきカメラ[56] | メガネ | ||||
| ぱっち | レッド |
関西拳 | ぱち[57] | たこ焼き50個分[58] | イラスト・デザイン[59][60] | 日本テレビ『ダウンタウンDX』出演 |
| 大阪府 | 衣装の監修[61] | TOKYO FM『Roomie Roomie!』出演[62] | ||||
| O | ハロプロ楽曲鑑賞[注 15][63] | 舞台『負けんな漫研!!!』出演 | ||||
| 1月9日 | 英語 | 関西弁 | ||||
| ようた (リーダー) |
イエロー |
御機嫌拳 | たみ | 172cm | ようた食堂[64] | テレビ東京『おはスタ』出演 |
| 埼玉県 | ようた劇場[38] | FM FUJI『DDのDokiDokiラジオ!!』出演 | ||||
| B | 体育・ラジオ体操 | 教員免許[65] | ||||
| 12月30日 | ご飯のお供は牛乳 | ポンコツ | ||||
※ファンネームは「ヴィーナス・ゼウス」。[注 16][66]メンバー・ファン・スタッフ一同を総称して「チームパラゴン」と呼んでいる。[67][68]
※各メンバー、自己紹介時に独自のコール&レスポンスが存在する。[69]
| 名前 | メンバー カラー |
技 | ニックネーム | 在籍期間 | 身長 出身地 血液型 誕生日 |
趣味・特技 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐矢 | ブルー |
舞踊拳 | ゆうやプロ | 2018年4月22日〜 2021年3月31日 [注 17][注 18] |
180cm | フィギュアスケート歴11年[注 19][注 20][66] | |
| 福島県 | 振付 | TikTok | |||||
| B | ボカロP | YouTube | |||||
| 8月4日 | ポケモン・ハロプロ楽曲鑑賞[注 21] | X |
| No. | タイトル | 発売日 | 収録曲 | 作家 | 備考 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社制作盤[注 40] | ||||||
| 1st | 恋してBAILA! | 2018年 9月22日 |
全3曲
|
全3曲
|
デビューシングル | 2形態
|
| 2nd | VIVA! チャイナ | 2019年 7月31日 |
全3曲
|
全3曲
|
渋谷〜原宿 広告ラッピングバス走行 | 2形態
|
| 3rd | あゝ雪月花 | 2019年 12月14日 |
全3曲
|
全3曲
|
新宿アルタビジョン MV放映 | 2形態
|
| 4th | NEO TRAVELER | 2021年 1月29日[118] |
全3曲
|
全3曲
|
初のメンバープロデュース作品[119] | 1形態
|
| 5th | サファリズム DE ね〜しょん!! | 2021年 9月10日 |
全3曲
|
池袋サンシャインシティ噴水広場にてイベント開催 | 1形態
| |
| 6th | 決戦!ヴァレンティーノ | 2022年 2月16日 |
全3曲
|
全3曲
|
TikTokにて楽曲の一部を先行公開[120] | 1形態
|
| 7th | 万国みゅ〜じっく | 2022年 6月30日 |
全3曲
|
全3曲
|
TikTokにて公式動画を2種公開[121] | 1形態
|
| 8th | 愉快痛快!ホアロハ! | 2023年 7月14日 |
全3曲
|
全3曲
|
渋谷109フォーラムビジョン CM放映 | 1形態
|
| 9th | Crack/ パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE! |
2023年 10月20日 |
全4曲
|
『パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE!』は 3rdアルバム『FEBRUARY』からのシングルカット |
1形態
| |
| rock field | ||||||
| 9th | Crack/ パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE! <全国流通盤> |
2023年 12月26日 |
全4曲
|
全4曲
|
2023年10月20日発売の自社制作盤と同内容 | 1形態
|
| 10th | じゃぱかわんだほ〜 | 2024年 4月30日 |
全3曲
|
全3曲
|
オリコンデイリーシングルランキング第1位 | 1形態
|
| 日本コロムビア | ||||||
| 1st (11th) |
ないとびふぉーあだんす/ パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE! |
2024年 9月17日[123] |
全2曲
|
全2曲
|
アニメ「ニンジャラ」EDテーマ | 1形態
|
| No. | タイトル | 発売日 | 収録曲 | 作家 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社制作盤 | ||||||
| 1st | 未来シンコペーション | 2025年 3月15日 |
全1曲
|
全1曲
|
2025年3月14日 日本武道館公演にて初披露 | |
| タイトル | 発売日 | 収録曲 | 作家 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トキメキUNITED 〈パンダドラゴン盤〉 |
2024年4月2日 |
全2曲
|
全2曲
|
「トキメキUNITED【パンダドラゴン ver】LIVE映像 |
| 1.メンズアイドルグループ38組が参加したコラボレーション「リアルアイドルプロジェクト」企画シングル 2.オリコン週間シングルランキング第1位[124] 3.〈パンダドラゴン盤〉がグループ別CD売り上げ第1位を獲得している[125] | ||||
| No. | タイトル | 発売日 | 収録曲 | 作家 | ボーカル | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社制作盤 | ||||||
| 1st | APRIL | 2019年4月20日 | 全9曲
|
6.なぎ・なるき・ぱっち 7.あづ・祐矢 8.たいが・ようた |
1形態
| |
| 2nd | MARCH[127] | 2021年3月26日 | 全10曲
|
全10曲
|
1.メイン:たいが 2.メイン:ぱっち 4.メイン:なぎ 5.メイン:ようた 6.メイン:祐矢 7.メイン:あづ 8.メイン:なるき 9.祐矢 |
1形態
|
| 3rd | FEBRUARY[128] | 2023年2月20日 | 全10曲
|
全10曲
|
2.メイン:ようた 3.メイン:ぱっち 4.たいが・なるき・ぱっち 5.あづ・なぎ・ようた 6.メイン:たいが 7.メイン:なるき 8.メイン:あづ 9.メイン:なぎ |
1形態
|
| 4th | パラゴン学園 スター☆ロード |
2025年2月10日 | 全10曲
|
全10曲
|
2.あづ 3.たいが 4.なぎ 5.なるき 6.ぱっち 7.ようた |
1形態
|
| rock field | ||||||
| 4th | パラゴン学園 スター☆ロード <全国流通盤> |
2025年2月25日 | 全10曲
|
全10曲
|
2.あづ 3.たいが 4.なぎ 5.なるき 6.ぱっち 7.ようた |
1形態
|
| No. | タイトル | 発売日 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自社制作盤 | ||||
| 1 | 2nd単独ツアー〜授業参観〜@SHINJUKU BLAZE | 2021年3月19日 | DVD | 2nd単独ツアー最終日、新宿BLAZE公演の模様を収録(2020年2月15日) |
| 2 | Hop Step Zeeeeeepp!!ファイナル @Zepp Haneda | 2024年11月19日予約受付(FC限定発売) | Blu-ray | 全国Zeppツアー最終日、Zepp Haneda公演の模様を収録(2022年4月22日) |
| 3 | #パラゴン拡散希望ファイナル @中野サンプラザ | 2024年11月19日予約受付(FC限定発売) | Blu-ray | 全国47都道府県ツアー最終日、中野サンプラザ公演の模様を収録(2023年1月15日) |
| No. | タイトル | 映像制作 | 振付 | YouTube | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恋してBAILA! | スタッフ
ACHERON INC. |
がっちゃん | MV | 1stシングル 2018年9月15日公開 |
| 2 | VIVA! チャイナ | スタッフ
RANdeVoO |
めろちん | MV | 2ndシングル 初の公開初日1万回再生突破MV |
| 3 | あゝ雪月花 | スタッフ
RANdeVoO |
めろちん | MV | 3rdシングル 作中で弓道に挑戦している |
| 4 | NEO TRAVELER | スタッフ
RANdeVoO |
気まぐれプリンス | MV | 4thシングル メイキング動画がYouTubeで公開[129] |
| 5 | サファリズム DE ね〜しょん!! | スタッフ
RANdeVoO |
めろちん | MV | 5thシングル アニマル衣装Ver.動画がYouTubeで公開[130] |
| 6 | 決戦!ヴァレンティーノ | スタッフ
RANdeVoO |
槙田紗子 | MV | 6thシングル 2022年2月14日公開 |
| 7 | 万国みゅ〜じっく | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
Μёgpis | MV | 7thシングル MeseMoa.の白服が「喜ぶアジアの人々」役で出演している |
| 8 | 愉快痛快!ホアロハ! | スタッフ
Producer&Director:Makoto Matsuda |
槙田紗子 | MV | 8thシングル コール動画がYouTubeで公開[131] |
| 9 | パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE! | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
槙田紗子 | MV | 3rdアルバム収録曲/9thシングル ギャルVer.動画がYouTubeで公開[132] |
| 10 | Crack | スタッフ
Producer:松田真 |
haruka(Chego) | MV | 9thシングル Dance Shot Ver.動画がYouTubeで公開[133] |
| 11 | じゃぱかわんだほ〜 | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
槙田紗子 | MV | 10thシングル メンバーのソロシーンで構成されたTeaser動画6種公開 |
| 12 | 天使に花束を | スタッフ
Producer:松田真 |
KAEDE | MV | 10thシングル『じゃぱかわんだほ〜』カップリング曲 2024年6月1日公開 |
| 13 | ないとびふぉーあだんす | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
槙田紗子 | MV | メジャー1stシングル アニメ『ニンジャラ』ノンテロップ映像がYouTubeで公開[134] |
| タイトル | メンバー | 映像制作 | 振付 | YouTube | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| メゾネットラブ | ようた | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
MV | 2025年1月1日 | |
| らびゅやで | ぱっち | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
いりぽん先生 | MV | 2025年1月2日 |
| 隣り合わせのダイアリー | なるき | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
Megpis | MV | 2025年1月3日 |
| プリティー戦士♡たいがちゃん | たいが | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
槙田紗子 | MV | 2025年1月4日 |
| 拝啓、音楽に救われた人へ | あづ | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
MV | 2025年1月5日 | |
| Pumping | なぎ | スタッフ
Producer:山本大介(629inc.) |
朝城 | MV | 2025年1月6日 |
| タイトル | タイアップ |
|---|---|
| VIVA! チャイナ | テレビ埼玉『HOT WAVE 熱波』2019年9月度エンディングテーマ |
| じゃぱかわんだほ〜 | 日本テレビ『バズリズム02』2024年5月オープニングテーマ tvk『関内デビル』2024年5月エンディングテーマ |
| 天使に花束を | TikTok発オーディション番組『DIGVII AUDITION』主題歌 |
| ないとびふぉーあだんす | テレビ東京アニメ『ニンジャラ』エンディングテーマ[135] |
| No. | タイトル | 撮影 | 発売日 | 発行 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDA DRAGON FIRST PHOTOBOOK 〜はじめてのしゃしんしゅう〜 |
飯岡拓也 | 2019年3月27日 | JUNON編集部(主婦と生活社) | オリコン週間写真集ランキング第8位[136] |
| 電子版は特典カット29ページ増量 | |||||
| 2 | PANDA DRAGON SECOND PHOTOBOOK 〜2回目のしゃしんしゅう〜 |
飯岡拓也 | 2023年4月28日 | JUNON編集部(主婦と生活社) | 撮影地:タイ・中野サンプラザ・他 |
| 電子版はアザーカット11枚増量 |
| 2018年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 4月22日 | MeseMoa.Babies(仮)正式名称&担当カラー発表!お披露目イベント | 東京:TIAT SKY HALL | 1回 | パンダドラゴン結成[148] |
| 6月3日 | パンダドラゴン&研修生 定期イベント | 神奈川:川崎セルビアンナイト | 2回 | 出演:パンダドラゴン/DD研修生 |
| 8月18日 | ||||
| 10月13日 | ||||
| 12月1日 | 東京:表参道GROUND | |||
| 2019年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 4月20〜21日 | ちょこぼちゃんvsパラゴンちゃん 〜IDOL MIX WAR〜 | 神奈川:横浜ランドマークホール | 2回 | 出演:*ChocoLate Bomb!!/パンダドラゴン/*Choco Baby!! |
| 4月22日 | パンダドラゴン1周年記念イベント 〜新学期〜 | 東京:初台The DOORS | 1回 | 初の単独ライブイベント[149] |
| 4月28日 | ちょこぼちゃんvsパラゴンちゃん 〜IDOL MIX WAR〜 | 栃木:HEAVEN’S ROCK宇都宮VJ-2 | 2回 | 出演:*ChocoLate Bomb!!/パンダドラゴン/*Choco Baby!! |
| 4月29日 | 群馬:高崎club FLEEZ | |||
| 5月2〜3日 | 大阪:amHALL | |||
| 5月5〜6日 | 京都:FANJ | |||
| 5月11日 | 愛知:SPADE BOX | |||
| 5月18日 | 東京:新宿ReNY | |||
| 6月1〜2日 | 東京:大田区民プラザ 大ホール | |||
| 9月7日 | パンダドラゴン1st単独ツアー 〜はじめてのおつかい〜 | 大阪:RUIDO | 2回 | 初の単独ライブツアー |
| 9月21日 | 東京:赤羽ReNY alpha | |||
| 9月23日 | 愛知:HOLIDAY NEXT NAGOYA | |||
| 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 1月12日 | パンダドラゴン2nd単独ツアー 〜授業参観〜 | 埼玉:HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3 | 2回 | 全国ツアー |
| 1月18〜19日 | 愛知:伏見JAMMIN | |||
| 1月23日 | パンダドラゴン ぱっち聖誕祭2020 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | 出演:ぱっち with パンダドラゴン |
| 1月26日 | パンダドラゴン2nd単独ツアー 〜授業参観〜 | 福岡:DRUM Be-1 | 2回 | 全国ツアー |
| 2月1〜2日 | 大阪:RUIDO | |||
| 2月8日 | 千葉:柏PALOOZA | |||
| 2月11日 | 宮城:仙台 Darwin | |||
| 2月15日 | 東京:新宿BLAZE | ツアーファイナル スペシャル公演 | ||
| 5月23〜30日 | パンダドラゴン ソロライブ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回(★) | 出演:ぱっち(23日) ようた・祐矢(24日) なるき(27日) あづ(28日) なぎ・たいが(30日) |
| 6月21日 | パンダドラゴン ペアライブ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回(★) | 出演:あづ&なぎ |
| 出演:ぱっち&ようた | ||||
| 6月24日 | 出演:祐矢&たいが | |||
| 7月1日 | 出演:あづ&なるき | |||
| 7月11〜23日 | DD劇場公演 パンダドラゴンの巻 | 東京:平和島HY TOWN HALL | 3回(★) | あゝ恋しチャイナ!公演 |
| 7月12〜16日 | 2回(★) | APRIL公演 | ||
| 7月24日 | DDセレクトペアライブ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回(★) | 出演:気まぐれプリンス(MeseMoa.)&ぱっち |
| 7月31日 | 出演:ノックソ(MeseMoa.)&あづ | |||
| 8月1日 | 出演:フォーゲル(MeseMoa.)&ようた | |||
| 8月22日 | 出演:とみー(cosmic!![注 51])&ようた | |||
| 8月15・29日 | 画面の向こうもお祭り騒ぎ!!サマーパラゴン2020 〜ヴィーナス・ゼウスプロデューサー よろしくお願いします〜 略してサマパラ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 前編:1回(★) 後編:1回(★) |
前編はフリーライブ |
| 9月12日 | DDソロガチャ祭り! パンダドラゴンの巻 | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回(★) | |
| 10月3日 | DDセレクトペアライブ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回(★) | 出演:白服(MeseMoa.)&なるき |
| 出演:フォーゲル(MeseMoa.)&なぎ | ||||
| 10月11日 | パンダドラゴン2周年記念イベント | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回 | YouTubeライブ生配信 ・ライブアーカイブ映像[150] ・ライブ振り返りトーク[151] |
| 10月31日 | DDセレクトペアライブ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回(★) | 出演:たっくん(*ChocoLate Bomb!!)&祐矢 |
| 12月6日 | ゲレンデがとけるほどパラしたいフユパラゴン2020年忘れ大くじ引き祭り〜セットリスト全曲、当日抽選しちゃいます〜 略してフユパラ | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回 | |
| 12月26日 | パンダドラゴン クリスマスイベント | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回 | |
| 2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 1月11日 | できないなら作ればいいじゃない!ぱっちセルフ聖誕祭2021 〜ぜんぶひとりでできるもん〜 | 東京:都内某所 | 1回(★) | 出演・企画・配信・曲出し・ステージの飾り付け:ぱっち[152](フリーライブ) |
| 2月13日 | パンダドラゴンバレンタインイベント2021 〜ラブリーキューティーパンダちゃん〜 | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回 | バレンタインイベント |
| 3月5〜26日 | 2nd ALBUM『MARCH』発売記念連続イベント 〜Cherish memories〜 | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回 | 5日・12日・19日・26日(全4回) |
| 3月14日 | パンダドラゴンホワイトデーイベント2021 〜クールハンサムドラゴンくん〜 | 東京:平和島HY TOWN HALL | 1回 | ホワイトデーイベント |
| 3月31日 | Cherish memories 祐矢 卒業SP「青春」〜青の記憶 春の思い出〜 | 東京:Zepp Tokyo | 1回 | 祐矢卒業ライブ |
| 4月22日 | パンダドラゴン 3周年記念イベント | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | |
| 6月12日 | パンダドラゴン あづ聖誕祭 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | 出演:あづ with パンダドラゴン |
| 6月27日 | パンダドラゴン 東広阪ツアー 〜ぱらごんといっしょ〜 | 広島:LIVE VANQUISH | 1回 | 単独ライブツアー |
| 7月3日 | 大阪:梅田Shangri-La[153] | |||
| 7月4日 | 東京:新宿ReNY | |||
| 7月11日 | パンダドラゴン なぎ聖誕祭 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | 出演:なぎ with パンダドラゴン |
| 8月15日 | パンダドラゴン なるき聖誕祭 | 東京:SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 1回 | 出演:なるき with パンダドラゴン |
| 8月20日 | 5人だろうとお祭り騒ぎ! サマーパラゴン2021 あづプロデューサーよろしくお願いします!!〜略してサマパラ〜 | 東京:SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 1回 | あづは舞台出演のため欠席 |
| 10月21日 | パンダドラゴン ホールワンマンライブ 〜サン&ムーン〜「サン」 | 東京:大田区民ホール | 1回 | 初のホールワンマンライブ[注 52] |
| 10月24日 | パンダドラゴン たいが聖誕祭 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | 出演:たいが with パンダドラゴン |
| 10月30日 | パンダドラゴン ハロウィンイベント | 東京:SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 1回 | ハロウィンイベント |
| 11月20日 | パンダドラゴン×サンリオピューロランド『KAWAII探検隊〜!〜おやつはプリン DE ねーしょん!!〜』 | 東京:サンリオピューロランド | 1回 | 特別出演:ポムポムプリン[注 53] |
| 12月30日 | パンダドラゴン ようた聖誕祭 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | 出演:ようた with パンダドラゴン |
| 2022年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 1月5日 | DDお正月ライブ2022 | 東京:DD LIVE CAFE cosmic!! | 1回(★) | 配信限定ライブ |
| 1月9日 | パンダドラゴン Zeppツアー『Hop Step Zeeeeeepp!!』 | 大阪:Zepp Osaka Bayside | 1回 | |
| 1月10日 | 愛知:Zepp Nagoya | オープングアクト:ReLIT | ||
| 1月14日 | パンダドラゴン ぱっち聖誕祭 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | 出演:ぱっち with パンダドラゴン[注 54] |
| 1月23日 | パンダドラゴン Zeppツアー『Hop Step Zeeeeeepp!!』 | 北海道:Zepp Sapporo | 1回 | スペシャルゲスト:とみたけ・野崎弁当(MeseMoa.) |
| 2月12〜13日 | パンダドラゴン 〜全国ライブハウスへいこうよ〜 | 香川:高松festhalle | 2回 | |
| 3月5日 | 岡山:CRAZYMAMA KINGDOM | |||
| 3月31日 | パンダドラゴン Zeppツアー『Hop Step Zeeeeeepp!!』 | 福岡:Zepp Fukuoka | 1回 | オープングアクト:ReLIT |
| 4月9〜10日 | パンダドラゴン 〜全国ライブハウスへいこうよ〜 | 佐賀:LIVE HOUSE GEILS | 2回 | |
| 4月22日 | パンダドラゴン Zeppツアー『Hop Step Zeeeeeepp!!』 | 東京:Zepp Haneda | 1回 | パンダドラゴン 4周年記念公演 公演の一部がYouTubeにて公開されている[3] |
| 6月4〜5日 | パンダドラゴン 〜全国ライブハウスへいこうよ〜 | 静岡:SOUND SHOWER ark | 2回 | |
| 6月11日 | パンダドラゴン あづ聖誕祭 | 東京:DD LIVE CAFE | 2回 | |
| 6月18日 | パンダドラゴン 〜全国ライブハウスへいこうよ〜 | 京都:京都 FANJ | 2回 | |
| 7月2日 | 福島:郡山 HIP SHOT JAPAN | |||
| 7月16日 | パンダドラゴン なぎ聖誕祭 | 東京:DD LIVE CAFE | 2回 | |
| 8月9日〜 | パンダドラゴン 全国47都道府県ツアー『#パラゴン拡散希望』 | 公演日/会場 8月9日【福井】福井県県民ホール |
2回 | セットリストは各公演ごとに変更される[注 55] ご当地限定チケットが用意されている公演がある |
| 9月1日 | パンダドラゴン なるき聖誕祭 | 東京:DD LIVE CAFE | 2回 | |
| 12月28日 | パンダドラゴン ようた聖誕祭 | 東京:DD LIVE CAFE | 2回 | |
| 2023年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 1月15日 | パンダドラゴン 全国47都道府県ツアー『#パラゴン拡散希望』FINAL | 東京:中野サンプラザ | 1回 | |
| 3月19日 | パンダドラゴン ぱっち聖誕祭2023 | 東京:DD LIVE CAFE | 2回 | |
| 3月26日 | パンダドラゴン 1st ホールツアー『THE PARAGON KITCHEN』 | 福岡:福岡国際会議場 メインホール | 2回 | 1部:トークメイン 2部:ライブメイン バックバンド:わんちゃんわんわんねこにゃんにゃん オープニングアクト:パラゴンベイビーズ(仮)[注 56] |
| 4月2日 | 宮城:トークネットホール仙台 | |||
| 4月8〜9日 | 大阪:大阪メルパルクホール | |||
| 4月22日 | 東京:パルテノン多摩 | |||
| 5月25日 | パンダドラゴン あづプロデュース公演『#パラゴン拡散希望』 | 神奈川:横浜YTJホール | 2回 | セットリスト:GREEN(Ver.2)[154][155] |
| 6月21日 | パンダドラゴン あづ聖誕祭2023 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | |
| 7月16日 | パンダドラゴン なぎ聖誕祭2023 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | |
| 8月1日 | 今年は色々やっちゃいます!帰ってきた!サマー・パラゴン2023 暑中お見舞い申し上げます 略して「サマ・パラ」〜出張フリーライブ編〜 | 千葉:セブンパークアリオ柏店 | 1回 | フリーライブ |
| 8月7日 | 宮城:泉中央駅前広場 | |||
| 8月8日 | 埼玉:⼤宮ステラタウンステラモール | |||
| 8月9日 | 神奈川:アリオ橋本 | |||
| 8月21日 | パンダドラゴン なるき聖誕祭2023 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | |
| 9月16日 | 今年は色々やっちゃいます!帰ってきた!サマー・パラゴン2023 暑中お見舞い申し上げます 略して「サマ・パラ」〜ワンマンライブ編〜 | 東京:ヒューリックホール東京 | 2回 | 1部:CDデビュー日近いから記念公演します!編 2部:遂にファイナル!残暑お見舞い申し上げます編 |
| 10月3日 | 今年は色々やっちゃいます!帰ってきた!サマー・パラゴン2023 暑中お見舞い申し上げます 略して「サマ・パラ」〜フリーライブ編〜 | 愛知:アスナル金山 | 1回 | フリーライブ 8月15日振替公演 |
| 10月23日 | パンダドラゴン たいが聖誕祭2023 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | |
| 11月21日 | パンダドラゴン ライブハウスツアー2023『おもちゃばこ』 | 東京:新宿ReNY | 2回 | 1部:約1時間 2部:約2時間 |
| 11月25〜26日 | 山形:山形ミュージック昭和Session | |||
| 12月1日 | 大阪:umeda TRAD | |||
| 12月2日 | 京都:京都FANJ | |||
| 12月10日 | 秋田:秋田club SWINDLE | |||
| 12月16〜17日 | 青森:青森Quarter | |||
| 12月23〜24日 | 福島:郡山Hip Shot Japan | |||
| 12月28日 | 静岡:静岡ROXY | |||
| 12月30日 | パンダドラゴン ようた聖誕祭2023 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | |
| 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演日 | 公演名 | 会場 | 公演数 | 備考 |
| 1月17日 | パンダドラゴン ライブハウスツアー2023『おもちゃばこ』追加公演 | 東京:豊洲PIT | 2回 | 1部:約1時間 2部:約2時間 |
| 1月29日 | パンダドラゴン ぱっち聖誕祭2024 | 東京:カルチャーカルチャー | 1回 | |
| 3月25日 | パンダドラゴン ウルトラリバイバルツアー 『カウントダウン5』〜#パラゴン拡散希望〜 |
東京:豊洲PIT | 1回 | |
| 4月22日 | パンダドラゴン6周年記念イベント 〜れぺぜん・かわいい・じゃぱん!〜 |
東京:大田区民ホール | 1回 | |
| 5月31日 | パンダドラゴン ウルトラリバイバルツアー 『カウントダウン4』〜Hop Step Zeeeeeepp!!〜 |
東京:豊洲PIT | 1回 | |
| 6月24日 | パンダドラゴン ウルトラリバイバルツアー 『カウントダウン3』〜ぱらごんといっしょ〜 |
東京:豊洲PIT | 1回 | |
| 7月8日 | 夢喰NEON×パンダドラゴン 2MAN-LIVE | 東京:豊洲PIT | 1回 | 出演:夢喰NEON・パンダドラゴン |
| 7月14日 | パンダドラゴン なぎ聖誕祭2024〜なぎちゃん大人への一歩コンサート〜 | 東京:品川ステラボール | 1回 | 出演:パンダドラゴン・ MeseMoa.・*ChocoLate Bomb!!・ReLIT・ナナクロニクル |
| 7月22日 | パンダドラゴン ウルトラリバイバルツアー 『カウントダウン2』〜授業参観〜 |
東京:豊洲PIT | 1回 | |
| 8月21日 | パンダドラゴン ウルトラリバイバルツアー 『カウントダウン1』〜はじめてのおつかい〜 |
東京:豊洲PIT | 1回 | |
| 9月27日 | パンダドラゴン なるき聖誕祭2024 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | |
| 10月12日 | パンダドラゴン ホールツアー2024『パラゴン学園 スター☆ロード』 | 愛知:宮市民会館 | 2回 | 1部:トークメイン 2部:ライブメイン |
| 10月20日 | 宮城:トークネットホール仙台 大ホール | |||
| 10月25日 | パンダドラゴン たいが聖誕祭2024 | 神奈川:横浜YTJホール | 1回 | |
| 10月31日 | パンダドラゴン ホールツアー2024『パラゴン学園 スター☆ロード』 | 埼玉:三郷市文化会館 大ホール | 2回 | 1部:トークメイン 2部:ライブメイン |
| 11月4日 | 大阪:大阪国際交流センター 大ホール | |||
| 11月13日 | 北海道:札幌市教育文化会館 大ホール | |||
| 11月22日 | 群馬:昌賢学園まえばしホール 大ホール | |||
