フットサル香港代表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 |
| |||
| 協会 | 香港サッカー協会 | |||
| FIFAコード | HKG | |||
| 監督 |
| |||
|
| ||||
| 初の国際試合 | ||||
|
香港 (香港 1992年11月13日) | ||||
| 最大差勝利試合 | ||||
|
香港 (クアンタン 2006年4月20日) | ||||
| 最大差敗戦試合 | ||||
|
香港 (マカオ 2004年4月17日) | ||||
| FIFAワールドカップ | ||||
| 出場回数 | 1回(初出場は1992) | |||
| 最高成績 | グループリーグ 1992 | |||
| AFCフットサル選手権 | ||||
| 出場回数 | 5回 | |||
| 最高成績 | グループリーグ | |||
フットサル香港代表(繁体字中国語: 香港五人制足球代表隊)は、香港サッカー協会 により編成される香港のフットサル男子ナショナルチームである。
主な大会記録
FIFAフットサルワールドカップ
| FIFAフットサルワールドカップの記録 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | ラウンド | 試合 | 勝 | 分* | 敗 | 得 | 失 |
| 1回戦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 不参加 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 不参加 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 通算 | 1/9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
AFCフットサル選手権
| AFCフットサル選手権の記録 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | ラウンド | 試合 | 勝 | 分* | 敗 | 得 | 失 |
| 1回戦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| 1回戦 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | |
| 1回戦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
| 1回戦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | |
| 1回戦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | |
| 不参加 | |||||||
| 予選敗退 | |||||||
| 通算 | 5/13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 44 | 93 |
歴代監督
- 2004年
ヴィクトル・ヤコブス・ヘルマン - 2003年–2009年
曾偉忠 - 2009年-2014年
陳飛達 - 2014年-
曾偉忠