ホンダプリモ店(ほんだ ぷりもてん、PRIMO)は、2006年7月まで存在した本田技研工業(ホンダ)の自動車ディーラー網(販売チャネル)である。

1985年、旧「ホンダ店」から前年に分割されたクリオ店に続いて設立された。小型車のシビックや軽自動車(ライフやバモスなど)を専売車種としていた。1986年まではシティ、1989年まではアコードも取り扱っていて、後にこの2台はクリオ店専売車種になった。
イメージカラーは赤で、キャッチフレーズは「クルマが、家族になる。」であった。
元々、プリモ店は委託販売方式を採っていた時代からの名残で、オートバイ・自転車取扱店、マリーン・船外機取扱店、農機具取扱店、地元有力者の中小の商店・企業などを母体とするディーラーが多く、複数の販売店・サービス拠点を持たない単独店が多かった。また、店名(「ホンダプリモ〇〇」の「〇〇」)に所在地名ではなく経営者の苗字が入っているケースがあった。
2006年3月1日に他系列のクリオ店、ベルノ店ともに全店全車種併売へと移行し、それまでプリモ店が独占的に扱っていた軽自動車が他系列でも取り扱われるようになった。ただし、軽自動車であってもプリモ店専売となる予定だったゼストは、たまたま全車種併売当日になって発売された関係で、2月23日の発表当日から3チャンネルの店舗が窓口となって対応していた。7月13日をもって販売網の統一名称Honda Cars店へ移行した。
全て3系列併売。
| ホンダ・プリモ店車種年表 1985年~2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※赤背景はプリモ店専売車種 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 軽自動車 | トゥデイ(4ナンバー) | トゥデイ ハミング(4ナンバー) | |||||||||||||||||||||||||||
| トゥデイ(5ナンバー) | トゥデイ / トゥデイ アソシエ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライフ | ライフ | ライフ | |||||||||||||||||||||||||||
| ザッツ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| ビート | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクティストリート(4ナンバー) | ストリート(4ナンバー) | バモス | |||||||||||||||||||||||||||
| バモスホビオ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハッチバック | シティ | ロゴ | フィット | ||||||||||||||||||||||||||
| シビック | シビック | シビック | シビック | シビック | |||||||||||||||||||||||||
| アコードエアロデッキ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | フィットアリア | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビックセダン | シビックセダン | シビックフェリオ | シビックフェリオ | シビックフェリオ | シビック | ||||||||||||||||||||||||
| シビックハイブリッド | シビックハイブリッド | ||||||||||||||||||||||||||||
| アコード | アスコット | アスコット | トルネオ | ||||||||||||||||||||||||||
| アスコットイノーバ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セイバー | インスパイア | ||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | インサイト | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビッククーペ | シビッククーペ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | エアウェイブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シビックシャトル | シビックシャトル | オルティア | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニバン トールワゴン |
キャパ | モビリオスパイク | |||||||||||||||||||||||||||
| モビリオ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ストリーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| エディックス | |||||||||||||||||||||||||||||
| ステップワゴン | ステップワゴン | ステップワゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | オデッセイ | オデッセイ | |||||||||||||||||||||||||||
| エリシオン | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | シビックタイプR | シビックタイプR | |||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバーSUV・SUV | CR-V | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジープ・チェロキー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商用車 | トゥデイプロ | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクティバン | アクティバン | アクティバン | |||||||||||||||||||||||||||
| TNアクティ | アクティトラック | アクティトラック | |||||||||||||||||||||||||||
| シティプロ | |||||||||||||||||||||||||||||
| シビックプロ | シビックプロ | パートナー | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS D32