マピ・レオン
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||||
| 本名 |
マリア・ピラル・レオン・セブリアン María Pilar León Cebrián | |||||||
| ラテン文字 | Mapi León | |||||||
| 基本情報 | ||||||||
| 国籍 |
| |||||||
| 生年月日 | 1995年6月13日(29歳) | |||||||
| 出身地 | アラゴン州サラゴサ県ラ・アルモサラ | |||||||
| 身長 | 169cm | |||||||
| 選手情報 | ||||||||
| 在籍チーム |
| |||||||
| ポジション | DF | |||||||
| 背番号 | 4 | |||||||
| 利き足 | 左足 | |||||||
| クラブ1 | ||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||
| 2009-2011 |
| |||||||
| 2011-2013 |
| 64 | (6) | |||||
| 2013-2014 |
| 30 | (4) | |||||
| 2014-2017 |
| 84 | (4) | |||||
| 2017- |
| 162 | (12) | |||||
| 代表歴2 | ||||||||
| 2016-2023 |
| 54 | (1) | |||||
| ||||||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年6月16日現在。 2. 2022年10月12日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||||
マリア・ピラル・レオン・セブリアン(スペイン語: María Pilar León Cebrián、1995年6月13日 - )は、スペイン・アラゴン州サラゴサ県ラ・アルモサラ出身の女子サッカー選手。リーガF・FCバルセロナ所属。スペイン女子代表。ポジションはディフェンダー。
個人成績
クラブ
| クラブ | シーズン | リーグ | 国内カップ[注 1] | リーグカップ[注 2] | 欧州[注 3] | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディビジョン | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| プラインサ・サラゴサ | 2010–11 | プリメーラ・ディビシオン | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 2011–12 | プリメーラ・ディビシオン | 32 | 4 | 0 | 0 | - | - | 32 | 4 | |||
| 2012–13 | プリメーラ・ディビシオン | 28 | 2 | 5 | 1 | - | - | 32 | 3 | |||
| 通算 | 64 | 6 | 7 | 1 | - | - | 71 | 7 | ||||
| エスパニョール | 2013–14 | プリメーラ・ディビシオン | 30 | 4 | 0 | 0 | - | - | 30 | 4 | ||
| 通算 | 30 | 4 | 0 | 0 | - | - | 30 | 4 | ||||
| アトレティコ・マドリード | 2014–15 | プリメーラ・ディビシオン | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||
| 2015–16 | プリメーラ・ディビシオン | 28 | 1 | 3 | 0 | - | 4 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2016–17 | プリメーラ・ディビシオン | 27 | 3 | 3 | 0 | - | - | 30 | 3 | |||
| 通算 | 84 | 4 | 8 | 0 | - | 4 | 0 | 96 | 4 | |||
| バルセロナ | 2017–18 | プリメーラ・ディビシオン | 29 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | 37 | 2 | |
| 2018–19 | プリメーラ・ディビシオン | 30 | 1 | 3 | 0 | - | 9 | 1 | 42 | 2 | ||
| 2019–20 | プリメーラ・ディビシオン | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | |
| 2020–21 | プリメーラ・ディビシオン | 27 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 42 | 3 | |
| 2021–22 | プリメーラ・ディビシオン | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 36 | 4 | |
| 2022–23 | リーガF | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 38 | 5 | |
| 2023–24 | リーガF | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 通算 | 162 | 12 | 17 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0 | 233 | 17 | ||
| 総通算 | 332 | 12 | 32 | 2 | 54 | 4 | 6 | 0 | 430 | 32 | ||
代表
ゴール
| # | 開催年月日 | 開催地 | 対戦国 | スコア | 結果 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023年7月5日 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | UEFA欧州女子選手権2022・予選 |
タイトル
クラブ
- プリメーラ・ディビシオン: 1回 (2016-17)
- コパ・デ・ラ・レイナ: 1回 (2016)
脚注
- ↑ “Barça 7-0 Levante: Super victory!” (英語). www.fcbarcelona.com (2024年1月21日). 2024年7月21日閲覧。