| 『ムキシ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| レキシ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP、ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル |
伽羅古録盤 (Victor Entertainment) VIZL-1440(完全生産限定盤) VIZL-1441(通常盤CD+DVD) VICL-65054(通常盤CD) | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| レキシ アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988002772292(完全生産限定盤) EAN 4988002772315(通常盤CD+DVD) EAN 4988002772308(通常盤CD) | ||||
| 『』収録のシングル | ||||
| ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「GOEMON feat.ビッグ門左衛門」 - YouTube 「GET A NOTE」 - YouTube 「KATOKU」 - YouTube 「SEGODON」 - YouTube |
||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
『ムキシ』は、レキシの通算6枚目のスタジオ・アルバム。2018年9月26日に伽羅古録盤(Victor Entertainment)よりリリースされた。
前作から2年3ヶ月ぶりとなるアルバム[1]。
2018年8月12日21:00にLINE LIVEにて特番「手書きジャケット 16,666枚! 目指せ!ムキ新記録!」が配信された。6枚目のアルバムにちなみ池田が1万6666枚を目指して初回限定盤ジャケットにタイトルを手書きしていく模様が生配信[2]。
2018年8月24日から10月31日まで、JOYSOUNDとのコラボレーションキャンペーンが行われた[3]。
2020年5月6日に各サブスクリプションサービスで配信開始[4]。
「完全生産限定盤」「通常盤CD+DVD」「通常盤CDのみ」の3形態で発売。
2018年10月8日付のオリコン週間ランキングでは初動2万3千枚を売り上げ、週間2位にランクイン[5]。順位・初動売上ともに自身最高の記録となった。
| 全作詞・作曲: 池田貴史(※特記以外)。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「なごん」 | 池田貴史 | |
| 2. | 「GOEMON feat.ビッグ門左衛門」 | 池田貴史・武嶋聡 | |
| 3. | 「GET A NOTE 〜下駄の音ver.〜」 | 池田貴史 | |
| 4. | 「出島で待ってる」 | 池田貴史・武嶋聡 | |
| 5. | 「TAIROW ~キミが目指してんのは~ feat.カモン葵」 | 池田貴史 | |
| 6. | 「KATOKU」 | 池田貴史 | |
| 7. | 「SEGODON」 | 池田貴史 | |
| 8. | 「奈良に大きな仏像」 | 池田貴史・武嶋聡 | |
| 9. | 「SAKOKU feat.オシャレキシ」(演奏: 黒船ビッグバンド from GENTLE FOREST JAZZ BAND) | 上原ひろみ | |
| 10. | 「マイ会津 feat.足軽先生、シャカッチ」(※共作詞: いとうせいこう) | 池田貴史 | |
合計時間: | |||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「バラエティー番組風ドキュメンタリー」(「レキシどうでしょう ~稲じゃなくていいねが欲しい~」) |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C58