| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量クラス | 軽二輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体型式 | 54G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 54G型 196 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径×行程 / 圧縮比 | 67 mm × 55.7 mm / 9.5:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 | 14.6ps/7,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク | 1.49kg-m/6,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年(昭和60年)、アメリカ合衆国で発売を開始[1]。極太のバルーンタイヤは砂地など悪路での走破性を高めるもので、アメリカ市場で人気を博した。同年に日本国内でも販売されたが、人気が奮わず、日本での販売は1年限り[1]であったが、一方で輸出モデルは1989年(平成元年)まで製造された。
BWシリーズには排気量の異なるBW350と、2サイクルエンジンを積み、ヘッドランプなどの保安部品がない子供向けモデルのBW80が存在した[1]。
なお、冒険家でライダーでもある風間深志は1987年(昭和62年)の北極点チャレンジで、TW200をベースにしたマシンを使用している[2][3]。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C50