ヨシカレハ
| ヨシカレハ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||
| Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||
| ヨシカレハ | ||||||||||||||||||||||||
| 亜種 | ||||||||||||||||||||||||
|
ヨシカレハ(日本産亜種) |
分布
日本全国に分布。
形態
黄土色の翅を持つガ。開張はオス45 - 60mm、メス50 - 80mm。幼虫は、こげ茶色の毛虫で、タケカレハのように頭部付近と尾部付近に1束ずつ長い毒針毛の束を持つ。この束は、刺激を受けても膨らまない。毒針毛は繭にもあるが、成虫にはない。
| ヨシカレハ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||
| Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||
| ヨシカレハ | ||||||||||||||||||||||||
| 亜種 | ||||||||||||||||||||||||
|
ヨシカレハ(日本産亜種) |
日本全国に分布。
黄土色の翅を持つガ。開張はオス45 - 60mm、メス50 - 80mm。幼虫は、こげ茶色の毛虫で、タケカレハのように頭部付近と尾部付近に1束ずつ長い毒針毛の束を持つ。この束は、刺激を受けても膨らまない。毒針毛は繭にもあるが、成虫にはない。
この項目は、昆虫に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C51
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはIPFSノードとして起動し、この記事のNakamoto係数(NK)を+1しました。
読んだという事実が暗号学的証明になる — Proof of Read について →
閲覧 = シーダー参加です。何もしなくていい。
永続モードにすると読んだ記事がブラウザに保存され、次回以降タブを開くだけで自動シーダーになります。
IPFSに未登録
ipfs pin add IPFSに未登録