ヨセリン・エドワーズ
| ヨセリン・エドワーズ | |
|---|---|
| 本名 |
ヨセリン・セリーナ・エドワーズ・ロボリエル (Joselyne Celina Edwards Loboriel) |
| 生年月日 | 1995年9月29日(31歳) |
| 出身地 |
パナマ県パナマ市 |
| 通称 |
ラ・パンテーラ (La Pantera、女豹) |
| 国籍 |
|
| 身長 | 172.7 cm (5 ft 8 in) |
| 体重 | 61.7 kg (136 lb) |
| 階級 |
フェザー級 (2022年) バンタム級 (2015年 - 2018年、2020年 - ) フライ級 (2017年) |
| リーチ | 177.8 cm (70 in) |
| スタイル |
ボクシング ブラジリアン柔術 |
| スタンス | オーソドックス |
| 拠点 |
ネバダ州ラスベガス |
| チーム |
パナマ・ムエタイ・アカデミー (2012年 - ) キングスMMA (2022年 - ) エクストリーム・クートゥア (2022年 - ) |
| トレーナー |
ハファエル・コルデイロ (KMMA:主宰コーチ) エリック・ニックシック (XC:統括コーチ) デニス・デイビス (XC:ヘッドコーチ) |
| ランク | ブラジリアン柔術 (紫帯) |
| 現役期間 | 2014年 - |
| 総合格闘技記録 | |
| 試合数 | 24 |
| 勝利 | 18 |
| ノックアウト | 8 |
| タップアウト | 4 |
| 判定 | 6 |
| 敗戦 | 6 |
| ノックアウト | 1 |
| 判定 | 5 |
| アマチュア総合格闘技記録 | |
| 試合数 | 1 |
| 勝利 | 1 |
| 敗戦 | 0 |
| その他 | |
| 総合格闘技記録 - SHERDOG | |
ヨセリン・エドワーズ(Joselyne Edwards、1995年9月29日 - )は、パナマの女性総合格闘家。パナマ県パナマ市出身。パナマ・ムエタイ・アカデミー/キングスMMA/エクストリーム・クートゥア所属。パナマ人初のUFC選手。元KOTC世界女子バンタム級王者。ジョセリン・エドワーズとも表記される。
来歴
パナマに生まれ、13歳の時に友人からボクシングのクラスに招待され、トレーニングを開始した。パナマ市で暮らしていた頃、栄養士になるための勉強をしていたが、家のテレビでUFCを見てMMAに興味を持つ。その後、17歳でブラジリアン柔術を学び始め、その約半年後には総合格闘技に転向し、試合にも出場した[1]。また、ボクシングではパナマのオリンピックチームにも参加していた過去がある。
総合格闘技
UFC
2025年4月26日、UFC on ESPN: Machado Garry vs. Pratesで女子バンタム級ランキング14位のチェルシー・チャンドラーと対戦。序盤からアグレッシブに攻め続け、顔面にパンチを打ち込みTKO勝ち。
2025年8月9日、UFC on ESPN: Dolidze vs. Hernandezでプリシラ・カショエイラと対戦。ラッシュを仕掛けるカショエイラに対して、エドワーズは後退しながらも有効打を当て続け、最後は左フックと右ストレートのコンビネーションで失神KO勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。
2026年2月21日、UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandezで女子バンタム級ランキング12位のノハ・コノルと再戦。打撃戦で苦戦するも、2Rに蹴りから合わせてテイクダウンを成功させ、パウンドでダメージを与えると同時にリアネイキドチョークで一本勝ち。リベンジを果たした。
2026年4月25日、UFC Fight Night: Sterling vs. Zalalで女子バンタム級ランキング3位のノルマ・ドゥモンと対戦。オッズはドゥモン1.43倍、エドワーズ3.00倍と圧倒的に不利と予想されていたが、スタンドの攻防で終始試合をコントロールして3-0の判定勝ち。
人物・エピソード
戦績
プロ総合格闘技
| 総合格闘技 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
| 18 勝 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 敗 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
| ○ | ノルマ・ドゥモン | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026年4月25日 |
| ○ | ノハ・コノル | 2R 2:44 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez | 2026年2月21日 |
| ○ | プリシラ・カショエイラ | 1R 2:24 KO(左フック&右ストレート) | UFC on ESPN 72: Dolidze vs. Hernandez | 2025年8月9日 |
| ○ | チェルシー・チャンドラー | 1R 2:31 TKO(スタンドパンチ連打→パウンド) | UFC on ESPN 66: Machado Garry vs. Prates | 2025年4月26日 |
| ○ | タミレス・ビダル | 3R 4:33 リアネイキドチョーク | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024年10月19日 |
| × | アイリーン・ペレス | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 302: Makhachev vs. Poirier | 2024年6月1日 |
| × | ノハ・コノル | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Gane vs. Spivac | 2023年9月2日 |
| ○ | ルーシー・プディロヴァ | 5分3R終了 判定2-1 | UFC on ESPN 44: Holloway vs. Allen | 2023年4月15日 |
| ○ | キム・ジヨン | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022年7月30日 |
| ○ | ラモナ・パスカル | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 275: Teixeira vs. Procházka | 2022年6月11日 |
| × | ジェシカ・ローズ・クラーク | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | 2021年10月23日 |
| × | カロル・ロサ | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021年2月6日 |
| ○ | ウー・ヤナン | 5分3R終了 判定3-0 | UFC on ABC 1: Holloway vs. Kattar | 2021年1月16日 |
| ○ | パメラ・ゴンザレス | 1R 0:28 KO(スタンドパンチ連打→右膝蹴り) | UWC 22: Total War | 2020年7月3日 |
| × | サラ・シモンズ | 5分5R終了 判定1-2 | LFA 55: Johns vs. Yanez 【LFA女子バンタム級王座決定戦】 | 2018年11月30日 |
| ○ | ブレンダ・ゴンザレス | 2R 2:53 腕ひしぎ十字固め | KOTC: Aggressive Lifestyle 【KOTC世界女子バンタム級王座決定戦】 | 2018年9月1日 |
| ○ | ジェシカ・ミドルトン | 1R 0:57 TKO(パンチ連打) | The Fight Series | 2018年5月18日 |
| ○ | トリシャ・シセロ | 5分3R終了 判定3-0 | UCC Fantastic Fight Night 8 | 2017年10月14日 |
| ○ | フランセリス・リベイロ | 1R 3:30 TKO(パンチ連打) | UCC Fantastic Fight Night 5 | 2017年5月20日 |
| ○ | マウリス・マルカス・ゴンザレス | 1R 2:28 腕ひしぎ十字固め | UCC 31 【UCC女子バンタム級タイトルマッチ】 | 2016年10月14日 |
| ○ | ヤクリーン・アロセメナ | 1R 1:58 TKO(棄権) | UCC 29 【UCC女子バンタム級王座決定戦】 | 2016年7月1日 |
| ○ | ヘイディ・イリアス | 2R 3:45 TKO(パンチ連打) | UCC 28 | 2016年5月7日 |
| × | マウリス・マルカス・ゴンザレス | 2R 1:54 腕ひしぎ十字固め | UCC 25 | 2015年9月11日 |
| ○ | エブリン・ジェセニア・リャネス | 1R 0:10 KO(パンチ) | UCC 24 | 2015年5月15日 |
アマチュア総合格闘技
| 総合格闘技 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
| 1 勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
| ○ | ジェシカ・アルタビア・チヘリノ | 3分3R終了 判定2-1 | UCC 17: Panama Fight League | 2014年1月17日 |
獲得タイトル
表彰
- UFC パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト(1回)
- MMA Fighting ファーストチーム・オールスター選出(2025年)
- SHERDOG ミス・オール・バイオレンス受賞(2025年)
脚注
- ↑ ヨセリン・エドワーズ UFC 公式サイト