ラグビールーマニア代表
| ユニオン | ルーマニアラグビー協会 | ||
|---|---|---|---|
| 愛称 | オークス | ||
| エンブレム | カシ | ||
| ヘッドコーチ | デイヴィッド・ゲラード | ||
| 主将 | マリウス・シミオネスキュ | ||
| 最多キャップ | フロリン・ブライク (129) | ||
| 最多得点選手 | フロリン・ブライク (1030) | ||
| 最多トライ選手 |
カタリン・フェルク (33) ペトロ・モトレスク (33) | ||
|
| |||
| 初国際試合 | |||
|
(1919年7月1日) | |||
| 最大差勝利試合 | |||
|
(1976年9月21日) | |||
| 最大差敗戦試合 | |||
|
(2001年11月17日) | |||
| ラグビーワールドカップ | |||
| 出場回数 | 9 (1987年初出場) | ||
| 最高成績 | 1次リーグ3位(1987,1991,1999) | ||
ラグビールーマニア代表は、ルーマニアラグビー協会によるラグビーユニオンのナショナルチームである。愛称は「オークス」である。
ワールドラグビー男子ランキング
ワールドラグビーが発表するデータにもとづく。
| 上位30チーム(2025年2月24日時点)[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 変動* | チーム | ポイント | ||
| 1 | 92.78 | ||||
| 2 | 91.36 | ||||
| 3 | 90.36 | ||||
| 4 | 87.86 | ||||
| 5 | 84.97 | ||||
| 6 | 84.26 | ||||
| 7 | 82.36 | ||||
| 8 | 81.52 | ||||
| 9 | 80.07 | ||||
| 10 | 78.00 | ||||
| 11 | 74.69 | ||||
| 12 | 73.75 | ||||
| 13 | 72.95 | ||||
| 14 | 72.68 | ||||
| 15 | 70.04 | ||||
| 16 | 70.02 | ||||
| 17 | 67.06 | ||||
| 18 | 65.60 | ||||
| 19 | 65.46 | ||||
| 20 | 63.98 | ||||
| 21 | 61.72 | ||||
| 22 | 59.49 | ||||
| 23 | 59.18 | ||||
| 24 | 58.56 | ||||
| 25 | 57.87 | ||||
| 26 | 57.16 | ||||
| 27 | 57.10 | ||||
| 28 | 56.53 | ||||
| 29 | 54.98 | ||||
| 30 | 54.10 | ||||
| *前週からの変動 | |||||
| ルーマニアのランキングの推移 | |||||
生のグラフデータを参照/編集してください. | |||||
| 出典: ワールドラグビー[1] 推移グラフの最終更新: 2025年2月24日 | |||||
概要
東ヨーロッパ圏において最強を誇り、上から2番目のTier2に所属する。ワールドラグビーネイションズカップでは3回優勝している。
シックス・ネイションズに加盟していないヨーロッパのナショナルチームでは唯一、W杯1987年大会から2015年大会まで全て出場していたが、プール戦突破は果たしていない。
2019年大会欧州予選では1位になったが予選終了後に代表資格を持たない選手がメンバーに含まれていた規定違反が発覚し、大幅に勝ち点を減点されW杯出場権を失った[2]。
ワールドカップ2023のヨーロッパ地区予選において、一度は出場が決まったスペインの資格剥奪が判明。2022年4月28日、スペインに代わって繰り上げで、プールBへの出場が決まった[3]。
ワールドカップの成績
選手
現在の代表
オークススコッド[4]
- ヘッドコーチ :
デイヴィッド・ゲラード
※所属、 キャップ数(Cap)は2025年3月2日現在
歴代代表選手
出典
- 1 2 “Men's World Rankings”. ワールドラグビー. 24 February 2025閲覧。
- ↑ ラグビーW杯、欧州代表ロシアで変わらず 開幕戦で日本と対戦 . 日本経済新聞(2018年6月7日). 2018年6月7日閲覧。
- ↑ “スペイン、代表資格ない選手起用でW杯出場権取り消し。ルーマニアが繰り上がりで切符獲得へ | ラグビーリパブリック” (2022年4月28日). 2022年4月28日閲覧。
- ↑ 35 de jucători convocați în lotul extins pentru meciul cu Georgia, 4 în premieră în acest sezon al Campionatului European . Rugbyromania(2025年1月22日). 2025年3月2日閲覧。