一人旅シャラルラン
| 「一人旅シャラルラン」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYTHEM の シングル | |||||||
| 初出アルバム『ウタタネ』 | |||||||
| B面 | EVERY | ||||||
| リリース | |||||||
| 規格 | マキシシングル | ||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||
| 時間 | |||||||
| レーベル | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | ||||||
| 作詞・作曲 |
RYTHEM(作詞・作曲) Ikoman(作曲) | ||||||
| プロデュース | 清水信之 | ||||||
| チャート最高順位 | |||||||
| |||||||
| RYTHEM シングル 年表 | |||||||
| |||||||
| |||||||
解説
- RYTHEMがソニー・ミュージックエンタテインメント社内プレゼンテーションライブ「Sony Music Audition」で歌った曲。
収録曲
収録アルバム
- ウタタネ (#1,2)
- BEST STORY (#1)