三郷立野テレビ中継局
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。 (2016年3月) |
中継局概要
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号 | 放送局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 奈良総合 | 27 | 300mW | 930mW | 垂直偏波 | 奈良県 | 約3,000世帯 | 2008年 12月1日[1][2] |
| 2 | NHK 大阪教育 | 28 | 全国 | |||||
| 4 | MBS 毎日放送 | 42 | 1W | 近畿広域圏 | ||||
| 6 | ABC 朝日放送テレビ | 38 | ||||||
| 8 | KTV 関西テレビ放送 | 44 | ||||||
| 9 | TVN 奈良テレビ放送 | 46 | 奈良県 | |||||
| 10 | ytv 讀賣テレビ放送 | 40 | 近畿広域圏 |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NHK 奈良総合 | 映像3W/ 音声750mW | 映像16W/ 音声4W | 垂直偏波 | 奈良県 | - | - |
| 52 | NHK 大阪教育 | 全国 | |||||
| 54 | TVN 奈良テレビ放送 | 映像17W/ 音声4.2W | 奈良県 | ||||
| 56 | MBS 毎日放送 | 近畿広域圏 | |||||
| 58 | ABC 朝日放送 | ||||||
| 60 | KTV 関西テレビ放送 | ||||||
| 62 | ytv 讀賣テレビ放送 |
出典・脚注
- 1 2 3 近畿地区の地上デジタルテレビ放送局(奈良県)(総務省近畿総合通信局)
- ↑ 地上デジタルテレビジョン中継放送局の開局について(日本放送協会第1092回経営委員会(2009年4月14日開催)資料) (PDF) (日本放送協会)
- 1 2 3 奈良県三郷町の地上デジタルテレビ放送中継局に予備免許(報道資料2008年10月16日)(総務省近畿総合通信局)
- 1 2 3 兵庫県・奈良県の地上デジタルテレビ放送中継局に免許及び予備免許(報道資料2008年11月27日)(総務省近畿総合通信局)