| 中区駅 | |
|---|---|
|
廃止後の駅ホーム(2007年。現在は撤去済み) | |
|
なかく NAKAKU | |
![]() | |
| 所在地 | 岐阜県羽島市上中町中 |
| 所属事業者 | 名古屋鉄道 |
| 所属路線 | 竹鼻線 |
| キロ程 | 12.2 km(笠松起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面1線 |
| 乗降人員 -統計年度- |
360人/日 -1992年[1]- |
| 開業年月日 | 1929年(昭和4年)4月1日 |
| 廃止年月日 | 2001年(平成13年)10月1日 |
| 備考 | 簡易委託駅 |


単式ホーム1面1線の地上駅で無人駅。かつては2面2線で反対列車との行き違いが可能な構造であった。廃止時点では駅舎は無く、2両分のホームのみ残っていたため、4両編成の列車ではドアカットを行っていた(※後ろ2両のドアは締切)。
| ← 大須方面 |
→ 笠松方面 |
|
| 凡例 出典:[3] |
||
現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |
『岐阜県統計書』『羽島市統計書』各号によると、年間乗車人員、年間乗降人員、一日平均乗降人員の推移は以下の通りである。
| 年 | 年間統計 | 一日平均 乗降人員 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 乗車人員 | 乗降人員 | |||
| 1929(昭和4)年度 | 3610 | 12836 | [4] | |
| 1930(昭和5)年度 | 3041 | 10814 | [5] | |
| 1931(昭和6)年度 | 2670 | 9523 | [6] | |
| 1932(昭和7)年度 | 60 | 1569 | [7] | |
| 1933(昭和8)年度 | … | 1850 | [8] | |
| 1934(昭和9)年度 | 210 | 9378 | [9] | |
| 1935(昭和10)年度 | 330 | 2794 | [10] | |
| 1936(昭和11)年度 | ||||
| 1937(昭和12)年度 | ||||
| 1938(昭和13)年度 | ||||
| 1939(昭和14)年度 | ||||
| 1940(昭和15)年度 | ||||
| 1941(昭和16)年度 | ||||
| 1942(昭和17)年度 | ||||
| 1943(昭和18)年度 | ||||
| 1944(昭和19)年度 | ||||
| 1945(昭和20)年度 | ||||
| 1946(昭和21)年度 | ||||
| 1947(昭和22)年度 | ||||
| 1948(昭和23)年度 | ||||
| 1949(昭和24)年度 | ||||
| 1950(昭和25)年度 | ||||
| 1951(昭和26)年度 | ||||
| 1952(昭和27)年度 | ||||
| 1953(昭和28)年度 | ||||
| 1954(昭和29)年度 | ||||
| 1955(昭和30)年度 | 117503 | 235776 | [11] | |
| 1956(昭和31)年度 | 122865 | 245245 | [12] | |
| 1957(昭和32)年度 | 123074 | 245981 | [13] | |
| 1958(昭和33)年度 | 123050 | 245965 | [14] | |
| 1959(昭和34)年度 | 129281 | 257749 | [15] | |
| 1960(昭和35)年度 | 128976 | 257789 | [16] | |
| 1961(昭和36)年度 | 206469 | 412358 | [17] | |
| 1962(昭和37)年度 | 151229 | 302757 | [18] | |
| 1963(昭和38)年度 | 149125 | 298761 | [19] | |
| 1964(昭和39)年度 | 145579 | 291766 | [20] | |
| 1965(昭和40)年度 | 145878 | 292680 | [21] | |
| 1966(昭和41)年度 | 137687 | 276705 | [22] | |
| 1967(昭和42)年度 | 129682 | 260855 | [23] | |
| 1968(昭和43)年度 | 119414 | 240603 | [24] | |
| 1969(昭和44)年度 | 107127 | [25] | ||
| 1970(昭和45)年度 | 99000 | [26] | ||
| 1971(昭和46)年度 | 103000 | [27] | ||
| 1972(昭和47)年度 | 96000 | [28] | ||
| 1973(昭和48)年度 | ||||
| 1974(昭和49)年度 | ||||
| 1975(昭和50)年度 | ||||
| 1976(昭和51)年度 | ||||
| 1977(昭和52)年度 | ||||
| 1978(昭和53)年度 | 93000 | 187000 | [29] | |
| 1979(昭和54)年度 | 94000 | 190000 | [29] | |
| 1980(昭和55)年度 | 91000 | 184000 | [29] | |
| 1981(昭和56)年度 | 88000 | 179000 | [30] | |
| 1982(昭和57)年度 | 80000 | 161000 | [30] | |
| 1983(昭和58)年度 | ||||
| 1984(昭和59)年度 | ||||
| 1985(昭和60)年度 | 66000 | 133000 | [31] | |
| 1986(昭和61)年度 | 62000 | 125000 | [31] | |
| 1987(昭和62)年度 | 61000 | 122000 | [31] | |
| 1988(昭和63)年度 | 64000 | 129000 | [32] | |
| 1989(平成元)年度 | 67000 | 135000 | [32] | |
| 1990(平成2)年度 | 65000 | 130000 | [32] | |
| 1991(平成3)年度 | 66000 | 133000 | [33] | |
| 1992(平成4)年度 | 64000 | 129000 | [33] | |
| 1993(平成5)年度 | 62705 | 126095 | 350 | [34] |
| 1994(平成6)年度 | 55066 | 110912 | 308 | [34] |
| 1995(平成7)年度 | 50215 | 101043 | 280 | [34] |
| 1996(平成8)年度 | 50897 | 102730 | 285 | [34] |
| 1997(平成9)年度 | 46640 | 93834 | 260 | [34] |
斜体の値は千人単位(千人未満四捨五入)
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A81