二人暮し
| 「二人暮し」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中澤裕子 の シングル | |||||||
| 初出アルバム『第二章~強がり~ プッチベスト2 〜三・7・10〜[1]』 | |||||||
| B面 | 公園通りの喫茶店 | ||||||
| リリース | |||||||
| 規格 | マキシシングル | ||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||
| 時間 | |||||||
| レーベル | zetima | ||||||
| 作詞・作曲 | つんく | ||||||
| プロデュース | つんく♂ | ||||||
| チャート最高順位 | |||||||
| |||||||
| 中澤裕子 シングル 年表 | |||||||
| |||||||
| |||||||
概要
収録曲
全作詞・作曲:つんく
- 二人暮し
- 編曲:明石昌夫
- 公園通りの喫茶店
- 編曲:米光亮
- 二人暮し (Instrumental)
参加ミュージシャン
二人暮し
- ギター:鈴木英俊
- その他の楽器:明石昌夫
- コーラス:加藤弓美子
脚注
- ↑ “プッチベスト2 〜三・7・10〜”. UP-FRONT WORKS. 2017年1月18日閲覧。
外部リンク
- UP-FRONT WORKS
- ミュージック・ビデオ