佐々木智太郎
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | 佐々木 智太郎 | |||||
| カタカナ | ササキ トモタロウ | |||||
| ラテン文字 | SASAKI Tomotaro | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2007年3月23日(17歳) | |||||
| 出身地 | 秋田県秋田市 | |||||
| 身長 | 188cm | |||||
| 体重 | 75kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 30 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2022-2024 | 昌平高校 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2025- | 清水エスパルス | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
佐々木 智太郎(ささき ともたろう、2007年3月23日 - )は、秋田県秋田市出身のプロサッカー選手。Jリーグ・清水エスパルス所属。ポジションはゴールキーパー(GK)。
来歴
高校は、昌平高校に入学。主な代表・選抜歴はU-17日本代表、U-17日本高校選抜など。
令和6年度全国高等学校総合体育大会優勝、第102回全国高等学校サッカー選手権大会ベスト8を経験している。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2025 | 清水 | 30 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | |||||||||
| 総通算 | |||||||||||
脚注
- ↑ “佐々木智太郎 選手(昌平高校) 来季新加入内定のお知らせ”. 清水エスパルス公式WEBサイト. 2024年10月31日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 佐々木智太郎 - Soccerway.com
- 佐々木智太郎 - WorldFootball.net
- 佐々木智太郎 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 佐々木智太郎 - J.League Data Siteによる選手データ
- 佐々木智太郎 - playmakerstats.com