| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | マエダ タイラ | |||||
| ラテン文字 | MAEDA Taira | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2000年7月27日(24歳) | |||||
| 出身地 | 茨城県 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 69kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 15 | |||||
| 利き足 | 右[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 鹿島アントラーズユース | ||||||
| 東洋大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2022- | SC相模原 | 34 | (3) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年2月17日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
前田 泰良(まえだ たいら、2000年7月27日 - )は、茨城県出身のプロサッカー選手。Jリーグ・SC相模原所属。ポジションはフォワード。
鹿島アントラーズの下部組織出身。しかしトップチームに昇格することはできず、高校卒業後は東洋大学に進学した。 2022年8月、2023年からのSC相模原加入が内定した[2]。直後の9月に特別指定選手として承認された[3]。9月3日、J3リーグのガイナーレ鳥取戦で先発出場しデビューを果たした[4][5]。
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2022 | 相模原 | 35 | J3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 2023 | 15 | 14 | 1 | - | 1 | 0 | 15 | 1 | |||
| 2024 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | |||
| 2025 | |||||||||||
| 通算 | 日本 | J3 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 | |
| 総通算 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 | |||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B61