| 南生田 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
南生田三丁目 | |
北緯35度36分17秒 東経139度32分08秒 / 北緯35.604811度 東経139.535589度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 多摩区 |
| 地区 | 生田出張所 |
| 人口情報(2024年(令和6年)12月31日現在[1]) | |
| 人口 | 11,132 人 |
| 世帯数 | 5,277 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 1.24120924 km² | |
| 人口密度 | 8968.67 人/km² |
| 設置日 | 1977年(昭和52年)2月28日 |
| 郵便番号 | 214-0036[3] |
| 市外局番 | 044(川崎MA)[4] |
| ナンバープレート | 川崎 |
南生田(みなみいくた)は、神奈川県川崎市多摩区の地名。現行行政地名は南生田1丁目から南生田8丁目。住居表示実施済区域[5]。
多摩区の南西部に位置し、北西に西生田、北に栗谷、北東に三田、東と南に長沢、西に麻生区東百合丘と接している。
住宅地の地価は、2024年(令和6年)1月1日の公示地価によれば、南生田1丁目16-10の地点で18万円/m²[6]、南生田4丁目16-9の地点で17万2000円/m²[7]となっている。
2024年(令和6年)12月31日現在(川崎市発表)の世帯数と人口は以下の通りである。南生田8丁目は全域が春秋苑とその関連施設であるため住民登録している住民はいない[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 南生田1丁目 | 973世帯 | 2,008人 |
| 南生田2丁目 | 1,169世帯 | 2,776人 |
| 南生田3丁目 | 233世帯 | 515人 |
| 南生田4丁目 | 911世帯 | 1,879人 |
| 南生田5丁目 | 533世帯 | 1,080人 |
| 南生田6丁目 | 776世帯 | 1,519人 |
| 南生田7丁目 | 682世帯 | 1,355人 |
| 計 | 5,277世帯 | 11,132人 |
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 10,603 |
| 2000年(平成12年)[11] | 10,722 |
| 2005年(平成17年)[12] | 11,073 |
| 2010年(平成22年)[13] | 11,133 |
| 2015年(平成27年)[14] | 11,035 |
| 2020年(令和2年)[15] | 11,153 |
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 3,830 |
| 2000年(平成12年)[11] | 4,123 |
| 2005年(平成17年)[12] | 4,349 |
| 2010年(平成22年)[13] | 4,536 |
| 2015年(平成27年)[14] | 4,691 |
| 2020年(令和2年)[15] | 4,892 |
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2022年3月時点)[16][17]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 南生田1丁目 | 全域 | 川崎市立南生田小学校 | 川崎市立南生田中学校 |
| 南生田2丁目 | 1~20番 28番 | ||
| 21~27番 29~31番 | 川崎市立長沢小学校 | 川崎市立長沢中学校 | |
| 南生田3丁目 | 全域 | 川崎市立南生田小学校 | 川崎市立南生田中学校 |
| 南生田4丁目 | 1~18番 | ||
| 19~25番 | 川崎市立長沢小学校 | 川崎市立長沢中学校 | |
| 南生田5丁目 | 全域 | 川崎市立南生田小学校 | 川崎市立南生田中学校 |
| 南生田6丁目 | 全域 | ||
| 南生田7丁目 | 全域 | ||
| 南生田8丁目 | 全域 |
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[18]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 南生田1丁目 | 15事業所 | 70人 |
| 南生田2丁目 | 25事業所 | 131人 |
| 南生田3丁目 | 17事業所 | 199人 |
| 南生田4丁目 | 56事業所 | 632人 |
| 南生田5丁目 | 23事業所 | 213人 |
| 南生田6丁目 | 22事業所 | 62人 |
| 南生田7丁目 | 18事業所 | 65人 |
| 南生田8丁目 | 7事業所 | 112人 |
| 計 | 183事業所 | 1,484人 |
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[19] | 196 |
| 2021年(令和3年)[18] | 183 |
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[19] | 1,163 |
| 2021年(令和3年)[18] | 1,484 |
町内の警察の管轄区域は以下の通りである[21]。
| 町丁 | 番・番地等 | 警察署 | 交番・駐在所 |
|---|---|---|---|
| 南生田1丁目 | 全域 | 多摩警察署 | 長沢交番 |
| 南生田2丁目 | 全域 | ||
| 南生田3丁目 | 全域 | ||
| 南生田4丁目 | 全域 | ||
| 南生田5丁目 | 全域 | ||
| 南生田6丁目 | 全域 | ||
| 南生田7丁目 | 全域 | ||
| 南生田8丁目 | 全域 |
| 西生田 | 栗谷 | |||
| 麻生区東百合丘 | 三田 | |||
| 長沢 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A90