| 『夕凪LOOP』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 坂本真綾 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル |
ビクターエンタテインメント フライングドッグ(再発) | |||
| プロデュース | 田村充義・maaya | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 坂本真綾 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『夕凪LOOP』収録のシングル | ||||
『夕凪LOOP』(ゆうなぎループ)は、坂本真綾の5作目のオリジナルアルバム。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Hello」 | 坂本真綾 | Shusui・Robin Fredrikson・Ola Larsson・Fredrik Hult | 中西亮輔 | |
| 2. | 「ハニー・カム」 | 浜崎貴司 | h-wonder | h-wonder | |
| 3. | 「ループ」 | h's | h-wonder | h-wonder | |
| 4. | 「若葉」 | 坂本真綾 | 周水 | 中西亮輔 | |
| 5. | 「パプリカ」 | 岩里祐穂 | 中塚武 | 中塚武 | |
| 6. | 「My Favorite Books」 | h's | 吉俣良 | 吉俣良 | |
| 7. | 「月と走りながら」 | 浜崎貴司 | 浜崎貴司 | 浜崎貴司 | |
| 8. | 「NO FEAR/あいすること[注 1]」 | 鈴木祥子 | 鈴木祥子 | 鈴木祥子 | |
| 9. | 「ユニゾン」 | 岩里祐穂 | 周水 | 中西亮輔 | |
| 10. | 「冬ですか」 | 坂本真綾 | h-wonder | h-wonder | |
| 11. | 「夕凪LOOP」 | 坂本真綾 | 中塚武 | 中塚武 | |
| 12. | 「a happy ending」 | 坂本真綾 | 鈴木祥子 | 鈴木祥子 | |
合計時間: | |||||
|
Hello
ハニー・カム
ループ
若葉
パプリカ
My Favorite Books
|
月と走りながら
NO FEAR/あいすること
ユニゾン
冬ですか
夕凪LOOP
a happy ending
|
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C56