大田湊真
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オオタ ソウマ | |||||
| ラテン文字 | OTA Soma | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2005年7月1日(19歳) | |||||
| 出身地 | 愛知県 | |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 体重 | 74kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| 年 | チーム | |||||
| 2018-2023 |
| |||||
| 2024- |
| |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
名古屋グランパスのU-18チーム在籍時の、2023年4月にトップチームに登録された[1]。5月24日、Jリーグカップ・ヴィッセル神戸戦に途中出場でデビューした[2][3]。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2023 | 名古屋 | 49 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 総通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
出典
- ↑ 名古屋グランパスU-18 大田 湊真選手、内田 康介選手 トップチーム登録(二種登録)のお知らせ 名古屋グランパス
- ↑ {{J.League player}} template missing ID and not present in Wikidata.
- ↑ 公式記録 J.League Data Site
関連項目
外部リンク
- This article has no link in Wikidata