大館中継局
大館FM中継局(小田代山)
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 局所名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NHK 秋田総合 | 大館中継局 | 映像100W/ 音声25W | 映像1kW/ 音声250W | 垂直偏波 | 秋田県 | 35,777世帯 | 1961年 10月1日[1][2] |
| 6 | ABS 秋田放送 | 映像990W/ 音声250W | 32,150世帯 | |||||
| 8 | NHK 秋田教育 | 映像980W/ 音声240W | 全国 | 35,777世帯 | 1962年 12月26日[1] |
FMラジオ放送
| 周波数 (MHz) | 放送局名 | 中継局名 | 空中線電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象区域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.3 | NHK 秋田FM | 大館中継局 | 100W | 160W | 垂直偏波 | 秋田県 | 31,927世帯 | 1969年3月1日 (1965年12月27日)[3] |
| 89.2 | AFM エフエム秋田 | 150W | 32,825世帯 | - |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ。
- 放送区域: 大館市の一部
- NHK-FMの括弧内は実用化試験局としての運用開始日。
大館テレビ中継局/花矢FM中継局(大山)
デジタルテレビ放送
| ID | 放送局名 | 中継局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 秋田総合 | 大館中継局 | 15 | 10W | 25W | 水平偏波 | 秋田県 | 約26,000世帯 | 2006年 10月1日 |
| 2 | NHK 秋田教育 | 14 | 全国 | ||||||
| 4 | ABS 秋田放送 | 17 | 秋田県 | ||||||
| 5 | AAB 秋田朝日放送 | 20 | |||||||
| 8 | AKT 秋田テレビ | 18 |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 中継局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NHK 秋田教育 | 花矢中継局 | 映像3W/ 音声750mW | 映像9.5W/ 音声2.4W | 垂直偏波 | 全国 | 10,504世帯 | 1965年 12月27日[1] |
| 9 | NHK 秋田総合 | 映像8.5W/ 音声2.1W | 秋田県 | |||||
| 11 | ABS 秋田放送 | 10,454世帯 | 1967年 10月1日[2] | |||||
| 57 | AKT 秋田テレビ | 大館中継局 | 映像100W/ 音声25W | 映像320W/ 音声81W | 水平偏波 | 23,968世帯 | 1970年 2月7日[2] | |
| 59 | AAB 秋田朝日放送 | 1992年 10月1日[注 1] |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ。
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
FMラジオ放送
| 周波数 | 放送局 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 | 局所名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7MHz | NHK 秋田FM | 1W | 3W | 垂直偏波 | 秋田県 | 1,929世帯 | - | 花矢局 |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ。
- 放送区域: 大館市の一部
コミュニティFM
| 周波数 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4MHz | ラジオおおだて | 20W | 8W | 垂直偏波 | 秋田県大館市 | 2021年1月中旬(予定) |
- 所在地:大館市釈迦内字二ツ森
- 放送区域秋田県大館市の一部地域
十二所テレビ中継局
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号 | 放送局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 秋田総合 | 30 | 1W | 2.1W | 水平偏波 | 秋田県 | 約1,400世帯 | 2008年 12月19日 |
| 2 | NHK 秋田教育 | 28 | 全国 | |||||
| 4 | ABS 秋田放送 | 32 | 秋田県 | |||||
| 5 | AAB 秋田朝日放送 | 35 | ||||||
| 8 | AKT 秋田テレビ | 34 |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ABS 秋田放送 | 映像10W/ 音声2.5W | 映像22W/ 音声5.5W | 水平偏波 | 秋田県 | - | - |
| 42 | AKT 秋田テレビ | ||||||
| 44 | NHK 秋田総合 | ||||||
| 46 | NHK 秋田教育 | 全国 | |||||
| 48 | AAB 秋田朝日放送 | 秋田県 |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ。
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
NHK大館南テレビ中継局
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | NHK 秋田総合 | 映像3W/ 音声750mW | 映像10W/ 音声2.5W | 垂直偏波 | 秋田県 | - | - |
| 49 | NHK 秋田教育 | 全国 |
- 所在地: 大館市小袴(山根台)
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
大館長走テレビ中継局
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号 | 放送局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 秋田総合 | 24 | 10mW | 110mW | 水平偏波 | 秋田県 | 約90世帯 | 2010年 12月1日 |
| 2 | NHK 秋田教育 | 23 | 全国 | |||||
| 4 | ABS 秋田放送 | 25 | 秋田県 | |||||
| 5 | AAB 秋田朝日放送 | 36 | ||||||
| 8 | AKT 秋田テレビ | 27 |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | AKT 秋田テレビ | 映像100mW 音声25mW | 映像1.25W 音声310mW | 水平偏波 | 秋田県 | - | - |
| 44 | ABS 秋田放送 | ||||||
| 46 | NHK 秋田総合 | ||||||
| 48 | NHK 秋田教育 | 全国 | |||||
| 50 | AAB 秋田朝日放送 | 秋田県 |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ。
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
大館賽ノ神テレビ中継局
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | AAB 秋田朝日放送 | 映像100mW/ 音声25mW | 映像1.2W/ 音声300mW | 水平偏波 | 秋田県 | - | - |
| 42 | AKT 秋田テレビ | ||||||
| 44 | ABS 秋田放送 | ||||||
| 46 | NHK 秋田総合 | ||||||
| 48 | NHK 秋田教育 | 全国 |
- 所在地: 大館市釈迦内字獅子が森
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
田代谷地ノ平テレビ中継局
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NHK 秋田教育 | 映像100mW/ 音声25mW | 映像3.3W 音声830mW | 水平偏波 | 全国 | - | - |
| 53 | NHK 秋田総合 | 秋田県 | |||||
| 55 | ABS 秋田放送 |
- 所在地: 大館市岩瀬字代野(稲荷沢)
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。