太田成美
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オオタ ナルミ | |||||
| ラテン文字 | OTA Narumi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2005年9月22日(19歳) | |||||
| 出身地 | 静岡県伊東市 | |||||
| 身長 | 172cm | |||||
| 体重 | 64kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 年 | チーム | |||||
| 2018-2023 |
| |||||
| 2024- |
| |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
清水エスパルスのユースチーム在籍時の、2023年3月にトップチームに登録された[1]。4月5日、Jリーグカップ・湘南ベルマーレ戦に途中出場でデビューした[2][3]。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2023 | 清水 | 42 | J2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 総通算 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
出典
- ↑ 清水エスパルスユース選手 J リーグ選手登録(2種)完了のお知らせ 清水エスパルス
- ↑ 太田成美 - J. League Data Siteによる選手データ
- ↑ 公式記録 J.League Data Site
関連項目
外部リンク
- 太田成美 - Soccerway.com
- 太田成美 - WorldFootball.net
- 太田成美 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 太田成美 - J.League Data Siteによる選手データ
- 太田成美 - TheFinalBall.com