|
富平公園 | |
| 位置 | |
|---|---|
|
| |
| 各種表記 | |
| ハングル: | 부평구 |
| 漢字: | 富平區 |
| 片仮名転写: | プピョン=グ |
| ローマ字転写 (RR): | Bupyeong -gu |
| 統計(2023年) | |
| 面積: | 32 km2 |
| 総人口: | 494,138[1] 人 |
| 男子人口: | 243,292 人 |
| 女子人口: | 250,846 人 |
| 行政 | |
| 国: |
|
| 上位自治体: | 仁川広域市 |
| 下位行政区画: | 22洞 |
| 富平区の木: | イチョウ |
| 富平区の花: | キク |
| 富平区の鳥: | 鳩 |
| 自治体公式サイト: | 富平区 |

22行政洞(9法定洞)からなる。
| 行政洞 | 法定洞 |
|---|---|
| 富平1洞 | 富平洞 |
| 富平2洞 | |
| 富平3洞 | 富平洞、十井洞、山谷洞 |
| 富平4洞 | 富平洞 |
| 富平5洞 | |
| 富平6洞 | |
| 山谷1洞 | 山谷洞 |
| 山谷2洞 | 山谷洞、清川洞 |
| 山谷3洞 | 富平洞、山谷洞 |
| 山谷4洞 | 山谷洞 |
| 清川1洞 | 山谷洞、清川洞 |
| 清川2洞 | 清川洞 |
| 葛山1洞 | 三山洞、葛山洞 |
| 葛山2洞 | 葛山洞 |
| 三山1洞 | 三山洞、葛山洞 |
| 三山2洞 | 三山洞 |
| 富開1洞 | 富平洞、富開洞 |
| 富開2洞 | 富開洞 |
| 富開3洞 | |
| 日新洞 | 日新洞、九山洞 |
| 十井1洞 | 十井洞 |
| 十井2洞 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C57