寒秋(かんしゅう)とは、平年(1991 - 2020年の平均)に比べて気温の低い秋のことである。気象庁による3階級表現で毎年9 - 11月の平均気温が「低い」に該当した場合の秋を言う(階級表現に関しては#外部リンクも参照)。近年(21世紀)での全国的な寒秋は特に11月を中心に異常低温となった2001年、2002年などもしくは、2014年、2015年、2017年が中心。
平均気温平年差[5]、1991 - 2020年の平年値。
| 年 | 北日本 | 東日本 | 西日本 | 沖縄・奄美 |
|---|---|---|---|---|
| 1946年 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -0.6 |
| 1947年 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.1 |
| 1948年 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.8 |
| 1949年 | -1.3 | -1.8 | -1.5 | -0.7 |
| 1950年 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -0.9 |
| 1951年 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -0.9 |
| 1952年 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -0.2 |
| 1953年 | -1.8 | -1.5 | -0.9 | -0.5 |
| 1954年 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 |
| 1955年 | -1.1 | -1.4 | -1.5 | -1.2 |
| 1956年 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | -1.2 |
| 1957年 | -0.8 | -1.5 | -1.8 | -1.2 |
| 1958年 | -1.0 | -1.4 | -1.0 | -0.8 |
| 1959年 | -0.6 | -0.2 | -0.1 | -0.6 |
| 1960年 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 |
| 1961年 | +0.3 | +0.6 | +0.8 | -0.1 |
| 1962年 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -0.6 |
| 1963年 | -1.1 | -1.9 | -1.7 | -0.7 |
| 1964年 | -1.8 | -1.6 | -0.7 | -0.2 |
| 1965年 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -0.9 |
| 1966年 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | -1.1 |
| 1967年 | -1.6 | -1.2 | -0.8 | -0.7 |
| 1968年 | -1.0 | -1.5 | -1.4 | -1.3 |
| 1969年 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | -0.8 |
| 1970年 | -0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.3 |
| 1971年 | -1.6 | -1.9 | -1.3 | -0.9 |
| 1972年 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | -1.0 |
| 1973年 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | -1.0 |
| 1974年 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | -0.5 |
| 1975年 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.2 |
| 1976年 | -1.8 | -2.1 | -2.5 | -1.6 |
| 1977年 | -0.2 | +0.2 | 0.0 | -0.4 |
| 1978年 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.6 |
| 1979年 | -0.1 | +0.2 | -0.6 | -1.1 |
| 1980年 | -0.8 | -1.0 | -1.1 | -0.4 |
| 1981年 | -2.2 | -2.3 | -2.0 | -1.0 |
| 1982年 | -0.3 | -0.9 | -0.8 | -0.6 |
| 1983年 | -1.4 | -1.3 | -0.9 | 0.0 |
| 1984年 | -1.6 | -1.3 | -0.9 | -0.3 |
| 1985年 | -1.0 | -0.8 | -0.4 | -0.6 |
| 1986年 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | -0.8 |
| 1987年 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | +0.1 |
| 1988年 | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.9 |
| 1989年 | +0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.8 |
| 1990年 | +1.0 | +0.6 | +0.3 | -0.5 |
| 1991年 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 |
| 1992年 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.8 |
| 1993年 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.2 |
| 1994年 | +0.6 | +0.6 | +0.5 | -0.7 |
| 1995年 | -0.1 | -0.9 | -1.1 | -0.4 |
| 1996年 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | 0.0 |
| 1997年 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 |
| 1998年 | +0.2 | +0.6 | +0.8 | +0.6 |
| 1999年 | +0.5 | +0.8 | +0.6 | +0.1 |
| 2000年 | -0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
| 2001年 | -0.6 | -0.8 | -0.5 | -0.3 |
| 2002年 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -0.8 |
| 2003年 | -0.3 | +0.1 | +0.5 | +0.3 |
| 2004年 | +0.7 | +0.6 | +0.4 | -0.3 |
| 2005年 | +0.4 | +0.1 | +0.5 | +0.4 |
| 2006年 | +0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.2 |
| 2007年 | 0.0 | +0.3 | +0.9 | +0.2 |
| 2008年 | +0.1 | -0.1 | 0.0 | +0.2 |
| 2009年 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | +0.3 |
| 2010年 | +0.6 | +0.4 | +0.3 | -0.2 |
| 2011年 | +0.5 | +0.7 | +0.7 | +0.3 |
| 2012年 | +1.4 | +0.3 | -0.5 | -0.9 |
| 2013年 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | -0.3 |
| 2014年 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | +0.4 |
| 2015年 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | +0.4 |
| 2016年 | -0.9 | +0.3 | +0.9 | +1.0 |
| 2017年 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | +1.0 |
| 2018年 | +0.6 | +0.4 | -0.2 | -0.2 |
| 2019年 | +0.5 | +1.2 | +1.1 | +0.3 |
| 2020年 | +0.9 | +0.6 | +0.3 | +0.4 |
| 2021年 | +0.6 | +0.2 | +0.4 | +0.2 |
| 2022年 | +1.0 | +0.8 | +0.9 | +0.6 |
| 2023年 | +1.9 | +1.4 | +0.9 | +0.5 |
| 2024年 | +1.4 | +2.4 | +2.5 | +1.4 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B60