| 「恋をしたのは」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| aiko の シングル | ||||
| 初出アルバム『湿った夏の始まり』 | ||||
| B面 |
夏バテ 微熱 | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||
| 作詞・作曲 | AIKO | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| aiko シングル 年表 | ||||
| ||||
「恋をしたのは」(こいをしたのは)は、aikoの楽曲。2016年9月21日に36作目のシングルとしてポニーキャニオンから発売された。
| 全作詞・作曲: AIKO。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「恋をしたのは」 | Kano Kawashima | |
| 2. | 「夏バテ」 | Kano Kawashima | |
| 3. | 「微熱」 | OSTER project | |
| 4. | 「恋をしたのは (instrumental)」 | Kano Kawashima | |
合計時間: | |||
表題曲を歌唱した音楽番組は、下記の通り。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B70