本部中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送
| ID | 放送局名 | チャンネル 番号 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 沖縄総合 | 46 | 100mW | 160mW | 水平偏波 | 沖縄県 | 2,156世帯 | 2008年 12月1日 |
| 2 | NHK 沖縄教育 | 45 | 全国 | |||||
| 3 | RBC 琉球放送 | 48 | 沖縄県 | |||||
| 5 | QAB 琉球朝日放送 | 51 | ||||||
| 8 | OTV 沖縄テレビ放送 | 50 |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | QAB 琉球朝日放送 | 映像1W/ 音声250mW | 映像2.2W/ 音声560mW | 水平偏波 | 沖縄県 | 約1,000世帯 | 1995年 10月1日[注 1] |
| 56 | RBC 琉球放送 | 1974年 10月1日[4][5] | |||||
| 58 | OTV 沖縄テレビ放送 | ||||||
| 60 | NHK 沖縄総合 | ||||||
| 62 | NHK 沖縄教育 | 全国 |
- 所在地: デジタルテレビ放送に同じ
- 2011年7月24日をもってすべて廃止された。
脚注
注釈
出典
- ↑ 地上デジタルテレビジョン放送局に予備免許-本部、沖縄石川、久米島東他の中継局(2008年10月3日報道資料、総務省沖縄総合通信事務所)
- ↑ 地上デジタルテレビジョン放送局に免許-本部、沖縄石川、久米島東の中継局(2008年11月28日報道資料、総務省沖縄総合通信事務所)
- ↑ 琉球朝日放送10年史編纂委員会『琉球朝日放送10年史』琉球朝日放送、2008年、31頁。
- ↑ 日本放送協会総合放送文化研究所放送史編修室『NHK年鑑'75』日本放送出版協会、1975年、314頁。
- ↑ 日本民間放送連盟(編)『日本放送年鑑'75』千秋社、1975年、25頁。