松田友一
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 京都府 |
| 生年月日 | 1925年8月12日 |
| 没年月日 | 生死不明 |
| 身長 体重 |
171 cm 67 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1948年 |
| 初出場 | 1948年 |
| 最終出場 | 1949年 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
来歴・人物
京都市立第一商業学校、全京都を経て、1948年に大陽ロビンスに入団。1949年に5勝を挙げるも、1950年チームは優勝するが、一軍の試合に出場できず、この年に退団。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 大陽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | .000 | 60 | 12 | 16 | 3 | 9 | -- | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 8.25 | 2.08 |
| 1949 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | -- | -- | .455 | 500 | 106.2 | 121 | 9 | 68 | -- | 2 | 40 | 1 | 0 | 79 | 60 | 5.05 | 1.77 | |
| 通算:2年 | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | -- | -- | .385 | 560 | 118.2 | 137 | 12 | 77 | -- | 3 | 43 | 2 | 0 | 91 | 71 | 5.37 | 1.80 | |
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 大陽 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 2 | -- | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1949 | 23 | 42 | 38 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | -- | 0 | 12 | -- | .263 | .333 | .421 | .754 | |
| 通算:2年 | 25 | 46 | 41 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | -- | 0 | 14 | -- | .262 | .326 | .405 | .731 | |
背番号
- 22 (1948年 - 1950年)
関連項目
外部リンク
- 個人年度別成績 松田友一 - NPB.jp 日本野球機構