| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ダイシ | |||||
| カタカナ | クリス ダイシ | |||||
| ラテン文字 | KURISU Daishi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2006年9月17日(18歳) | |||||
| 出身地 | 広島県 | |||||
| 身長 | 182cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 31 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2019-2021 | 柏レイソルU-15 | |||||
| 2022-2024 | 柏レイソルU-18 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2025- |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
栗栖 汰志(くりす だいし、2006年9月17日 - )は、広島県出身のプロサッカー選手。Jリーグ・藤枝MYFC所属。ポジションはゴールキーパー。
柏レイソルのアカデミー出身で、高校3年の2024年はキャプテンを任された。同年7月19日には、柏レイソルトップチームへ2種登録された[1]が出場機会はなかった。
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2025 | 藤枝 | 31 | J2 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | |||||||||
| 総通算 | |||||||||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C58