渡邉亮太
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ワタナベ リョウタ | |||||
| ラテン文字 | WATANABE Ryota | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1998年3月18日(26歳) | |||||
| 出身地 | 愛媛県今治市 | |||||
| 身長 | 169cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 清水FC | ||||||
| 今治東中等教育学校 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2016-2018 | FC今治 | 2 | (1) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2019年1月27日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
渡邉 亮太(わたなべ りょうた、1998年3月18日 - )は、愛媛県今治市出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
来歴
今治東中等教育学校を経て、2016年4月、愛媛大学法文学部に進学[1]。大学に籍を置きながら同年5月、FC今治へ加入した[1][2]。2018年11月、契約満了により退団[3]。
所属クラブ
- 清水FC(今治市立清水小学校)
- 愛媛県立今治東中等教育学校
- 2016年5月 - 2018年
FC今治
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2016 | 今治 | 32 | 四国 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2017 | 17 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | 四国 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 総通算 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
タイトル
クラブ
- 四国サッカーリーグ:1回(2016年)
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:1回(2016年)
脚注
- 1 2 “渡辺亮太選手(19)=FC今治MF 大学と練習、ハードな“二足” /愛媛”. 毎日新聞. (2017年4月29日) 2017年9月17日閲覧。
- ↑ 『【リリース】【クラブ】トップチーム 新規選手入団のお知らせ』(プレスリリース)FC今治、2016年5月7日。2017年9月17日閲覧。
- ↑ 『【リリース】退団選手のお知らせ』(プレスリリース)FC今治、2018年11月23日。2019年1月27日閲覧。