田中秀哉
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | タナカ ヒデヤ | |||||
| ラテン文字 | TANAKA Hideya | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1986年6月25日(38歳) | |||||
| 出身地 | 岡山県 | |||||
| 身長 | 174cm | |||||
| 体重 | 64kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 左足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2002-2004 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2005-2007 |
| 0 | (0) | |||
| 2006 |
→ | 24 | (2) | |||
| 2008 |
| 5 | (0) | |||
| 2009 |
| |||||
| 2010 |
| |||||
| 通算 | 29 | (2) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
2009年にカマタマーレ讃岐を退団するとともに引退することが発表されたが[1]、2010年7月より現役復帰し、同年シーズン終了までFC大阪でプレーしていた[2]。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 新潟 | 32 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンガポール | リーグ戦 | リーグ杯 | シンガポール杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 新潟S | 6 | Sリーグ | 24 | 2 | 2 | 0 | - | 26 | 2 | |
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 新潟 | 13 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 富山 | 27 | JFL | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2009 | 讃岐 | 29 | 四国 | - | |||||||
| 2010 | FC大阪 | 28 | 大阪府1部 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | JFL | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 日本 | 四国 | - | |||||||||
| 日本 | 大阪府1部 | - | |||||||||
| シンガポール | Sリーグ | 24 | 2 | 2 | 0 | - | 26 | 2 | |||
| 総通算 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | |||
脚注
関連項目
外部リンク
- 田中秀哉 - Soccerway.com
- 田中秀哉 - FootballDatabase.eu
- 田中秀哉 - WorldFootball.net
- 田中秀哉 - Transfermarkt.comによる選手データ