| 「神よ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松山千春 の シングル | ||||
| 初出アルバム『ずうっと一緒』 | ||||
| B面 | 真夏の一日 | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | フォークソング | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | コロムビアミュージックエンタテインメント | |||
| 作詞・作曲 | 松山千春 | |||
| プロデュース | 松山千春 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 松山千春 シングル 年表 | ||||
| ||||
シングル「慕う」と同時発売された。
| 全作詞・作曲: 松山千春、全編曲: 古川昌義。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「神よ」 | |
| 2. | 「真夏の一日」 | |
| 3. | 「神よ」(オリジナル・カラオケ) | |
| 4. | 「真夏の一日」(オリジナル・カラオケ) | |
合計時間: | ||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS D37