笹原義巳
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ササハラ ヨシミ | |||||
| ラテン文字 | SASAHARA Yoshimi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1974年4月2日(50歳) | |||||
| 出身地 | 鹿児島県 | |||||
| 身長 | 182cm | |||||
| 体重 | 77kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | GK | |||||
| ユース | ||||||
| 1990-1992 |
| |||||
| 1993-1996 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1997-1998 |
| 13 | (0) | |||
| 1999-2001 |
| 22 | (0) | |||
| 2004 |
| 0 | (0) | |||
| 通算 | 35 | (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1993 | 鹿屋体大 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1997 | 本田 | 27 | 旧JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1998 | 12 | 12 | 0 | - | 4 | 0 | 16 | 0 | |||
| 1999 | 川崎 | 17 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 21 | J2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 2004 | 鳥栖 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 日本 | 旧JFL | 13 | 0 | - | 4 | 0 | 17 | 0 | |||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | |||
指導歴
- 2002年 - 2003年 地球環境高等学校 GKコーチ
- 2004年 - 2008年 サガン鳥栖 GKコーチ
- 2010年 - 2012年 愛媛FC GKコーチ
- 2013年 - 2015年 モンテディオ山形 GKコーチ
- 2017年 - 仙台育英学園高等学校 GKコーチ
関連項目
外部リンク
- 笹原義巳 - WorldFootball.net
- 笹原義巳 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 笹原義巳 - Transfermarkt.comによる指導者データ
- 笹原義巳 - J.League Data Siteによる選手データ
- サガントス絆プロジェクトシリアルNo. 00360 - ウェイバックマシン(2007年3月10日アーカイブ分)