金原朝陽
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カネハラ アサヒ | |||||
| ラテン文字 | KANEHARA Asahi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2000年9月24日(24歳) | |||||
| 出身地 | 茨城県鹿嶋市 | |||||
| 身長 | 171 cm | |||||
| 体重 | 63 kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 7 | |||||
| 利き足 | 左[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 2016-2018 | 鹿島学園高校 | |||||
| 2019-2022 | 流通経済大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2023- | 高知ユナイテッドSC | 31 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年3月2日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
金原 朝陽(かねはら あさひ、2000年9月24日 - )は、茨城県鹿嶋市出身[2]のサッカー選手。ポジションはミッドフィルダー(MF)。
Jリーグ・高知ユナイテッドSC所属。
経歴
流通経済大学から2023年に当時JFLだった高知ユナイテッドSCに加入した[3]。
2025年3月2日、FC大阪戦でJリーグ初出場を果たした。
所属クラブ
- 鹿島アントラーズジュニア
- 鹿島アントラーズジュニアユース
- 鹿島学園高校
- 流通経済大学
- 2019年8月 - 12月 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎(登録変更)
- 2020年 流通経済大学FC(登録変更)
- 2021年 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎(登録変更)
- 2023年 -
高知ユナイテッドSC
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2019 | 流経大 | 26 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2019 | 流経大D | 15 | JFL | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| 2023 | 高知 | 19 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2024 | 13 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2025 | 7 | J3 | |||||||||
| 通算 | 日本 | J3 | |||||||||
| 日本 | JFL | 34 | 0 | - | 2 | 0 | 36 | 0 | |||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 34 | 0 | - | 3 | 0 | 37 | 0 | ||||
- 出場歴
- Jリーグ初出場 2025年3月2日 J3第3節 FC大阪戦(高知県立春野総合運動公園陸上競技場)
関連項目
出典
- ↑ Jリーグ選手名鑑2025(エルゴラッソ著)
- ↑ 流通経済大学サッカー部・ブログ
- ↑ 『金原 朝陽 選手 入団のお知らせ』(プレスリリース)高知ユナイテッドSC、2022年12月8日。2025年3月2日閲覧。
外部リンク
- 金原朝陽 - J. League Data Siteによる選手データ
- 金原朝陽 - Transfermarkt.comによる選手データ(英語)