長井結矢
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ナガイ ユウヤ | |||||
| ラテン文字 | NAGAI Yuya | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2003年2月26日(21歳) | |||||
| 出身地 | 愛知県 | |||||
| 身長 | 184cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 17 | |||||
| ユース | ||||||
| 2018-2020 |
| |||||
| 2021-2024 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2024- |
| 4 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年11月24日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2024 | 岐阜 | 47 | J3 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| 2025 | 17 | ||||||||||
| 通算 | 日本 | J3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 総通算 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
- 2024年は特別指定選手
出典
- ↑ 長井結矢選手(中部大学)来季加入内定および、「JFA・Jリーグ特別指定選手」承認のお知らせ FC岐阜
- ↑ 長井結矢 - J. League Data Siteによる選手データ
- ↑ 公式記録 J.League Data Site
関連項目
外部リンク
- 長井結矢 - J.League Data Siteによる選手データ