門司ステークス

ウィキペディアから、無料の百科事典
門司ステークス
開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 小倉競馬場
創設 1993年8月8日
2025年の情報
距離 ダート1700m
格付け OP
賞金 1着賞金2200万円
出走条件 サラブレッド系4歳以上(国際)(特指)
負担重量 別定
テンプレートを表示

門司ステークス(もじステークス)は日本中央競馬会(JRA)が小倉競馬場で施行する中央競馬のオープン特別競走である。競走名の「門司」は、北九州市にある区名。門司区は、九州の北端に位置し、関門海峡を隔て、山口県下関市と相対している。門司港は、国際貿易港として繁栄し、旧門司三井倶楽部や旧門司税関などの歴史的建造物を活かした「レトロの街」としても知られ、同市の代表的な観光名所となっている[1]。

概要

1993年に小倉競馬場ダート1700mの4歳(現3歳)以上500万下条件戦の「門司特別」として創設された。初年度はダート1700mで施行されたが、6年後の1999年には芝2000mに変更される。後に芝1200mや芝1800mでも施行され、2009年に現行のダート1700mに変更された。

優勝馬には帝王賞優勝馬ゴルトブリッツ[2]、チャンピオンズカップ優勝馬サンビスタがいる[3]。

賞金は1着2200万円、2着880万円、3着550万円、4着330万円、5着220万円となっている[4]。

歴史

  • 競走名を現行の「門司ステークス」に改称。
  • 出走条件を3歳以上から4歳以上に変更。
  • 施行時期を8月から2月へ変更。

歴代優勝馬

コース種別の記載がない距離は、ダートを表す(1999年〜2008年は芝。1994年〜1998年・2000年・2010年・2013年・2019年は開催せず)

優勝馬の馬齢は、現行表記に揃えている。

施行日 競馬場 距離 条件 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
1993年8月8日 小倉 1700m 500万下 グリーンフェロー 牡5 1:51.0 熊沢重文 佐藤勇 名古屋競馬(株)
1999年8月1日 小倉 2000m 500万下 ジョカトーレ 牡4 2:00.3 高橋亮 橋口弘次郎 前田晋二
2001年7月14日 小倉 1200m 500万下 トウショウラッシュ 牡4 1:07.5 角田晃一 渡辺栄 トウショウ産業(株)
2002年7月14日 小倉 1200m 500万下 ワンダーシアトル 牡3 1:07.4 渡辺薫彦 湯浅三郎 山本信行
2003年9月6日 小倉 1800m 500万下 カイガイポリスワン 牝4 1:48.6 福永祐一 田村康仁 前山茂
2004年8月22日 小倉 1800m 500万下 パドカルト 牝4 1:48.4 安藤勝己 長浜博之 (有)社台レースホース
2005年8月21日 小倉 1800m 500万下 トウカイルナ 牝3 1:48.7 熊沢重文 田所秀雄 内村正則
2006年8月19日 小倉 1800m 500万下 レガシーエンプレス 牝5 1:47.4 太宰啓介 吉岡八郎 (株)ホースタジマ
2007年8月25日 小倉 1800m 500万下 ケイアイケイマン 牡3 1:48.5 武豊 池江泰郎 亀田守弘
2008年8月23日 小倉 1800m 500万下 シゲルフセルト 牡3 1:47.1 川島信二 川村禎彦 森中蕃
2009年2月15日 小倉 1700m 1600万下 ユウキタイティ 牡5 1:44.6 中舘英二 梅田康雄 ちきり組合
2011年2月13日 小倉 1700m 1600万下 ゴルトブリッツ 牡4 1:42.0 田辺裕信 吉田直弘 (有)キャロットファーム
2012年1月15日 小倉 1700m 1600万下 トミケンヒーロー 牡4 1:44.1 村田一誠 領家政蔵 冨樫賢二
2014年2月16日 小倉 1700m 1600万下 サンビスタ 牝5 1:43.1 D.バルジュー 角居勝彦 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
2015年2月15日 小倉 1700m 1600万下 サンバビーン 牝5 1:45.1 丸田恭介 石栗龍彦 岡田隆寛
2016年2月14日 小倉 1700m 1600万下 モルトベーネ 牡4 1:43.0 松若風馬 松永昌博 三宅正義
2017年2月12日 小倉 1700m 1600万下 トミケンシャルゴー 牡5 1:44.1 木幡初也 武市康男 冨樫賢二
2018年2月13日 小倉 1700m 1600万下 キーグラウンド 牡4 1:43.8 藤岡康太 宮徹 北前孔一郎
2020年1月26日 小倉 1700m 1600万下 クリノフウジン 牡6 1:43.0 鮫島克駿 高橋義忠 栗本博晴
2021年1月17日 小倉 1700m オープン ソリストサンダー 牡6 1:44.5 吉田隼人 高柳大輔 村上稔
2022年1月16日 小倉 1700m オープン エクレアスパークル 牡8 1:45.0 荻野極 今野貞一 李柱坤
2023年1月15日 小倉 1700m オープン ロッシュローブ 牡6 1:43.0 浜中俊 田中克典 水上行雄
2024年1月14日 小倉 1700m オープン スレイマン 牡6 1:44.2 斎藤新 池添学 (有)サンデーレーシング
2025年2月2日 小倉 1700m オープン ホールシバン 騸7 1:41.1 秋山稔樹 高橋義忠 ゴドルフィン
2026年2月1日小倉1700mオープンコトホドサヨウニ牡51:44.9松若風馬奥村豊幅田京子

出典・脚注

  1. ↑ “特別レース名解説”. jra.jp. 2025年10月19日閲覧。
  2. ↑ “ゴルトブリッツ (Gold Blitz) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年10月19日閲覧。
  3. ↑ “サンビスタ (Sambista) | 競走馬データ”. netkeiba. 2025年10月19日閲覧。
  4. ↑ “レース結果”. sp.jra.jp. 2025年10月19日閲覧。
  5. ↑ “【競馬用語解説】馬齢(ばれい)|地方競馬ならオッズパーク競馬”. www.oddspark.com. 2025年9月13日閲覧。
  6. ↑ “馬齢表記について正式発表 | 競馬ニュース”. netkeiba. 2025年9月13日閲覧。
  7. ↑ “馬齢(競馬用語辞典) JRA”. www.jra.go.jp. 2025年9月13日閲覧。