高山洋平
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | タカヤマ ヨウヘイ | |||||
| ラテン文字 | TAKAYAMA Yohei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1979年11月26日(44歳) | |||||
| 出身地 | 山梨県 | |||||
| 身長 | 165cm | |||||
| 体重 | 62kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 1995-1997 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1998-2000 |
| |||||
| 2001-2003 |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
高山 洋平(たかやま ようへい、1979年11月26日 - )は、山梨県出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ
- 日川高校
- 1998年 - 2000年 ヴァンフォーレ甲府[1][2]
- 2001年 - 2003年 群馬FCフォルトナ/群馬FCホリコシ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998 | 甲府 | 旧JFL | - | ||||||||
| 1999 | 24 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2001 | フォルトナ | 14 | 群馬県1部 | - | |||||||
| 2002 | ホリコシ | 関東 | - | ||||||||
| 2003 | 関東1部 | - | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本 | 旧JFL | - | |||||||||
| 日本 | 関東 | - | |||||||||
| 日本 | 関東1部 | - | - | ||||||||
| 日本 | 群馬県1部 | - | |||||||||
| 総通算 | |||||||||||
この節の加筆が望まれています。 |
脚注
- ↑ 2001年は「群馬FCフォルトナ」
出典
関連項目
外部リンク
- 高山洋平 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 高山洋平 - J.League Data Siteによる選手データ