あそう ゆたか 麻生 泰 | |
|---|---|
| 生誕 |
1946年8月28日(78歳) |
| 出身校 |
慶應義塾大学法学部法律学科卒業 オックスフォード大学ニューカレッジ卒業 |
| 職業 |
株式会社麻生会長 麻生セメント会長 |
| 子供 |
麻生巌(長男)株式会社麻生社長 麻生健(次男)学校法人麻生塾理事長 |
| 家族 |
麻生太郎(兄)第92代内閣総理大臣 寛仁親王妃信子(妹)皇族 |
麻生 泰(あそう ゆたか、1946年8月28日 - )は、日本の実業家。株式会社麻生代表取締役会長、麻生セメント株式会社代表取締役会長、慶應義塾連合三田會11代目会長、福岡雙葉学園理事長、学校法人麻生塾前理事長 現塾長、九州経済連合会名誉会長。一般財団法人東京メトロポリタンオペラ財団参与[1]、福岡地域戦略推進協議会会長。元2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事[2]、九州IR推進協議会会長[3]。
1946年、衆議院議員で実業家の麻生太賀吉の三男として福岡県飯塚市に生まれる。
松濤幼稚園、慶應義塾幼稚舎、慶應義塾普通部、慶應義塾高等学校を経て、1969年に慶應義塾大学法学部法律学科を卒業[4]。イギリスのオックスフォード大学ニューカレッジを卒業後、大沢商会に勤務。
1977年麻生セメントに入社。兄で当時の社長であった太郎の政治家転進に伴い、1979年に社長に就任した。
2000年の株主総会後役員会において会長に就任した。
2013年5月、1996年より理事を務め、国際委員会委員長も務めている九州経済連合会会長への就任が決まる[5]。6月5日、第53回定時総会で正式に同連合会会長に就任[6]。2021年6月、同連合会名誉会長に退く[7]。 また、飯塚商工会議所会頭も務めている[8]。
第92代内閣総理大臣の麻生太郎(現在の自由民主党最高顧問)は兄。寬仁親王妃信子は妹。
| 野田勢三郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田健三郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田宏一郎 (野田昌宏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツヤ子 | 鈴木俊一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木善幸 | 千賀子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加納久宜 | 加納久朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八重子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏子 | 麻生太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻生太賀吉 | 麻生次郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻生賀郎 | 麻生太吉 | 麻生太郎 | 雪子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内綱 | 吉田茂 | 吉田健一 | 相馬和胤 (相馬家第33代当主・ ミングオブジャパン社長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田正男 | 旦子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪子 | 江子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大久保利通 | 牧野伸顕 | 桜子 | 荒船清彦 (駐スペイン大使) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三島通庸 | 峰子 | 彬子女王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利武子 | 寬仁親王 | 瑶子女王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻生泰 (麻生会長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋月種英 | 武見太郎 | 武見敬三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B75