1955年のNFL
表示
1955年のNFL | |||
|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | |||
| 日程 | 1955年9月24日 - 1955年12月11日 | ||
| 東チャンピオン | クリーブランド・ブラウンズ | ||
| 西チャンピオン | ロサンゼルス・ラムズ | ||
| NFLチャンピオンシップ | |||
| 開催日 | 1955年12月26日 | ||
| 開催都市 | カリフォルニア州ロサンゼルス | ||
| スタジアム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | ||
| NFLチャンピオン | クリーブランド・ブラウンズ | ||
NFLシーズン
| |||
1955年のNFLは、NFL36回目のレギュラーシーズンである。この年、NBCがNFLチャンピオンシップの放映権を10万ドルで購入した。
クリーブランド・ブラウンズがロサンゼルス・ラムズをNFLチャンピオンシップで下し、シーズンを終えた。
ドラフト
[編集]1955年1月27-28日にドラフトが行われ、30巡360名が指名された。
ルール変更
[編集]- 足と手を除く部分が地面に触れた瞬間にボールデッドになるように改正された。
- エンドゾーン手前でインターセプトをした選手がその勢いでエンドゾーンに侵入したとしても、リターンの意思を示さなかった場合は、インターセプトをした地点から守備側に攻撃権が与えられ、セイフティにならないように改正された。
日程
[編集]各チーム12試合の対戦相手は、以下のように組まれた。
- 同カンファレンス(10試合)
- 他カンファレンス(2試合)
順位表
[編集]| 東カンファレンス 1955 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| クリーブランド・ブラウンズ | 9 | 2 | 1 | .818 | 7-2-1 | 7-2-1 | 349 | 218 | 29.1 | 18.2 | .426 | .451 |
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 6-4 | 6-4 | 246 | 222 | 20.5 | 18.5 | .422 | .469 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 5 | 1 | .545 | 4-5-1 | 4-5-1 | 267 | 223 | 22.2 | 18.6 | .465 | .483 |
| シカゴ・カージナルス | 4 | 7 | 1 | .364 | 3-6-1 | 3-6-1 | 224 | 252 | 18.7 | 21.0 | .552 | .549 |
| フィラデルフィア・イーグルス | 4 | 7 | 1 | .364 | 4-5-1 | 4-5-1 | 248 | 231 | 20.7 | 19.2 | .510 | .566 |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | 195 | 285 | 16.2 | 23.8 | .458 | .538 |
| 西カンファレンス 1955 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| ロサンゼルス・ラムズ | 8 | 3 | 1 | .727 | 6-3-1 | 6-3-1 | 260 | 231 | 21.7 | 19.2 | .354 | .427 |
| シカゴ・ベアーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-3 | 7-3 | 294 | 251 | 24.5 | 20.9 | .448 | .438 |
| グリーンベイ・パッカーズ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-5 | 5-5 | 258 | 276 | 21.5 | 23.0 | .444 | .500 |
| ボルチモア・コルツ | 5 | 6 | 1 | .455 | 5-4-1 | 5-4-1 | 214 | 239 | 17.8 | 19.9 | .450 | .510 |
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 8 | 0 | .333 | 4-6 | 4-6 | 216 | 298 | 18.0 | 24.8 | .406 | .552 |
| デトロイト・ライオンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 2-8 | 230 | 275 | 19.2 | 22.9 | .431 | .517 |
受賞
[編集]|
ルー・グローザ(ブラウンズ)T
ビル・ウィトキン(ベアーズ)T
スタン・ジョーンズ(ベアーズ)G
フランク・ギャッキ(ブラウンズ)C | ||
|
アート・ドノバン(コルツ)
ビル・ジョージ(ベアーズ)
アンディ・ロブステリ(ラムズ)
|
ウィル・シャーマン(ラムズ)
ジャック・クリスチャンセン(ライオンズ)
ボビー・ディロン(パッカーズ)
| |
脚注
[編集]| 西カンファレンス | 東カンファレンス | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・ベアーズ | ボルチモア・コルツ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | ロサンゼルス・ラムズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | ||||||||||||||||||
| グリーンベイ・パッカーズ | サンフランシスコ・49ers | ピッツバーグ・スティーラーズ | シカゴ・カージナルス | ||||||||||||||||||
| NFLチャンピオン NFLチャンピオンシップ敗戦 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||