2025年の大宮アルディージャ
目次
2025年の大宮アルディージャ
| 2025 シーズン | |||
| 代表者 | 原博実 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 長澤徹→宮沢悠生 | ||
| スタジアム | NACK5スタジアム大宮 | ||
| J2リーグ | 6位 | ||
| 天皇杯 | 1回戦敗退 | ||
| ルヴァン杯 | 2回戦敗退 | ||
| 最多得点者 | カプリーニ(11得点) | ||
| 最多観客動員 | 13,418人(第1節・山形戦) | ||
| 最少観客動員 | 8,868人(第4節・山口戦) | ||
| 平均観客動員 | 11,316人 | ||
| |||
ここでは2025年におけるRB大宮アルディージャの試合結果等について記載する。
概要
[編集]クラブスローガン:「さあ、始めようか。快進撃を。」。
長澤体制2年目、レッドブル体制初年度。
佐野秀彦が代表取締役を退任し、後任にフットボール本部長の原博実が就任(1月1日付)。元ドイツ代表でレッドブル・サッカー部門のテクニカルダイレクター(TD)を務めるマリオ・ゴメスは、3~4年でのJ1復帰と2030年のタイトル獲得を目標に掲げた[1]。
スタッフ面では昨季から大きな入れ替えはなく、コーチに川崎から戸田光洋を新たに招聘。選手面では笠原昂史や石川俊輝、アルトゥール・シルバといった主力選手の多くが残留したほか、昨季期限付き移籍加入していた杉本健勇と泉柊椰が完全移籍に移行した。また新戦力として富山から安光将作、横浜FCからガブリエウとカプリーニ、京都から谷内田哲平と豊川雄太が完全移籍で、神戸から坪井湧也が期限付き移籍で加入。筑波大学から福井啓太、東洋大学から中山昂大が加入。ユースから磯﨑麻玖が昇格。
2025年度もリトリート・ロングカウンター・攻守ハードワークの三基軸を重視した手堅いカテナチオ堅守速攻型を継続[2][3]。2020年以来の開幕4連勝を記録してスタートダッシュに成功し、第5節で初黒星を喫するも大きく崩れることはなく、自動昇格圏の2位を堅持。国立開催となった第14節には当時首位の千葉を下すなど、GWの5連戦も3勝1分1敗で乗り切った。6月の移籍期間には、浦上が札幌へ、中野克哉が栃木SCへそれぞれ完全移籍したが、広島からイヨハ理ヘンリーを期限付き移籍で、水戸から津久井匠海を完全移籍でそれぞれ獲得した。
しかし、その後は怪我人が続出し、第18節の磐田戦を後半アディショナルタイムの失点で引き分けると、これを境に5試合連続のドローを含む7試合未勝利と失速。第23節甲府戦ではシーズン初の連敗を喫し、5位に転落して中断期間を迎えた。8月2日の富山戦で8試合ぶりの勝利を挙げるも、その後も上位の千葉や長崎に力負けするなど不調を脱せず、3連敗で8位となった第30節今治戦後の9月24日に長澤を解任[4]。後任にザルツブルクの下部組織等で指導経験のある宮沢悠生が監督に就任した[5]。
宮沢は残り8試合での就任となったが見事にチームを纏め上げ、ポゼッションフットボールとハイライン・ハイプレスにスタイルを変更。第31節から6戦5勝無敗で自動昇格圏から勝点3差の3位まで巻き返すが、第37節徳島、第38節山口に連敗して自動昇格は叶わず、18勝9分11敗の6位でフィニッシュし、2019年以来となるJ1昇格プレーオフ進出となった[6]。
プレーオフでは3位の千葉と対戦。3-0とリードするが、後半26分から16分間で4失点を喫して逆転負けし、準決勝敗退。J1昇格を逃した[7]。
加入・移籍選手
[編集]IN
[編集]| POS | 選手 | 前所属先 | 発表日 | 移籍形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | ヴィッセル神戸 | 2024年12月28日 | 期限付き移籍 | ||
| DF | 筑波大 | 2024年8月2日 | 新加入 | ||
| カターレ富山 | 2024年12月23日 | 完全移籍 | |||
| 横浜FC | 2024年12月27日 | ||||
| サンフレッチェ広島 | 2025年6月9日 | 期限付き移籍 | シーズン中加入 | ||
| MF | 東洋大 | 2024年3月5日 | 新加入 | ||
| ヴィッセル神戸 | 2024年12月27日 | 完全移籍に移行 | |||
| 京都サンガF.C. | 完全移籍 | ||||
| 水戸ホーリーホック | 2025年6月10日 | シーズン中加入 | |||
| FW | 大宮アルディージャU18 | 2024年7月18日 | トップチーム昇格 | ||
| ジュビロ磐田 | 2024年12月25日 | 完全移籍に移行 | |||
| 京都サンガF.C. | 2024年12月29日 | 完全移籍 | |||
| 横浜FC | 2025年1月4日 | ||||
OUT
[編集]| POS | 選手 | 移籍先 | 発表日 | 移籍形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | いわてグルージャ盛岡 | 2024年12月26日 | 育成型期限付き移籍 | ||
| DF | ベガルタ仙台 | 2024年12月22日 | 期限付き移籍期間終了 | ||
| ラインメール青森 | 2024年12月23日 | 育成型期限付き移籍期間延長 | 2025年9月復帰 | ||
| 京都サンガF.C. | 2025年1月5日 | 育成型期限付き移籍期間終了 | |||
| 高知ユナイテッドSC | 期限付き移籍 | ||||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2025年6月10日 | 完全移籍 | シーズン中移籍 | ||
| MF | ギラヴァンツ北九州 | 2024年12月23日 | 期限付き移籍 | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 完全移籍 | ||||
| FC岐阜 | 2024年12月26日 | ||||
| ガイナーレ鳥取 | 2024年12月27日 | 期限付き移籍 | |||
| 栃木SC | 2025年6月12日 | 完全移籍 | シーズン中移籍 | ||
| FW | ツエーゲン金沢 | 2024年12月28日 | 育成型期限付き移籍 | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 2025年1月1日 | 期限付き移籍 | |||
所属選手
[編集]シーズン終了時
出場、得点欄はリーグ戦のみ
| POS | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 1988年11月21日(37歳) | 33 | 0 | ||
| 21 | 1997年9月20日(29歳) | 6 | 0 | |||
| 40 | 1996年4月27日(30歳) | 0 | 0 | |||
| 45 | 1999年8月23日(27歳) | 0 | 0 | |||
| DF | 4 | 2005年7月7日(21歳) | 29 | 1 | ||
| 13 | 1998年6月23日(28歳) | 11 | 1 | |||
| 16 | 1999年11月2日(26歳) | 6 | 0 | |||
| 20 | 1998年5月2日(28歳) | 36 | 0 | |||
| 22 | 1996年9月28日(30歳) | 24 | 0 | |||
| 26 | 1990年5月18日(36歳) | 5 | 1 | |||
| 34 | 2002年2月4日(24歳) | 15 | 2 | |||
| 37 | 2001年9月24日(25歳) | 28 | 1 | |||
| 44 | 2002年5月19日(24歳) | 4 | 1 | |||
| 55 | 1995年3月14日(31歳) | 21 | 0 | |||
| MF | 6 | 1991年7月10日(35歳) | 9 | 0 | ||
| 7 | 1996年9月17日(30歳) | 37 | 2 | |||
| 14 | 2000年12月2日(25歳) | 35 | 4 | |||
| 15 | 2002年7月6日(24歳) | 10 | 0 | |||
| 18 | 2002年4月30日(24歳) | 19 | 4 | |||
| 30 | 1995年4月26日(31歳) | 19 | 1 | |||
| 31 | 2004年12月17日(21歳) | 0 | 0 | |||
| 33 | 1990年7月28日(36歳) | 17 | 0 | |||
| 41 | 2001年11月1日(24歳) | 30 | 1 | |||
| FW | 9 | 1992年11月23日(33歳) | 25 | 4 | ||
| 10 | 1994年9月9日(32歳) | 37 | 7 | |||
| 23 | 1992年11月18日(33歳) | 36 | 6 | |||
| 28 | 1990年12月26日(35歳) | 7 | 0 | |||
| 29 | 1997年11月11日(28歳) | 35 | 11 | |||
| 42 | 2001年9月30日(25歳) | 34 | 5 | |||
| 48 | 2006年5月26日(20歳) | 0 | 0 | |||
| 90 | 2003年4月18日(23歳) | 26 | 6 |
結果
[編集]J2リーグ
[編集]年間成績
[編集]| 通算 | ホーム | アウェー | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | +21 | 63 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 | +11 | 9 | 4 | 6 | 30 | 20 | +10 |
年間順位表
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 昇格または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸ホーリーホック (C, P) | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 | 70 | J1 2026/27へ昇格 |
| 2 | V・ファーレン長崎 (P) | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | +19 | 70 | |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 (P, O) | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | +22 | 69 | J1昇格プレーオフ進出 |
| 4 | 徳島ヴォルティス | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | +21 | 65 | |
| 5 | ジュビロ磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | +8 | 64 | |
| 6 | RB大宮アルディージャ | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | +21 | 63 | |
| 7 | ベガルタ仙台 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | +11 | 62 | |
| 8 | サガン鳥栖 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | +3 | 58 | |
| 9 | いわきFC | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | +11 | 56 | |
| 10 | モンテディオ山形 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | +4 | 53 | |
| 11 | FC今治 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 | 53 | |
| 12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | −13 | 53 | |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | −8 | 44 | |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | −16 | 43 | |
| 15 | 藤枝MYFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | −9 | 39 | |
| 16 | 大分トリニータ | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | −17 | 38 | |
| 17 | カターレ富山 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | −15 | 37 | |
| 18 | ロアッソ熊本 (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | −16 | 37 | J3 2026/27へ降格 |
| 19 | レノファ山口FC (R) | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | −11 | 36 | |
| 20 | 愛媛FC (R) | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | −36 | 22 |
順位の決定基準: 1) 勝点、2) 得失点差、3) 総得点、4)直接対決の勝点、5) 直接対決の得失点差、6) 直接対決の得点数、7) 抽選
(C) 優勝; (O) プレーオフ勝者; (P) 昇格; (R) 降格
試合結果
[編集]| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/15(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-1 | モンテディオ山形 | NACK | 13,418 |
| 2 | 02/22(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | NACK | 9,872 |
| 3 | 03/02(日) | 13:00 | ロアッソ熊本 | 0-4 | RB大宮アルディージャ | えがおS | 4,959 |
| 4 | 03/08(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-1 | レノファ山口FC | NACK | 8,868 |
| 5 | 03/15(土) | 14:00 | サガン鳥栖 | 1-0 | RB大宮アルディージャ | 駅スタ | 5,588 |
| 6 | 03/23(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-0 | 水戸ホーリーホック | NACK | 11,759 |
| 7 | 03/30(日) | 16:00 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | RB大宮アルディージャ | 鳴門大塚 | 6,745 |
| 8 | 04/05(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-2 | 大分トリニータ | NACK | 10,923 |
| 9 | 04/13(日) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-2 | RB大宮アルディージャ | ソユスタ | 3,847 |
| 10 | 04/20(日) | 14:00 | FC今治 | 0-0 | RB大宮アルディージャ | アシさと | 4,801 |
| 11 | 04/25(金) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | NACK | 11,222 |
| 12 | 04/29(火) | 14:00 | いわきFC | 2-1 | RB大宮アルディージャ | ハワスタ | 4,846 |
| 13 | 05/03(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-2 | カターレ富山 | NACK | 11,565 |
| 14 | 05/06(火) | 16:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-2 | RB大宮アルディージャ | 国立 | 49,991 |
| 15 | 05/10(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 3-0 | ベガルタ仙台 | NACK | 11,250 |
| 16 | 05/17(土) | 14:00 | 藤枝MYFC | 0-1 | RB大宮アルディージャ | 藤枝サ | 3,308 |
| 18 | 05/31(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 2-2 | ジュビロ磐田 | NACK | 10,299 |
| 17 | 06/08(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 1-1 | 愛媛FC | NACK | 10,527 |
| 19 | 06/15(日) | 17:00 | V・ファーレン長崎 | 3-3 | RB大宮アルディージャ | ピースタ | 14,655 |
| 20 | 06/21(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 0-0 | サガン鳥栖 | NACK | 11,836 |
| 21 | 06/28(土) | 19:00 | 大分トリニータ | 0-0 | RB大宮アルディージャ | クラド | 7,930 |
| 22 | 07/05(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-2 | いわきFC | NACK | 11,952 |
| 23 | 07/12(土) | 18:30 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | RB大宮アルディージャ | JITス | 9,637 |
| 24 | 08/02(土) | 18:00 | カターレ富山 | 0-2 | RB大宮アルディージャ | 富山 | 7,768 |
| 25 | 08/09(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | NACK | 12,271 |
| 26 | 08/17(日) | 19:00 | 愛媛FC | 0-3 | RB大宮アルディージャ | ニンスタ | 4,167 |
| 27 | 08/23(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-0 | ロアッソ熊本 | NACK | 10,946 |
| 28 | 08/30(土) | 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-0 | RB大宮アルディージャ | プレド | 12,393 |
| 29 | 09/13(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-2 | V・ファーレン長崎 | NACK | 12,368 |
| 30 | 09/20(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 2-3 | FC今治 | NACK | 9,975 |
| 31 | 09/27(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | 3-4 | RB大宮アルディージャ | ヤマハ | 12,315 |
| 32 | 10/04(土) | 15:00 | ベガルタ仙台 | 1-2 | RB大宮アルディージャ | ユアスタ | 16,607 |
| 33 | 10/18(土) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 1-0 | 藤枝MYFC | NACK | 11,793 |
| 34 | 10/26(日) | 13:00 | モンテディオ山形 | 2-2 | RB大宮アルディージャ | NDスタ | 7,432 |
| 35 | 11/02(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 5-0 | ブラウブリッツ秋田 | NACK | 11,746 |
| 36 | 11/09(日) | 14:00 | 水戸ホーリーホック | 0-2 | RB大宮アルディージャ | Ksスタ | 9,565 |
| 37 | 11/23(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 1-2 | 徳島ヴォルティス | NACK | 12,410 |
| 38 | 11/29(土) | 14:00 | レノファ山口FC | 3-2 | RB大宮アルディージャ | みらスタ | 8,573 |
J1昇格プレーオフ2025
[編集]| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 12/07(土) | 13:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 4-3 | RB大宮アルディージャ | フクアリ | 17,074 |
Jリーグ杯
[編集]| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/26(水) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 3-3 (7PK6) | いわきFC | NACK | 4,850 |
| 2回戦 | 04/16(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 1-3 | FC東京 | NACK | 8,001 |
天皇杯
[編集]| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 05/25(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | 0-1 | 筑波大学 | NACK | 4,826 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “【大宮】1年でJ2復帰決定 レッドブル経営参画でさらなる飛躍期待 長澤徹監督のもと守備安定”. 日刊スポーツ新聞社 (2024年10月13日). 2024年10月13日閲覧。
- ↑ “RB大宮アルディージャ 2025 チームスタイル[攻撃セットプレー | データによってサッカーはもっと輝く | Football LAB]”. www.football-lab.jp. 2025年4月24日閲覧。
- ↑ 竹内達也 (2025年5月6日). “「ハードワークは才能に勝る」国立で首位撃破の大宮、指揮官が示した”RB”らしさ「それを彼らが体現してくれた」”. ゲキサカ. 2025年5月26日閲覧。
- ↑ 『長澤徹 監督 解任のお知らせ』(プレスリリース)RB大宮アルディージャ、2025年9月24日。2025年9月24日閲覧。
- ↑ 『宮沢悠生 監督 就任のお知らせ』(プレスリリース)RB大宮アルディージャ、2025年9月24日。2025年9月24日閲覧。
- ↑ “RB大宮アルディージャはレノファ山口FCに逆転負けも6位フィニッシュ。12月7日の昇格PO準決勝でジェフユナイテッド千葉と戦う”. サッカーダイジェストWeb (2025年11月29日). 2025年11月29日閲覧。
- ↑ “千葉 17年ぶりJ1復帰王手!大逆転、わずか16分で0―3から一気4点の劇勝!13日に徳島と決勝 - スポニチ Sponichi Annex サッカー”. スポニチ Sponichi Annex. 2025年12月9日閲覧。
- ↑ “大宮が筑波大にジャイキリ許す J2上位勢の水戸&今治も敗退…福島は9発大勝/天皇杯1回戦”. サッカーキング (2025年5月25日). 2025年5月26日閲覧。